VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                           

 

JM BEISBOL ACTUALIZADO AL: 21-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FUENMAYOR JHADIEL 414 41 29 16 12 8 0 0 4 0 3 1 0 17 586 585 6 13 0 9
2 MORILLO GREGORY 381 48 42 13 16 5 0 0 1 0 6 1 1 27 643 458 15 5 2 15
3 OROPEZA OLIVER 379 33 29 6 11 3 0 0 1 0 2 1 1 18 621 455 7 6 0 14
4 PACHECO CHRISTIAN 333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 2 0 1
5 JIMENEZ YOHANDRY 333 11 9 6 3 2 0 0 0 0 0 3 0 9 1000 455 4 2 0 2
6 MARIN OMAR 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
7 DELGADO GREIVER 313 43 32 13 10 9 0 0 2 0 3 0 0 13 406 488 8 8 0 14
8 VILLABONA JOSE 310 45 29 18 9 10 0 0 6 0 2 1 0 13 448 556 6 12 0 11
9 JIMENEZ YEFERSON 308 32 26 10 8 5 0 0 1 0 2 2 1 17 654 438 11 7 2 9
10 URIBE EZEQUIEL 286 32 21 10 6 9 0 0 2 0 1 0 0 7 333 531 7 13 2 10
11 PAEZ SEBASTIAN 242 45 33 15 8 9 0 0 3 0 2 0 1 13 394 444 6 11 0 9
12 HENRIQUEZ DYLEIMER 219 37 32 7 7 3 0 0 2 0 0 0 1 10 313 324 6 6 0 16
13 OJEDA JOSWAR 154 20 13 5 2 6 0 0 1 0 0 0 0 2 154 450 2 4 0 7
14 VILLENA MOISES 111 15 9 4 1 6 0 0 0 0 0 1 0 3 333 467 2 1 0 8
15 NAVEDA CAMILO 50 27 20 6 1 7 0 0 0 0 1 0 0 2 100 296 5 5 0 14
16 PARRA SAMUEL 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
17 RODRIGUEZ RODRIGO 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 1
18 SEQUERA ALVARO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GUANIPA DORIAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
20 DIAZ JOSE 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 2
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 283 447 339 132 96 84 0 0 24 0 22 10 5 153 451 456 86 97 6 146
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 FUENMAYOR JHADIEL 5.81 63 15.66 14 13 15 25 7 2 0 2 2 0 0 0 2 1.40 JG JP
2 DELGADO GREIVER 6.87 87 17.32 32 17 28 35 12 2 4 7 1 4 0 0 2 2.31
3 MORILLO GREGORY 7.00 17 4.00 7 4 7 5 8 1 0 1 0 0 0 0 0 3.75 EMPATE
4 GUANIPA DORIAN 8.38 8 1.67 2 2 3 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.80
5 OROPEZA OLIVER 9.01 13 2.33 5 3 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2.58 CONFISCADO
6 VILLABONA JOSE 9.67 99 21.00 44 29 22 34 19 0 4 2 2 1 1 0 2 1.95 JG JP
7 PAEZ SEBASTIAN 11.02 64 13.34 32 21 21 22 22 1 1 5 0 2 0 0 2 3.22
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.27 351 75.32 136 89 100 129 70 6 9 18 7 7 1 0 9 2.26
CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ESCALONA ADILIO 552 37 29 17 16 5 0 0 3 0 5 0 0 21 724 649 13 16 0 2
2 VIBANCO RONALD 545 12 11 5 6 1 0 0 0 0 0 1 0 8 727 583 1 4 0 4
3 HERNANDEZ FRANCISCO 486 48 35 26 17 11 0 0 1 1 6 0 0 23 657 617 6 29 0 3
4 CABRERA MIGUEL 459 49 37 23 17 9 0 0 3 0 7 0 0 24 649 592 17 23 0 6
5 GOMEZ JORGE 438 44 32 17 14 10 0 0 2 0 2 0 0 16 500 591 13 18 1 1
6 HERNANDEZ GUILLERMO 429 7 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 429 429 3 3 0 2
7 BETANCOURT JESUS 400 25 20 9 8 4 0 0 1 0 0 0 0 8 400 520 6 14 1 5
8 PARRA SEBASTIAN 350 29 20 12 7 7 0 0 2 0 1 0 0 8 400 552 4 4 0 2
9 CADENAS OSWAR 310 41 29 9 9 6 1 0 5 0 4 0 0 13 448 488 8 9 1 7
10 AVENDAÑO JORGE 310 37 29 13 9 7 0 0 1 0 4 0 0 13 448 459 8 10 0 7
11 PEREZ ROSWIL 292 26 24 6 7 2 0 0 0 0 3 0 0 10 417 346 4 1 0 7
12 MACHADO JUNIER 250 15 12 5 3 1 0 0 2 0 1 0 0 4 333 400 2 6 0 6
13 SANCHEZ FABIAN 120 34 25 8 3 9 0 0 0 0 1 0 1 7 280 353 6 7 0 15
14 RIVERA REYBEER 0 19 15 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 211 0 1 0 10
15 DE JESUS LEANDRO 0 16 13 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 12
16 PEREZ LEANDRO 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 349 443 341 154 119 78 1 0 22 1 34 1 1 158 463 495 91 145 3 91
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CABRERA MIGUEL 0.95 22 7.33 1 1 1 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.68 JG JP
2 GOMEZ JORGE 1.63 117 30.00 18 7 21 39 7 4 0 4 3 1 0 0 5 0.93
3 HERNANDEZ FRANCISCO 4.59 140 32.00 26 21 35 57 15 6 0 4 2 0 0 0 2 1.56 EMPATE
4 VIBANCO RONALD 5.26 6 1.33 2 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.50
5 BETANCOURT JESUS 9.68 21 4.34 7 6 8 8 3 1 1 5 0 0 0 0 1 2.53 CONFISCADO
6 SANCHEZ FABIAN 62.69 6 0.67 8 6 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8.96 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.89 312 75.67 62 42 71 117 31 13 1 16 5 1 0 0 9 1.35
LOS GUAYOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 URBINA JESSUS 455 11 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 8 727 455 4 5 1 4
2 NUÑEZ DANY 444 36 27 16 12 8 0 0 0 1 1 2 0 17 630 571 3 18 1 6
3 BAUTE DOMINIC 441 42 34 16 15 8 0 0 0 0 4 3 1 28 824 548 7 18 0 11
4 MARQUEZ CHRISTIAN 357 30 28 7 10 0 0 1 1 0 2 0 1 15 536 367 9 11 0 14
5 DIAZ DIOSNEL 323 41 31 17 10 5 0 0 5 0 1 0 2 17 548 488 8 13 0 8
6 CASTELLANO LEONEL 267 35 30 5 8 5 0 0 0 0 1 1 0 11 367 371 10 7 0 11
7 BLONT MATHIAS 214 32 28 3 6 4 0 0 0 0 2 1 1 13 464 313 5 8 1 15
8 AMAYA MATIAS 207 33 29 9 6 3 0 0 1 0 1 0 2 13 448 303 5 9 0 15
9 BARRERA JESUS 83 19 12 4 1 6 0 0 1 0 0 0 0 1 83 421 2 10 0 10
10 NOGUERA OSWALDO 83 22 12 4 1 5 0 0 5 0 0 0 0 1 83 500 1 10 0 7
11 LORETO EDUARDO 80 28 25 6 2 3 0 0 0 0 1 0 0 3 120 179 2 7 0 9
12 GUTIERREZ ALEJANDRO 0 34 28 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 1 4 0 26
13 ROMERO LUIS 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 1 2
14 ALVAREZ YONI 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 MATOS SAMUEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 VILLAMIZAR JOSE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 249 375 305 95 76 55 0 1 13 1 13 7 8 127 416 385 57 120 4 146
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MARQUEZ CHRISTIAN 4.50 75 18.67 21 12 12 28 6 1 1 0 2 0 0 0 10 0.96 JG JP
2 BAUTE DOMINIC 6.74 36 9.35 22 9 7 18 23 0 0 2 0 0 0 0 2 3.21
3 URBINA JESSUS 7.49 19 4.67 6 5 5 9 7 1 0 0 0 0 0 0 1 2.57 EMPATE
4 GUTIERREZ ALEJANDRO 8.08 134 30.33 43 35 35 66 28 3 2 12 1 0 0 0 7 2.08
5 AMAYA MATIAS 14.71 22 3.33 11 7 9 5 6 0 0 4 0 0 0 0 0 4.50 CONFISCADO
6 NUÑEZ DANY 16.77 9 1.67 7 4 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 1 4.19 JG JP
7 BLONT MATHIAS 19.94 34 6.32 21 18 9 11 14 0 5 3 0 0 0 0 1 3.64
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.47 329 74.34 131 90 79 140 89 5 8 21 4 0 0 0 22 2.26
RC83
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RODRIGUEZ ANDRES 500 11 8 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5 625 636 1 11 0 0
2 ZERPA DAMIR 500 8 4 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2 500 750 1 5 1 1
3 CABRERA EZEQUIEL 333 11 9 4 3 1 0 0 1 0 2 0 0 5 556 455 3 2 0 4
4 URBINA FABRICIO 300 11 10 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 400 364 2 5 0 6
5 LEON ONEIDO 286 11 7 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 286 545 2 2 1 3
6 COVA RAZIEL 273 14 11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 273 429 2 7 0 4
7 RODRIGUEZ DANIEL 200 6 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 200 333 0 0 0 2
8 SOLANO YOSBEIKER 200 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 1 1 0 3
9 PEREZ FABIAN 200 7 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 400 429 2 0 0 2
10 ARAUJO LIAN 111 10 9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 111 200 1 2 0 7
11 COVA MATHIAS 83 12 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 167 83 1 0 0 7
12 POLANO YOSVEIBER 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 1
13 GONZALEZ ALAN 0 6 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 3
14 VIELMA MATHIAS 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 2 0 1
15 MARTIN LEONAR 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 GARRIDO SAMUEL 0 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 2
17 ARANA ANGEL 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 212 132 104 30 22 19 0 0 9 0 6 0 0 28 269 379 16 39 2 53
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PEREZ FABIAN 0.00 5 0.67 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.99 JG JP
2 RODRIGUEZ DANIEL 1.91 26 3.66 9 1 9 8 4 0 0 2 0 0 0 0 1 3.55
3 ARAUJO LIAN 3.11 43 9.00 16 4 8 15 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1.22 EMPATE
4 GARRIDO SAMUEL 5.25 14 4.00 3 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25
5 RODRIGUEZ ANDRES 8.38 13 1.67 8 2 6 0 1 0 1 3 1 0 0 0 2 4.19 CONFISCADO
6 SOLANO YOSBEIKER 14.00 6 1.00 3 2 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 4.00 JG JP
7 LEON ONEIDO 14.00 14 3.00 7 6 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2.00
8 CABRERA EZEQUIEL 15.73 15 2.67 7 6 6 5 3 0 0 2 1 0 0 0 2 3.37 EN MESA
9 URBINA FABRICIO 42.11 6 1.33 10 8 3 2 4 0 0 2 0 0 0 0 3 5.26 JG JP
10 POLANO YOSVEIBER 000 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.30 142 27.00 64 32 43 38 22 1 4 14 2 0 0 0 10 2.41
STARS HUNTER
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BRAVO FABRICIO 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 0 0
2 LUYARO ANTONY 296 31 27 8 8 3 0 0 1 0 1 1 0 11 407 387 2 10 0 7
3 GONZALEZ DERHECK 269 35 26 9 7 7 0 0 2 0 2 0 0 9 346 457 3 16 0 10
4 GONZALEZ MIKELLER  160 34 25 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 4 160 382 2 12 0 8
5 GODOY DIEGO 130 26 23 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 130 231 2 1 1 18
6 MARQUEZ EOBER 87 29 23 5 2 4 0 0 2 0 1 0 0 3 130 276 2 5 0 14
7 MEDINA LIAN 87 31 23 5 2 6 0 0 2 0 0 0 0 2 87 323 2 4 1 12
8 TROMPETERO EISNEYLI 50 29 20 3 1 4 1 0 4 0 1 0 0 2 100 310 3 1 0 15
9 BAUTE MATEO 0 26 20 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 231 0 2 1 11
10 BRICEÑO CAMILO 0 14 6 2 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 571 1 0 0 3
11 MORILLO RILBER 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 RANGEL EDUIMAR 0 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 6
13 CORDOBA DHILAN 0 5 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 1
14 MARTINEZ LEOMAR 0 10 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 131 283 213 47 28 51 1 0 18 0 5 1 0 35 164 343 17 51 3 112
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ MIKELLER  10.38 156 29.01 70 43 58 50 12 0 7 8 6 11 0 0 6 2.41 JG JP
2 LUYARO ANTONY 15.84 104 20.33 60 46 38 38 30 0 3 8 2 4 0 0 6 3.35
3 GONZALEZ DERHECK 19.87 46 6.34 27 18 16 12 5 1 2 5 2 0 1 0 3 3.31 EMPATE
4 MEDINA LIAN 000 1 0.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 13.45 307 55.68 157 107 113 100 47 1 12 21 10 15 1 0 15 2.87
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SIMANCA RANSES 355 38 31 9 11 7 0 0 0 0 4 1 0 17 548 474 3 11 0 9
2 BENITES DANNIER 333 40 33 11 11 4 1 0 2 0 0 0 0 11 333 425 1 13 1 9
3 CASTILLO ABRAHAMS 303 41 33 10 10 5 0 0 3 0 2 1 1 17 515 439 6 13 0 13
4 GOMEZ SEBASTIAN 289 46 38 10 11 7 0 0 1 0 1 0 0 12 316 413 11 13 0 7
5 ROA RAIDEN 270 44 37 18 10 7 0 0 0 0 2 1 1 17 459 386 10 14 0 11
6 MORENO JEREMIAS 250 33 24 7 6 8 0 0 1 0 1 1 0 9 375 455 3 6 0 6
7 TREJO MATHIAS 250 6 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 250 500 3 0 0 2
8 ALVIZU MATHIAS 190 28 21 5 4 7 0 0 0 0 1 1 0 7 333 393 2 2 1 11
9 PEÑA PEDRO 105 21 19 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 105 190 2 0 1 12
10 FIGUERA ALEJANDRO 95 21 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 95 95 0 0 0 14
11 UZCATEGUI RUBEN 0 38 31 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 1 3 1 20
12 GOMEZ HERVIS 0 10 6 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 5
13 MARQUEZ EDUARDO 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 0 0 1
14 BRIZUELA JUAN 0 29 15 7 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 483 0 7 0 13
15 CASTILLO MOISES 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 ALONSO MATHIAS 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 213 405 320 85 68 70 1 0 14 0 11 5 2 95 297 375 43 82 4 135
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ROA RAIDEN 5.49 164 35.67 55 28 47 47 28 2 2 7 5 6 0 0 5 2.10 JG JP
2 BENITES DANNIER 5.54 66 17.68 20 14 21 25 18 2 2 3 1 0 0 0 1 2.21
3 GOMEZ SEBASTIAN 7.34 124 27.66 41 29 40 42 23 2 2 8 4 0 0 0 4 2.28 EMPATE
4 CASTILLO ABRAHAMS 21.02 21 3.33 11 10 6 3 13 0 1 3 0 0 0 0 1 5.71
5 ALVIZU MATHIAS 21.08 14 1.66 8 5 3 1 5 0 1 2 0 0 0 0 1 4.82 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.00 389 86.00 135 86 117 118 87 6 8 23 10 6 0 0 12 2.37
ANGELINOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PEREZ JOSNEIDER 818 16 11 8 9 5 0 0 0 0 2 0 0 11 1000 875 3 12 1 0
2 FERNANDEZ CAMILO 615 15 13 5 8 1 0 0 1 0 3 1 0 13 1000 667 4 5 1 1
3 CORONEL JOSE 447 46 38 24 17 8 0 0 0 0 3 2 2 30 789 543 7 19 1 3
4 VILLANUEVA YOJANIL 375 38 32 12 12 5 0 0 1 0 4 0 1 19 594 474 8 20 1 9
5 RIVAS ERNESTO 333 14 12 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 7 583 429 2 3 0 6
6 JASSIKOV SERGIO 303 42 33 19 10 5 0 0 4 0 2 0 3 21 636 452 12 9 0 20
7 SALAZAR ENYERBERTH 294 21 17 5 5 3 0 0 1 0 1 1 0 8 471 429 4 3 0 10
8 MIER JAIDER 294 41 34 14 10 6 0 0 1 0 4 0 1 17 500 415 8 16 0 9
9 MORENO SANTIAGO 267 47 30 15 8 17 0 0 0 0 1 0 1 12 400 532 5 17 0 8
10 PIMENTEL MATHIAS 259 36 27 13 7 8 0 0 1 0 1 0 1 11 407 444 6 17 1 8
11 OJEDA AYVERSON 185 40 27 12 5 13 0 0 0 0 0 0 1 8 296 450 5 14 0 7
12 PEREZ REYNIER 154 14 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 154 214 2 6 0 3
13 VARGAS MARCEL 130 32 23 9 3 6 0 0 3 0 1 0 0 4 174 375 8 5 0 8
14 ESTRADA CESAR 111 29 27 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 111 172 2 4 1 18
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 306 431 337 149 103 81 0 0 13 0 23 5 10 166 493 457 76 150 6 110
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PIMENTEL MATHIAS 0.00 1 0.33 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 JG JP
2 VARGAS MARCEL 6.01 11 2.33 4 2 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2.15
3 CORONEL JOSE 6.13 102 24.00 33 21 21 33 22 1 1 7 1 1 0 0 1 1.79 EMPATE
4 MIER JAIDER 6.56 48 10.67 21 10 10 18 18 1 2 1 2 0 0 0 1 2.62
5 JASSIKOV SERGIO 7.87 8 2.67 4 3 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1.87 CONFISCADO
6 VILLANUEVA YOJANIL 8.80 103 24.67 42 31 27 46 24 5 2 3 2 2 0 0 13 2.07 JG JP
7 SALAZAR ENYERBERTH 9.45 23 6.67 9 9 3 14 16 0 0 1 0 0 0 0 1 2.85
8 MORENO SANTIAGO 10.53 4 1.33 2 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4.51 EN MESA
9 RIVAS ERNESTO 42.42 4 0.33 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.09 JG JP
10 PEREZ REYNIER 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.77 304 73.00 118 81 68 122 94 8 6 13 5 3 0 0 17 2.22
FENIX
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GALVIS VICTOR 677 36 31 23 21 4 0 0 1 0 7 0 1 31 1000 722 13 7 0 2
2 AGUILAR KRISTOFER 568 53 44 30 25 7 0 0 2 0 9 0 3 43 977 642 25 11 3 2
3 GAVIDIA SANTIAGO 500 6 4 3 2 1 0 0 1 0 0 1 1 7 1750 667 1 3 0 0
4 CASTELLANO MIGUEL 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 2 0 0 1
5 RONDON AARON 500 8 8 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 750 500 2 2 0 0
6 MORA JESUS 439 50 41 26 18 4 0 0 5 0 4 1 1 27 659 540 17 9 1 4
7 CASTELLANO ALEXANDER 429 40 35 11 15 4 0 0 1 0 4 2 2 29 829 500 12 11 1 10
8 RUIZ ALAN 400 48 40 19 16 6 0 0 2 0 5 1 0 23 575 500 8 14 0 15
9 NIEVES JHON 400 23 15 8 6 7 0 1 0 0 1 0 0 7 467 565 5 3 0 8
10 SOSA MATHIAS 391 28 23 13 9 5 0 0 0 0 3 2 0 16 696 500 10 3 0 7
11 ARRIETA JOAN 341 50 44 17 15 5 0 0 1 0 1 0 5 31 705 420 22 1 0 11
12 OCHOA JULIO 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 0 0 0
13 CEDEÑO ENMANUEL 318 28 22 9 7 5 0 0 1 0 2 2 0 13 591 464 6 5 1 9
14 SANCHEZ ANTONI 296 36 27 12 8 5 0 0 4 0 3 1 0 13 481 472 7 5 1 4
15 MARIN KEIDER 120 31 25 6 3 5 0 0 1 0 0 1 0 5 200 290 6 2 1 19
16 AGUILAR JOSUE 91 15 11 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 91 333 1 0 0 7
17 CARVAJAL GABRIEL 83 21 12 6 1 5 0 0 4 0 0 0 0 1 83 476 1 1 0 11
18 BURGOS SANTIAGO 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
19 LA CRUZ JULIAN 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
20 LOPEZ MATIAS 0 8 4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 3
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 391 488 391 192 153 71 0 1 25 0 39 12 13 255 652 510 139 78 8 113
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RONDON AARON 0.00 13 4.00 2 0 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.75 JG JP
2 MARIN KEIDER 0.00 3 1.00 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 CASTELLANO ALEXANDER 0.00 3 0.67 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 EMPATE
4 GAVIDIA SANTIAGO 0.00 9 2.00 2 0 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2.50
5 MORA JESUS 2.06 72 16.99 13 5 16 23 5 3 1 4 0 0 0 0 3 1.24 CONFISCADO
6 CEDEÑO ENMANUEL 4.70 86 22.33 24 15 21 32 31 4 0 4 0 2 0 0 2 2.33 JG JP
7 GALVIS VICTOR 6.81 49 12.33 13 12 12 27 5 2 0 1 0 1 0 0 3 1.38
8 RUIZ ALAN 8.38 6 1.67 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.80 EN MESA
9 AGUILAR KRISTOFER 8.52 46 12.33 20 15 7 29 19 1 1 0 0 1 0 0 4 2.11 JG JP
10 SOSA MATHIAS 9.54 17 3.67 5 5 5 3 2 0 0 2 1 0 0 0 1 1.91
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.91 304 76.99 81 54 67 128 69 12 2 11 2 4 0 0 17 1.77
FLOR AMARILLO
