VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

JM MANUEL ACTUALIZADO AL: 21-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DELGADO GREIVER 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 0 0
2 HENRIQUEZ DYLAN 528 47 36 15 19 9 0 1 1 0 0 4 1 30 833 617 13 5 0 9
3 VASQUEZ JONSMER 520 55 50 22 26 4 0 0 1 0 3 2 1 36 720 564 15 9 0 4
4 SEQUERA ALVARO 500 5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 500 600 1 0 0 1
5 ARAQUE JUAN 469 55 49 17 23 3 0 1 2 0 2 4 0 33 673 509 16 17 3 8
6 HERRERA JUAN 368 43 38 10 14 3 0 0 2 0 2 1 0 18 474 442 6 6 1 12
7 GOMEZ GABRIEL 357 46 42 11 15 2 0 0 2 0 1 4 1 27 643 413 15 6 1 4
8 TELLERIA GREIVI 316 53 38 24 12 8 0 0 6 1 1 0 0 13 342 500 4 16 0 8
9 BOLIVAR DIEGO 306 42 36 9 11 5 0 0 1 0 2 2 2 23 639 405 8 9 0 13
10 PIÑA ANYEIBER 276 32 29 7 8 1 0 0 2 0 0 0 0 8 276 344 2 1 1 8
11 UGARTE ADRIAN 185 30 27 4 5 0 0 1 2 0 1 0 0 6 222 233 4 2 0 16
12 HENRIQUEZ DYLEIMER 167 9 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 1 1 0 4
13 VILLALONGA SANTIAGO 143 47 42 9 6 3 1 0 1 0 0 1 0 8 190 213 1 5 0 17
14 PEÑA JUAN 133 38 30 6 4 6 0 0 2 0 1 0 0 5 167 316 2 2 2 19
15 DURAN LEONARDO 0 9 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 1 1 3
16 MORILLO GREGORY 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 CORONEL DARVIN 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 1
18 CARRERO ANGEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 334 519 440 138 147 51 2 3 22 1 13 18 5 211 480 425 88 81 9 130
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CARRERO ANGEL 0.00 13 1.33 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.26 JG JP
2 ARAQUE JUAN 3.50 17 4.00 3 2 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1.25
3 GOMEZ GABRIEL 3.98 75 19.33 23 11 18 34 16 1 2 2 2 1 0 0 5 1.76 EMPATE
4 SEQUERA ALVARO 4.19 7 1.67 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40
5 HENRIQUEZ DYLAN 4.50 156 37.34 30 24 34 50 31 4 3 7 2 0 3 0 7 1.74 CONFISCADO
6 TELLERIA GREIVI 5.77 50 13.34 12 11 8 16 11 3 0 2 0 0 0 0 2 1.42 JG JP
7 PIÑA ANYEIBER 5.92 57 13.00 15 11 13 11 13 2 0 1 0 0 0 0 4 2.00
8 DURAN LEONARDO 11.44 21 3.67 14 6 7 5 8 0 0 1 2 0 0 0 0 4.09 EN MESA
9 BOLIVAR DIEGO 21.00 5 1.00 3 3 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5.00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.10 401 94.68 104 69 89 123 87 10 5 16 6 1 3 0 19 1.86
M.LISCANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HERNANDEZ ANGEL 392 60 51 21 20 8 0 0 1 0 4 2 0 28 549 483 13 10 3 5
2 TOVAR JONEIBER 379 33 29 10 11 2 0 0 2 0 1 1 1 17 586 455 9 12 1 9
3 RIVAS ROMAN 333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 2 1 0 0
4 BRAVO MIGUEL 333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1333 500 1 0 0 2
5 CHEJADE ANTONELLA 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
6 PERALTA OBED 314 45 35 13 11 6 0 0 4 0 3 0 2 20 571 467 7 5 1 14
7 NATERA DEIVER 313 41 32 16 10 8 0 0 1 0 3 1 0 15 469 463 4 5 0 5
8 REDONDO JEREMIAS 306 60 49 17 15 8 1 0 2 0 1 0 0 16 327 417 5 12 1 8
9 RAMIREZ SEBASTIAN 263 52 38 7 10 12 0 0 2 0 1 1 0 13 342 462 12 11 1 13
10 FREITES DEINON 182 34 22 8 4 7 1 0 4 0 0 0 0 4 182 441 4 2 0 9
11 BRICEÑO MIGUEL 182 48 33 5 6 13 2 0 0 0 1 0 1 10 303 396 8 10 1 17
12 FREITES CLEIVER 167 7 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 167 286 1 0 0 3
13 BOLIVAR DERECK 125 49 40 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 5 125 286 4 6 0 16
14 CHEJADE CESAR 103 39 29 7 3 5 1 0 4 0 0 0 0 3 103 308 4 2 0 17
15 HERNANDEZ KEVIN 91 12 11 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 91 167 1 2 1 2
16 DONADO DAVIEL 83 47 24 14 2 19 0 0 4 0 1 0 0 3 125 532 3 15 1 14
17 ACOSTA LUIS 83 18 12 6 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 83 389 0 3 0 8
18 MONTIEL WILKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PARRA SANTIAGO 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 245 560 424 136 104 104 5 0 27 0 15 5 5 144 340 420 78 96 10 143
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RIVAS ROMAN 0.00 24 6.67 0 0 2 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.30 JG JP
2 FREITES DEINON 0.00 3 0.67 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.48
3 BRAVO MIGUEL 4.67 13 3.00 4 2 4 5 3 0 0 2 0 0 0 0 1 2.33 EMPATE
4 REDONDO JEREMIAS 4.84 107 26.01 37 18 28 38 25 2 4 3 3 0 0 0 2 2.04
5 BRICEÑO MIGUEL 5.60 177 40.01 57 32 54 56 27 4 3 4 5 2 0 0 8 2.02 CONFISCADO
6 TOVAR JONEIBER 5.68 62 12.33 18 10 24 15 9 0 3 2 3 3 1 0 1 2.68 JG JP
7 NATERA DEIVER 7.58 52 12.00 17 13 16 13 11 0 0 3 2 0 0 0 2 2.25
8 BOLIVAR DERECK 10.50 12 2.00 3 3 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3.00 EN MESA
9 HERNANDEZ ANGEL ##### 5 0.33 7 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21.21 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.78 455 103.02 143 85 139 139 80 7 10 14 13 6 1 0 15 2.13
ARCANGELES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PEREZ RUBEN 333 27 24 1 8 3 0 0 0 0 1 1 0 11 458 407 7 5 0 8
2 RODRIGUEZ CRISTIAN 318 30 22 11 7 5 0 0 3 0 1 0 1 11 500 500 6 17 1 4
3 RIVAS RONNAL 292 28 24 10 7 4 0 0 0 0 0 2 3 20 833 393 5 4 0 6
4 VALDERRAMA AARON 192 30 26 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 5 192 267 0 4 2 6
5 FLORES LUIS 167 30 24 6 4 5 0 0 1 0 0 2 1 11 458 333 4 7 1 10
6 MUÑOZ KLEIDER 167 28 24 7 4 3 0 0 1 0 0 1 2 12 500 286 5 2 0 11
7 AMAYA YUANGEL 150 22 20 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 150 227 2 2 0 11
8 SILVA IVAN 100 12 10 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 100 250 1 2 0 3
9 CAMACARO YOSMAN 50 22 20 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50 136 0 3 0 9
10 MUÑOZ KELVIN 0 19 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 1 13
11 BRACHO JOSUE 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 CHAVEZ ANGEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 OROZCO ALAN 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 HERNANDEZ ANGEL 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 176 266 227 43 40 33 1 0 5 0 2 6 7 75 330 293 30 46 5 93
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CAMACARO YOSMAN 7.00 5 1.00 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 JG JP
2 VALDERRAMA AARON 9.05 109 21.66 40 28 35 22 11 1 4 3 3 4 0 0 9 2.12
3 FLORES LUIS 9.09 63 12.32 31 16 22 16 14 0 1 3 5 1 0 0 1 2.92 EMPATE
4 RIVAS RONNAL 9.21 75 13.68 26 18 23 23 8 1 3 2 2 1 1 0 5 2.27
5 MUÑOZ KLEIDER 9.80 25 5.00 12 7 8 11 5 0 0 2 1 2 0 0 1 2.60 CONFISCADO
6 SILVA IVAN 21.03 17 2.33 11 7 9 3 3 0 1 2 1 2 0 0 2 5.15 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.63 294 55.99 121 77 98 78 42 2 9 12 12 10 1 0 18 2.50
RC83
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MUÑOZ ISAAC 500 42 36 15 18 6 0 0 0 0 5 2 0 27 750 571 12 7 1 5
2 URBINA FABRICIO 472 42 36 20 17 5 0 0 1 0 5 1 5 39 1083 548 15 6 0 4
3 SUAREZ DANIEL 440 31 25 11 11 6 0 0 0 0 5 0 1 19 760 548 10 5 0 5
4 NOGUERA GEREMI 439 45 41 16 18 3 0 0 1 0 3 0 2 27 659 489 9 10 2 4
5 PIZANO MATIAS 421 25 19 5 8 6 0 0 0 0 1 0 0 9 474 560 3 6 1 4
6 RODRIGUEZ ANDRES 417 42 36 12 15 5 0 0 1 0 8 2 0 27 750 500 11 4 0 7
7 NAVA ELIEZER 385 32 26 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 10 385 500 5 4 0 2
8 RODRIGUEZ ANDRES 286 8 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 286 375 1 0 0 3
9 BASURTO LUIS 269 32 26 7 7 5 0 0 1 0 0 0 0 7 269 406 7 5 1 4
10 ALVAREZ LUCIANO 222 31 27 9 6 4 0 0 0 0 1 0 0 7 259 323 4 5 0 12
11 CABRERA ELIEZER 200 25 20 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 200 360 2 4 0 6
12 RONDON LEONARDO 200 17 10 4 2 6 0 0 1 0 1 0 0 3 300 529 0 2 0 4
13 REGALAO ARTURO 190 30 21 6 4 8 0 0 1 0 1 0 0 5 238 433 6 2 1 12
14 RUIZ LEIBER 167 10 6 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 167 500 0 4 0 2
15 COVA RAZIEL 158 22 19 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 158 273 2 0 0 9
16 CABRERA EZEQUIEL 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0
17 PEREZ ANDRES 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 441 359 124 126 75 0 0 7 0 30 5 8 190 529 472 87 64 6 85
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RONDON LEONARDO 0.00 6 2.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 JG JP
2 RODRIGUEZ ANDRES 0.78 34 8.99 1 1 9 20 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1.56
3 NOGUERA GEREMI 2.05 54 13.67 11 4 13 17 5 2 0 3 0 0 0 1 1 1.32 EMPATE
4 SUAREZ DANIEL 2.33 33 9.00 6 3 8 11 5 1 1 0 1 0 0 0 1 1.44
5 URBINA FABRICIO 3.00 10 2.33 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2.15 CONFISCADO
6 MUÑOZ ISAAC 4.13 68 20.34 20 12 23 30 12 2 0 4 1 0 0 0 4 1.72 JG JP
7 NAVA ELIEZER 4.94 86 22.67 17 16 15 44 24 4 2 2 0 1 1 0 4 1.72
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.28 291 79.00 57 37 71 125 54 11 3 10 3 1 1 1 11 1.58
CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CUELLAR ISMAEL 500 46 36 12 18 9 0 0 1 0 4 2 2 32 889 609 11 9 1 8
2 GARCIA HUGO 476 50 42 19 20 8 0 0 0 0 1 2 1 28 667 560 5 15 0 5
3 RODRIGUEZ SAMUEL 370 42 27 14 10 10 2 0 3 0 2 1 1 17 630 548 8 13 0 9
4 ALAMBARRI GABRIEL 333 39 30 6 10 9 0 0 0 0 0 0 1 13 433 487 7 9 1 13
5 HERNANDEZ FRANCISCO 333 8 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 333 375 1 0 0 0
6 CUARO WILLIANS 250 33 28 5 7 2 1 0 2 0 1 0 0 8 286 333 7 4 0 13
7 LIRA ANGEL 200 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 0 0 0 2
8 MONTENEGRO KERWINJG 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 1
9 CONTRERAS ZAIR 200 32 25 3 5 5 0 0 2 0 0 2 0 9 360 375 2 5 1 12
10 LUGO CHRISTIAN 188 21 16 3 3 4 0 0 1 0 0 0 0 3 188 381 1 4 0 12
11 PORTILLO ISAAC 188 41 32 9 6 6 1 0 2 0 0 2 1 13 406 341 7 7 0 13
12 HERNANDEZ GUILLERMO 118 39 34 4 4 2 0 0 3 0 1 1 0 7 206 231 6 7 0 9
13 HERNANDEZ YOANGEL 118 22 17 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 118 273 2 3 0 10
14 BAEZ ADRIAN 53 22 19 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 53 182 1 1 0 12
15 RONDON WILFREDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CABRERA MIGUEL 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 2
17 RODRIGUEZ JOSUE 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 2 0 2
18 URAY GABRIEL 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 MOSQUEDA CESAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 269 422 335 87 90 66 6 0 15 0 9 10 6 137 409 405 58 81 3 124
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GARCIA HUGO 6.18 195 39.67 70 35 53 43 23 2 6 8 3 4 1 0 4 1.92 JG JP
2 HERNANDEZ YOANGEL 6.30 45 10.00 16 9 11 3 10 0 0 4 1 1 0 0 2 2.10
3 LUGO CHRISTIAN 10.45 5 0.67 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.99 EMPATE
4 HERNANDEZ GUILLERMO 11.25 97 18.67 38 30 35 16 12 1 5 4 6 9 0 0 3 2.52
5 CUELLAR ISMAEL 16.52 28 4.66 16 11 7 5 12 0 1 0 1 1 1 0 6 4.08 CONFISCADO
6 RODRIGUEZ SAMUEL 33.73 11 1.66 8 8 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 6.63 JG JP
7 CUARO WILLIANS 000 4 0.00 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 MONTENEGRO KERWINJG 000 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 MOSQUEDA CESAR 000 5 0.00 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.11 391 75.33 155 98 120 69 64 3 12 16 11 15 2 0 17 2.44
LOS GUAYOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DIAZ DIOSNEL 448 35 29 10 13 4 0 0 2 0 1 0 0 14 483 543 7 10 1 8
2 CASTELLANO LUIS 400 6 5 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 5 1000 333 4 0 0 1
3 GONZALEZ AIVERSON 286 32 28 6 8 3 0 0 1 0 1 0 0 9 321 375 7 7 1 9
4 MARQUEZ CRISTIAN 273 11 11 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 364 273 3 2 0 6
5 FALCON EDUAR 267 35 30 10 8 4 0 0 1 0 1 0 1 12 400 371 7 10 0 13
6 NAVARRO GERARDO 200 29 20 4 4 8 0 0 1 0 1 1 0 7 350 448 2 8 0 10
7 PRIETO YORMAN 190 29 21 10 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 190 414 3 10 1 10
8 PEÑA SERGIO 158 28 19 5 3 8 0 0 1 0 0 0 0 3 158 429 0 6 0 10
9 MONTES ALBERT 105 25 19 4 2 3 0 0 3 0 0 1 0 4 211 320 1 2 1 15
10 NOGUERA OSWALDO 91 18 11 3 1 3 0 0 4 0 0 0 0 1 91 444 2 2 0 7
11 BAUTE DOMINIC 83 30 24 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 83 267 2 3 1 16
12 LOPEZ ELIECER 77 16 13 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 77 250 2 1 0 8
13 AMAYA MATHIAS 0 20 17 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1 2 0 10
14 BRONT MATHIAS 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1 0
15 BARRENA JESUS 0 4 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1 1 0 1
16 GALVIS JEREMIAS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 CASTILLO ALI 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 202 325 252 69 51 58 0 1 14 0 6 3 1 66 262 378 42 64 6 125
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASTELLANO LUIS 1.17 20 6.00 1 1 3 9 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1.00 JG JP
2 DIAZ DIOSNEL 3.81 11 3.67 3 2 2 6 5 1 0 1 0 1 0 0 1 1.91
3 PRIETO YORMAN 8.20 49 13.66 25 16 12 20 22 0 2 4 0 0 0 0 6 2.49 EMPATE
4 GONZALEZ AIVERSON 9.05 75 17.01 30 22 26 22 26 0 2 5 1 0 0 0 4 3.06
5 GALVIS JEREMIAS 11.67 15 3.00 5 5 6 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 3.00 CONFISCADO
6 LOPEZ ELIECER 14.00 44 10.00 24 20 16 15 13 0 1 1 0 0 2 1 6 2.90 JG JP
7 NAVARRO GERARDO 17.73 79 10.66 41 27 42 10 12 0 4 8 1 1 1 0 1 5.07
8 MARQUEZ CRISTIAN 35.00 7 1.00 8 5 2 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 6.00 EN MESA
9 CASTILLO ALI 42.42 3 0.33 2 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9.09 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.71 303 65.33 139 100 112 85 88 1 11 25 2 2 3 1 21 3.06
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MEDINA ANTHONY 475 51 40 20 19 8 0 1 2 0 6 3 1 34 850 569 12 16 0 4
2 ROA HASDAY 429 18 14 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 429 556 2 4 0 3
3 MARTINEZ LUIS 412 46 34 11 14 11 0 0 1 0 3 3 0 23 676 565 10 10 2 10
4 RIVERO ANGEL 400 50 35 15 14 14 0 0 1 0 5 2 0 23 657 580 12 7 2 2
5 HURTADO ALBERT 348 28 23 9 8 4 0 1 0 0 1 1 0 11 478 429 7 8 0 6
6 DIAZ CHISTIAN 345 38 29 9 10 5 0 0 4 0 2 0 1 15 517 500 9 9 0 15
7 MORENO MOISES 333 44 39 12 13 3 0 0 2 0 3 0 4 28 718 409 11 10 0 8
8 RAMIREZ YEIKER 326 50 46 15 15 4 0 0 0 0 2 1 1 22 478 380 14 9 0 6
9 GUILLEN DIEGO 292 30 24 10 7 4 0 0 2 0 0 0 0 7 292 433 4 7 0 4
10 ROA RAIDER 286 12 7 7 2 4 0 0 1 0 1 0 0 3 429 583 3 3 0 1
11 DUQUE GABRIEL 222 18 18 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 222 222 5 2 0 7
12 GIL SEBASTIAN 120 43 25 15 3 11 1 0 6 0 0 1 0 5 200 465 3 13 0 12
13 GUERRA JESUS 105 22 19 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 3 158 227 1 2 0 8
14 CASTILLO JUAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 CASTILLO EDIXON 0 8 4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
16 SIMANCAS AARON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 324 462 361 136 117 76 1 2 22 0 24 11 7 184 510 465 93 100 4 91
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RIVERO ANGEL 0.00 34 9.33 2 0 5 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.64 JG JP
2 ROA HASDAY 0.00 11 2.00 3 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3 HURTADO ALBERT 0.00 7 1.67 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80 EMPATE
4 MORENO MOISES 1.58 109 31.00 7 7 15 71 9 5 0 4 1 2 0 0 0 0.77
5 MEDINA ANTHONY 2.47 46 11.33 4 4 13 16 4 1 0 0 1 1 0 0 3 1.50 CONFISCADO
6 MARTINEZ LUIS 4.91 67 15.67 14 11 20 27 7 2 0 1 5 0 0 0 0 1.72 JG JP
7 RAMIREZ YEIKER 5.74 12 3.66 4 3 3 4 6 0 0 0 0 1 1 0 1 2.46
8 GIL SEBASTIAN 6.13 33 7.99 7 7 9 11 3 2 2 0 1 0 0 0 2 1.50 EN MESA
9 DIAZ CHISTIAN 8.38 16 3.34 5 4 5 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2.10 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.93 335 85.99 46 36 74 156 35 11 2 6 8 4 1 0 6 1.27
JM JUAN
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DELGADO LUIS 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 1 0 0
2 PAEZ SEBASTIAN 500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 500 0 0 0 0
3 TABLANTE LEONEL 414 34 29 10 12 5 0 0 0 0 3 1 1 20 690 500 14 0 0 5
4 CARREÑO ANGEL 409 25 22 9 9 3 0 0 0 0 3 1 0 14 636 480 7 7 0 3
5 ORTIZ ASDRUBAL 375 22 16 7 6 5 0 0 1 0 2 0 1 11 688 545 4 6 0 7
6 CORONEL DARVIN 357 35 28 15 10 6 0 0 1 0 1 1 1 16 571 486 6 11 0 7
7 PINTO WUILIVER 333 7 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 333 429 0 1 0 2
8 DELGADO GREIVIS 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 0 0 2
9 JIMENEZ YOHANDRI 321 33 28 4 9 5 0 0 0 0 0 1 0 11 393 424 4 3 1 6
10 OSPINO DEIKER 250 35 28 7 7 3 0 0 4 0 2 1 0 11 393 400 5 5 1 7
11 MARIN OMAR 222 22 18 5 4 2 0 0 2 0 0 0 1 7 389 364 5 5 0 8
12 ARAUJO WILBER 200 10 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 200 600 0 5 0 2
13 MEJIA WUILDER 200 32 25 7 5 7 0 0 0 0 1 0 0 6 240 375 6 7 1 6
14 SANCHEZ ELIAN 71 17 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 71 235 0 2 1 8
15 SEQUERA ALVARO 0 13 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 5
16 MORALES SEBASTIAN 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 LIRE JEREMI 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 0 2 0 0
18 DIAZ JOSE 0 19 10 5 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 474 1 5 0 10
19 VILLALONA JOSE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
20 JIMENEZ YEFERSON 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 MARTELO ELIEZER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 271 322 255 82 69 57 0 0 10 0 13 5 4 104 408 422 54 60 4 84
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 DELGADO LUIS 0.00 5 1.00 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2.00 JG JP
2 CORONEL DARVIN 6.00 30 7.00 8 6 9 6 5 1 0 1 0 1 0 0 0 2.00
3 CARREÑO ANGEL 9.30 106 20.33 50 27 37 34 27 0 3 4 1 4 0 0 1 3.15 EMPATE
4 MEJIA WUILDER 9.94 31 6.34 12 9 14 3 4 1 0 3 2 1 0 0 1 2.84
5 TABLANTE LEONEL 11.40 53 11.67 26 19 14 17 24 1 4 6 0 1 0 0 0 3.26 CONFISCADO
