VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                           

 

INICIO
MARIN LISCANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 DIAZ SNAIDER 1000 3 3 1 3 1 0 0 4 1333 2 0
2 MORA CRISTHIAN 600 5 5 1 3 0 0 0 3 600 0 2
3 VARGAS JUAN 600 5 5 0 3 2 0 0 5 1000 3 0
4 BRICEÑO ADRIANA 333 3 3 1 1 0 0 0 1 333 0 2
5 ISEA SEBASTIAN 333 3 3 1 1 0 0 0 1 333 0 2
6 REDONDO JUAN 200 5 5 1 1 0 0 0 1 200 0 4
7 SIMANCA JESUS 200 5 5 1 1 0 0 0 1 200 1 3
8 MORENO SEBASTIAN 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 MEJIAS JOCEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 BRAVO JOSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 37 37 6 13 3 0 0 16 432 6 19
INICIO
CACHORROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 CARMONA DYLAN 1000 7 7 3 7 4 1 0 13 1857 3 0
2 SANCHEZ JESUS 929 14 14 14 13 6 0 0 19 1357 3 0
3 MACEDO GIOVANI 909 11 11 9 10 3 1 1 18 1636 7 1
4 HERNANDEZ JESUS 857 14 14 9 12 5 1 1 22 1571 14 3
5 LEDEZMA FABIAN 778 9 9 7 7 4 0 0 11 1222 3 1
6 ROJAS XAVIER 769 13 13 8 10 3 1 1 18 1385 11 2
7 ALVAREZ SANDER 750 8 8 4 6 2 0 0 8 1000 2 1
8 RUIZ DIOSNER 727 11 11 6 8 3 0 2 17 1545 9 1
9 CAPUANO GAEL 727 11 11 8 8 3 0 2 17 1545 6 2
10 CORDERO JOHAN 714 14 14 8 10 5 1 0 17 1214 10 3
11 HERNANDEZ YHOSCAR 692 13 13 8 9 2 2 1 18 1385 9 2
12 COLINA JHOANDER 625 8 8 3 5 1 0 0 6 750 2 2
13 TAPIA ASDIEL 556 9 9 0 5 2 0 0 7 778 5 0
14 PEREZ IKER 500 6 6 1 3 0 0 0 3 500 1 2
15 FLORES LUCIANO 400 10 10 1 4 0 1 0 6 600 4 5
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 741 158 158 89 117 43 8 8 200 1266 89 25
INICIO
4R
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 ALVAREZ LIAN 769 13 13 6 10 1 0 2 17 1308 5 3
2 AVILAS ABEL 727 11 11 4 8 2 0 0 10 909 5 1
3 CEDEÑA MARVIN 714 7 7 4 5 1 0 0 6 857 0 2
4 FARRAN LUSIANO 571 7 7 2 4 1 0 0 5 714 0 5
5 CEDEÑO SAMUEL 538 13 13 2 7 3 0 0 10 769 1 3
6 BLANCO MATIAS 500 14 14 2 7 2 1 0 11 786 5 7
7 BAÑEZ MIGUEL 455 11 11 2 5 3 0 0 8 727 5 5
8 CORDERO MARVI 333 3 3 1 1 0 0 0 1 333 0 2
9 MORENO SEBASTIAN 308 13 13 1 4 0 1 1 9 692 4 9
10 OJEDA GAEL 250 4 4 1 1 0 0 0 1 250 0 2
11 AGUILAR ADRIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 GUERRERO MIGUEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 510 102 102 25 52 13 2 3 78 765 25 45
INICIO
LOS SUEÑOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 CUARTA KEVIN 750 4 4 3 3 1 0 0 4 1000 0 0
2 IRIARTE GAEL 714 7 7 2 5 0 0 0 5 714 1 1
3 MONTILLA ELIAN 667 3 3 0 2 1 0 0 3 1000 2 1
4 PAREDES SANTIAGO 571 7 7 2 4 1 0 0 5 714 1 2
5 SOLARTE ESLEIKER 400 5 5 2 2 0 0 1 5 1000 5 3
6 CORNIEL JUAN 333 6 6 1 2 0 0 0 2 333 0 2
7 FLETE ADAN 286 7 7 1 2 1 0 0 3 429 1 5
8 RUIZ ABDIEL 200 5 5 0 1 0 0 0 1 200 0 2
9 TARAZANA DAIBERT 200 5 5 1 1 1 0 0 2 400 1 4
10 COIMAN JONAS 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 SOSA LIAN 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 URRIETA YOSIR 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 OCHOA AARON 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3
14 VARGAS MIGUEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 MORILLO DENVER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 314 70 70 12 22 5 0 1 30 429 12 37
INICIO
SANTA INES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 SIMANCA JESUS 500 2 2 0 1 0 0 0 1 500 0 1
2 VARGAS JUAN 500 2 2 0 1 0 0 0 1 500 0 0
3 SEQUERA IKER 500 2 2 0 1 0 0 0 1 500 0 1
4 MORA CRISTOFER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 BRICEÑO ADRIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 MORENO SEBASTIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 REDONDO JUAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 200 15 15 0 3 0 0 0 3 200 0 9