VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

JM BEISBOL ACTUALIZADO AL: 21-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SARRIA ALEXANDER 474 25 19 8 9 6 0 0 0 0 0 1 0 11 579 600 3 7 1 2
2 HERNANDEZ DENNI 391 25 23 6 9 2 0 0 0 0 2 1 0 13 565 440 5 1 1 2
3 AYUNTA ANTONI 370 33 27 9 10 5 0 1 0 0 4 1 0 16 593 455 6 8 1 6
4 LEON ANDERSON 333 31 27 5 9 4 0 0 0 0 5 1 0 16 593 419 6 1 0 14
5 MELENDEZ YEREMI 333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 0 0 0 2
6 PEREZ EDUARDO 310 42 29 17 9 12 1 0 0 0 1 0 1 13 448 500 2 9 1 7
7 SUMOZA ANGEL 304 25 23 1 7 2 0 0 0 0 1 0 0 8 348 360 4 0 1 5
8 SUMOZA LUIS 240 35 25 4 6 8 0 0 2 0 2 2 1 15 600 457 7 4 0 15
9 HERNANDEZ CARLOS 222 13 9 3 2 3 0 0 1 0 1 0 0 3 333 462 1 0 0 0
10 ARITIMBAY ARON 212 36 33 5 7 2 0 0 1 0 2 0 0 9 273 278 2 1 0 13
11 ARPINA DIEGO 200 12 10 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 200 333 0 4 0 4
12 REYES DIEGO 167 15 12 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 167 333 3 1 0 8
13 POLANCO VICTOR 143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 0 0 0 5
14 CARRILLO CARLOS 111 13 9 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 333 385 1 1 0 5
15 YONEN ALEXIS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 LANIAN ALEIDER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 LUNAZA ANGEL 0 12 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 1 0 3
18 RODRIGUEZ JOSUE 0 10 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 6
19 LUGO ARPEMA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 ARAUJO WELVI 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 VALERA KELVIN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 PACHECO YANNI 0 6 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
23 HERNANDEZ JEAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 DELUCAS JHOINER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 GARCIA ALEXANDER 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 1 0 4
26 HERNANDEZ DIEGO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
27 ARIAS JORGE 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 2
28 TABLANTE LEONEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 CASTRO ANGERSON 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 2 0 1
30 CENTENO SAMUEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTALES 248 373 302 68 75 63 1 1 6 0 18 7 2 113 374 386 40 42 5 119
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ARITIMBAY ARON 0.00 5 1.33 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 JG JP
2 HERNANDEZ DIEGO 1.91 14 3.67 2 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
3 HERNANDEZ DENNI 1.96 118 25.00 22 7 28 26 11 2 1 5 1 0 0 3 3 1.56 EMPATE
4 LEON ANDERSON 7.00 16 4.00 4 4 3 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1.50
5 REYES DIEGO 8.17 58 11.99 23 14 17 16 18 0 4 3 2 0 0 0 1 2.92 CONFISCADO
6 SUMOZA LUIS 8.41 13 3.33 4 4 4 3 4 0 0 0 2 0 0 0 1 2.40 JG JP
7 LUGO ARPEMA 8.75 18 4.00 5 5 5 6 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1.75
8 ARPINA DIEGO 11.45 53 11.00 23 18 20 12 16 1 2 4 1 1 1 1 2 3.27 EN MESA
9 CARRILLO CARLOS 11.67 12 3.00 5 5 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 JG JP
10 AYUNTA ANTONI 12.57 7 1.67 3 3 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2.99
11 SARRIA ALEXANDER 23.33 13 3.00 12 10 6 2 7 0 1 2 0 1 0 0 0 4.33
12 PEREZ EDUARDO 42.42 1 0.33 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.07 328 72.32 105 73 94 84 72 3 9 19 8 3 1 4 7 2.30
JETS CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PIÑATE GABRIEL 667 10 9 3 6 1 0 0 0 0 3 1 0 11 1222 700 1 1 0 2
2 HERNANDEZ CARLOS 556 10 9 4 5 0 0 0 1 0 1 0 3 15 1667 600 10 0 0 1
3 LOPEZ CARLOS 533 37 30 14 16 7 0 0 0 0 3 2 1 26 867 622 14 6 0 7
4 GONZALEZ TOMAS 484 40 31 17 15 5 0 0 4 0 5 0 1 23 742 600 14 7 0 8
5 CASTRO REINALDO 467 38 30 12 14 5 0 1 2 0 1 2 2 25 833 553 19 10 1 8
6 ARTEAGA LEONEL 400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1000 400 3 3 0 1
7 AGUDO JHOSDUARCK 333 25 21 7 7 2 0 0 2 0 1 0 1 11 524 440 7 4 0 9
8 VILLASANA ABRAHAM 333 32 21 16 7 9 0 0 2 0 2 2 0 13 619 563 8 9 0 5
9 MONTOYA JUAN 320 34 25 9 8 9 0 0 0 0 2 0 0 10 400 500 2 4 0 11
10 DIAZ MARCOS 303 41 33 12 10 6 0 0 2 0 1 2 2 21 636 439 10 5 0 14
11 ALARCON VICTOR 250 35 28 8 7 6 0 1 0 0 2 1 0 11 393 371 6 5 0 13
12 PAREDES ISAAC 154 35 26 9 4 8 1 0 0 0 0 0 0 4 154 343 2 3 0 11
13 COLINA SANTIAGO 111 29 18 6 2 7 0 0 4 0 1 0 0 3 167 448 5 4 1 7
14 MOSQUEDA JESUS 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
15 MORENO ELIS 0 8 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 7
16 TORO EZEQUIEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 URAY GABRIEL 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2 0 0
18 ROMERO NICOLAS 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
19 REYES SANTIAGO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 LINARES JESUS 0 5 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1 0 1
21 BORGES MATHIAS 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 339 396 304 126 103 70 2 2 18 0 22 10 11 178 586 482 101 64 2 109
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VILLASANA ABRAHAM 0.00 3 1.33 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.75 JG JP
2 PIÑATE GABRIEL 0.00 1 0.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03
3 LOPEZ CARLOS 0.95 141 36.68 19 5 29 64 12 7 0 5 5 0 1 0 4 1.12 EMPATE
4 CASTRO REINALDO 2.42 68 17.33 14 6 10 19 10 3 0 0 0 0 0 0 7 1.15
5 ROMERO NICOLAS 4.19 11 1.67 2 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2.99 CONFISCADO
6 GONZALEZ TOMAS 4.50 34 9.34 8 6 10 9 5 1 0 1 2 0 0 0 3 1.61 JG JP
7 ALARCON VICTOR 7.00 27 6.00 6 6 5 5 5 0 1 2 1 0 0 0 1 1.67
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.31 285 72.68 49 24 54 103 39 11 1 8 8 0 1 0 19 1.28
RC83
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ARTEAGA ADRIAN 533 38 30 15 16 5 0 0 3 0 5 5 1 34 1133 632 12 9 1 3
2 URBINA FABRIZIO 526 27 19 8 10 7 0 1 0 0 2 2 0 16 842 630 5 2 0 5
3 ARANA GUSTAVO 409 33 22 9 9 10 0 0 1 0 4 1 0 15 682 606 8 6 1 3
4 SANCHEZ ROY 360 32 25 7 9 7 0 0 0 0 2 0 0 11 440 500 7 2 1 9
5 ZAMBRANO TERRY 357 38 28 6 10 6 0 0 4 0 4 1 1 19 679 526 11 2 2 13
6 GOMEZ RONNIER 294 18 17 6 5 0 0 0 1 0 0 1 3 16 941 333 7 2 0 7
7 SUAREZ DANIEL 278 27 18 7 5 7 0 0 2 0 1 0 0 6 333 519 4 3 1 8
8 TAPIA MIGUEL 238 29 21 6 5 6 0 0 2 0 0 0 0 5 238 448 4 3 1 10
9 RODRIGUEZ ANDRES 229 38 35 5 8 2 0 0 1 0 2 0 0 10 286 289 2 0 0 12
10 NAVA ELIEZER 190 23 21 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 190 261 1 0 0 5
11 BERNALES LUIS 150 22 20 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 200 227 1 2 0 8
12 MUÑOZ ISAAC 43 29 23 5 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 43 241 2 1 0 7
13 ALVAREZ LUCIANO 0 16 11 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 2 0 5
14 FONSECA SEBASTIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 291 372 292 86 85 64 0 1 15 0 21 10 5 141 483 441 64 34 7 97
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RODRIGUEZ ANDRES 0.00 5 1.33 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 ARTEAGA ADRIAN 4.20 156 36.68 27 22 47 63 9 3 3 9 6 1 0 1 4 1.53
3 GOMEZ RONNIER 6.36 41 11.00 13 10 9 23 7 2 1 0 0 1 0 0 2 1.45 EMPATE
4 SANCHEZ ROY 8.59 71 14.67 23 18 25 14 9 1 2 8 3 0 1 1 4 2.32
5 TAPIA MIGUEL 14.00 3 1.00 2 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 CONFISCADO
6 ALVAREZ LUCIANO 20.90 4 0.67 2 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4.48 JG JP
7 URBINA FABRIZIO 21.00 10 2.00 9 6 3 2 8 0 1 1 0 1 0 0 1 5.50
8 ARANA GUSTAVO 26.32 9 1.33 5 5 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5.26 EN MESA
9 NAVA ELIEZER 36.84 9 1.33 8 7 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5.26 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.20 308 70.01 89 72 99 109 44 6 7 22 11 3 1 2 11 2.04
NM CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GOMEZ SANTIAGO 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 1 0 0
2 MOSQUEDA JESUS 444 25 18 5 8 4 0 0 3 0 0 2 0 12 667 600 4 1 0 7
3 BRITO LUIS 357 16 14 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 357 438 1 1 0 1
4 RODRIGUEZ JHON 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 2
5 HENRIQUES MELVIS 333 25 24 1 8 1 0 0 0 0 1 0 0 9 375 360 3 0 0 3
6 GRIZLLAN FIRAS 227 25 22 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 227 320 4 4 0 7
7 CEBALLOS MIGUEL 200 14 10 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 3 300 429 1 1 0 5
8 BETANCOURT MIGUEL 200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 200 333 0 0 0 3
9 TORO EZEQUIEL 190 25 21 4 4 2 1 0 1 0 0 0 1 7 333 280 5 2 0 8
10 BREA DENMIS 190 26 21 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 190 346 3 3 0 11
11 MORENO ADRIAN 176 24 17 6 3 6 0 0 1 0 1 1 0 6 353 417 4 3 0 9
12 SUAREZ GABRIEL 167 13 12 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 167 231 2 0 0 5
13 URAY GABRIEL 143 32 28 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 143 250 1 0 0 8
14 RODRIGUEZ JOSUE 115 31 26 5 3 5 0 0 0 0 1 0 1 7 269 258 5 3 0 9
15 PAREDES ISAAC 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LOYO CRISTIAN 0 15 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 2 0 6
17 AVENDAÑO JOEL 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 ARTEAGA LEONEL 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 0
19 REYES SANTIAGO 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 1 0 0 1
20 CUELLAR ISMAEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21 BOHORQUEZ MATHIAS 0 8 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 1 1 0 6
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 201 306 254 41 51 42 1 0 9 0 4 3 2 67 264 333 36 22 0 96
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BREA DENMIS 0.00 4 1.00 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 CEBALLOS MIGUEL 0.00 4 0.67 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.49
3 TORO EZEQUIEL 0.00 4 1.00 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 EMPATE
4 ARTEAGA LEONEL 1.40 14 5.00 4 1 1 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
5 MOSQUEDA JESUS 2.87 147 31.67 38 13 32 53 31 2 4 8 3 1 0 0 3 1.99 CONFISCADO
6 MORENO ADRIAN 3.50 11 2.00 5 1 5 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3.00 JG JP
7 GRIZLLAN FIRAS 11.20 51 10.00 20 16 17 4 8 1 2 3 1 4 0 0 4 2.50
8 BRITO LUIS 12.01 61 11.66 23 20 21 8 12 0 2 0 5 1 0 0 2 2.83 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.67 296 63.00 96 51 77 80 58 3 9 12 9 8 0 0 11 2.14
ARCANGELES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NATERA CARLOS 410 44 39 15 16 5 0 0 0 0 4 3 1 29 744 477 12 2 0 6
2 ZAMBRANO CRISTOBAL 371 44 35 17 13 5 0 0 4 0 0 2 0 17 486 500 4 2 0 10
3 CAMPOS YONIS 355 36 31 7 11 3 0 0 2 0 4 0 0 15 484 444 14 3 0 14
4 QUINTERO JOSUE 333 41 36 9 12 4 0 1 0 0 3 1 0 17 472 390 16 1 1 6
5 GARCIA ANDRES 286 44 28 17 8 12 0 0 4 0 3 1 1 16 571 545 12 5 2 8
6 MANZANILLO DANIER 269 31 26 3 7 4 1 0 0 0 2 0 0 9 346 355 9 1 2 13
7 VALDERRAMA MOISES 235 40 34 11 8 5 0 0 1 0 2 1 0 12 353 350 6 0 0 7
8 ORTIZ ENMANUEL 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 2
9 TOVAR YOENDERSON 182 25 22 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5 227 280 3 3 0 10
10 CASSIANI XAVIER 174 27 23 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 174 296 1 1 0 10
11 RIVAS RONALD 111 10 9 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 333 200 1 0 0 3
12 JIMENEZ DYLAN 100 16 10 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 100 438 0 2 1 1
13 ALBARRAN SANTIAGO 83 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 83 0 0 0 6
14 MARTINEZ JHOENDRIS 0 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
15 RODRIGUEZ CRISTIAN 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
16 MONSALVE DANIEL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
17 VALDERRAMA AARON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 277 383 314 96 87 54 1 1 13 0 19 9 2 130 414 402 79 20 6 100
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 QUINTERO JOSUE 2.52 68 16.68 13 6 15 18 10 3 1 2 0 1 0 0 2 1.50 JG JP
2 MANZANILLO DANIER 2.86 24 7.34 3 3 3 10 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1.09
3 TOVAR YOENDERSON 6.83 65 14.34 25 14 24 17 13 2 0 6 3 1 0 0 1 2.58 EMPATE
4 VALDERRAMA MOISES 8.43 12 1.66 3 2 5 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3.01
5 CASSIANI XAVIER 9.70 23 4.33 10 6 8 2 4 0 1 4 0 0 0 0 1 2.77 CONFISCADO
6 GARCIA ANDRES 10.51 26 5.33 10 8 9 7 10 0 1 1 1 1 0 0 0 3.56 JG JP
7 NATERA CARLOS 15.34 115 20.99 57 46 48 33 29 0 3 10 5 3 0 0 6 3.67
8 ZAMBRANO CRISTOBAL 26.32 8 1.33 5 5 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 4.51 EN MESA
9 ALBARRAN SANTIAGO 000 1 0.00 2 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.94 342 72.00 128 92 118 91 74 6 7 27 10 8 0 0 12 2.67
MARTIN LISCANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HERNANDEZ JOSE 600 45 35 20 21 4 0 1 5 0 6 3 6 51 1457 667 22 8 1 7
2 MAGDALENO JENDRI 500 10 10 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 8 800 500 5 0 1 1
3 LUGO ALBERT 435 28 23 3 10 1 0 0 4 0 3 0 0 13 565 536 9 0 2 12
4 CUADRO SAMUEL 421 32 19 14 8 10 0 0 3 0 2 0 1 13 684 656 5 6 2 5
5 ZAMORA SANTIAGO 394 40 33 11 13 6 0 0 1 0 2 1 0 17 515 500 11 1 0 3
6 RODRIGUEZ ANIBAL 378 46 37 18 14 4 0 0 5 0 4 1 0 20 541 500 5 12 0 5
7 GARCIA RUBEN 345 44 29 15 10 13 1 0 1 0 1 2 1 18 621 545 10 5 1 5
8 SERRANO SEBASTIAN 273 37 33 11 9 1 0 0 3 0 3 3 0 18 545 351 8 12 1 9
9 REYES SAMIR 250 10 8 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 250 400 1 1 0 5
10 HERNANDEZ KEVIN 231 26 26 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 231 231 2 1 0 10
11 MACHADO SEBASTIAN 185 31 27 4 5 1 0 0 3 0 2 0 0 7 259 290 2 0 1 21
12 HERNANDEZ XAVIER 143 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 1 0 1
13 HENRIQUEZ ABRAHAM 143 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 143 250 1 0 0 5
14 FREITRES CLEIBER 77 32 26 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 77 219 1 2 1 12
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 334 396 320 112 107 46 2 1 27 0 24 11 8 177 553 455 83 49 10 101
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CUADRO SAMUEL 2.37 77 20.67 19 7 13 49 27 2 1 5 1 0 0 1 3 1.94 JG JP
2 HERNANDEZ JOSE 3.03 100 29.99 18 13 15 65 18 5 2 5 1 0 0 0 6 1.10
3 SERRANO SEBASTIAN 4.19 13 3.34 2 2 3 8 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1.50 EMPATE
4 RODRIGUEZ ANIBAL 7.92 81 20.32 27 23 21 34 28 2 0 4 3 2 0 0 3 2.41
5 FREITRES CLEIBER 10.45 3 0.67 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 CONFISCADO
6 LUGO ALBERT 16.77 6 1.67 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.80 JG JP
7 ZAMORA SANTIAGO 000 0 0.00 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.75 280 76.66 74 52 53 158 79 10 3 15 5 2 0 2 16 1.72
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CRESPO ABRAHAN 484 38 31 12 15 5 1 0 1 0 2 3 0 23 742 553 10 6 3 3
2 SOTO ANTUAN 414 39 29 11 12 7 0 2 1 0 3 1 1 20 690 513 13 5 2 5
3 RODRIGUEZ MATHIAS 333 7 6 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 667 429 3 0 0 4
4 CASTRO LEONEL 243 44 37 18 9 6 0 0 1 0 2 1 0 13 351 364 6 8 0 6
5 RIVAS MIGUEL 233 40 30 9 7 10 0 0 0 0 0 1 0 9 300 425 3 0 0 8
6 PEREZ ISAAC 226 42 31 11 7 6 0 0 5 0 0 0 0 7 226 429 3 6 1 7
7 TREJO SEBASTIAN 222 44 36 12 8 7 0 0 1 0 3 1 0 13 361 364 7 4 1 7
8 NORIEGA ANGEL 200 18 15 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 200 333 2 0 0 9
9 FLETE ANGEL 167 21 12 5 2 8 0 0 1 0 1 0 0 3 250 524 2 4 0 6
10 PEROZO ENDERFEN 167 18 12 4 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 167 444 0 0 0 7
11 DELFIN DEIVI 167 31 24 2 4 6 0 0 1 0 0 1 0 6 250 355 7 3 0 10
12 GRANADO OTONIEL 158 29 19 4 3 9 0 1 0 0 0 0 1 6 316 414 6 1 0 12
13 RODRIGUEZ LUIS 111 14 9 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 111 429 0 1 0 4
14 ORELLANA CRISTIAN 67 17 15 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 67 176 0 0 0 9
15 MONTILLA KEIBERT 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 GARCIA ELIEBHER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 247 404 308 96 76 78 1 3 14 0 13 8 2 111 360 416 62 39 7 98
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TREJO SEBASTIAN 2.39 105 26.34 13 9 27 24 9 2 1 6 4 0 0 0 0 1.37 JG JP
2 SOTO ANTUAN 4.74 43 10.33 12 7 12 17 6 1 1 2 1 1 0 0 0 1.74
3 CASTRO LEONEL 5.68 59 12.33 17 10 18 16 10 1 0 2 2 3 0 0 3 2.27 EMPATE
4 CRESPO ABRAHAN 8.52 40 12.33 21 15 14 20 20 2 1 2 2 1 0 1 4 2.76
5 DELFIN DEIVI 12.37 33 5.66 14 10 17 7 3 0 2 2 2 1 0 0 1 3.53 CONFISCADO
6 RIVAS MIGUEL 14.99 44 7.00 18 15 15 7 10 0 2 4 0 1 0 2 3 3.57 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.24 324 73.99 95 66 103 91 58 6 7 18 11 7 0 3 11 2.18
FENIX
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 URBINA JHONDARVI 714 7 7 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 857 714 0 0 0 0
2 CORONEL SEBASTIAN 467 37 30 10 14 5 0 1 1 0 7 0 0 21 700 541 12 7 0 5
3 CASTELLANOS ANGEL 417 32 24 10 10 6 0 0 2 0 2 1 0 14 583 563 5 11 0 6
4 RODRIGUEZ ANDRES 414 33 29 6 12 4 0 0 0 0 2 0 0 14 483 485 4 0 2 4
5 VASQUEZ JESUS 370 32 27 4 10 4 0 0 1 0 3 1 0 15 556 469 3 2 1 10
6 QUERALES ENMANUEL 364 41 33 12 12 7 0 1 0 0 5 0 0 17 515 463 5 6 1 7
7 SOSA DEINNER 333 10 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 333 400 1 1 0 3
8 SALGADO TOMAS 333 41 30 10 10 10 0 0 1 0 1 1 1 16 533 512 9 6 0 11
9 GARCIA JESUS 333 25 18 7 6 6 0 0 1 0 2 0 0 8 444 520 2 7 1 8
10 REYES WILKER 273 40 33 8 9 4 0 0 3 0 4 0 0 13 394 400 2 4 1 12
11 PELAEZ EZEQUIEL 200 20 15 4 3 5 0 0 0 0 1 1 0 6 400 400 1 2 1 5
12 SANCHEZ YONNY 182 27 22 5 4 5 0 0 0 0 2 0 0 6 273 333 1 1 2 10
13 QUIROGA YAIR 158 24 19 4 3 3 0 0 2 0 0 1 0 5 263 333 0 2 0 9
