VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

RC83 ACTUALIZADO AL: 21-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GAVIRIA JOSUE 417 28 24 8 10 3 0 1 0 0 1 0 1 14 583 464 6 2 0 9
2 GOMEZ RONNIER 400 14 10 2 4 2 0 0 2 0 1 0 0 5 500 571 0 4 1 5
3 LOZADA JHON 400 17 15 8 6 1 0 0 1 0 1 0 2 13 867 471 3 4 0 2
4 HENRIQUEZ YONRFRAN 393 31 28 9 11 3 0 0 0 0 1 0 1 15 536 452 3 3 0 3
5 ARANA GUSTAVO 333 23 18 4 6 3 0 0 2 0 3 0 0 9 500 478 5 0 1 5
6 GARRIDO CARLOS 333 8 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 333 500 0 0 0 4
7 HENRIQUEZ OSNEIBER 321 31 28 8 9 3 0 0 0 0 3 1 0 14 500 387 3 4 1 4
8 LARA WILBERT 321 33 28 4 9 3 0 1 1 0 4 0 0 13 464 394 5 3 1 1
9 ARTEAGA ADRIAN 273 26 22 4 6 2 1 0 1 0 4 0 0 10 455 346 4 1 1 3
10 DELGADO FABIAN 188 16 16 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 313 188 4 1 0 7
11 MARTINEZ EDUIN 176 20 17 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 176 300 1 5 0 4
12 ZAMBRANO TERRY 133 19 15 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 5 333 316 3 2 0 10
13 BERNALES LUIS 125 19 16 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 125 263 1 0 0 10
14 PICO XAVIER 100 13 10 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 100 308 0 0 0 5
15 SANCHEZ ROY 71 18 14 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 71 278 0 1 0 8
16 ARRIETA SEBASTIAN 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
17 PAEZ DANI 0 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 5
18 TAPIA MIGUEL 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 DIAZ RAIMER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 263 337 285 58 75 38 1 2 11 0 20 1 5 112 393 368 38 30 5 91
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ARTEAGA ADRIAN 0.00 1 0.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 JG JP
2 LARA WILBERT 1.91 15 3.67 2 1 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1.36
3 GOMEZ RONNIER 3.00 14 2.33 7 1 3 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 3.43 EMPATE
4 HENRIQUEZ OSNEIBER 3.50 7 2.00 1 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2.00
5 GAVIRIA JOSUE 3.85 77 20.00 19 11 20 25 19 1 3 3 1 0 0 0 0 1.95 CONFISCADO
6 LOZADA JHON 3.94 63 15.99 12 9 15 29 17 1 1 7 0 0 1 0 2 2.00 JG JP
7 DELGADO FABIAN 5.25 35 6.67 7 5 11 12 4 1 0 4 2 0 0 0 1 2.25
8 HENRIQUEZ YONRFRAN 5.88 38 8.34 7 7 11 13 3 0 1 3 1 1 0 0 0 1.68 EN MESA
9 PICO XAVIER 6.64 50 12.66 16 12 20 17 5 0 1 3 1 0 0 1 0 1.97 JG JP
10 SANCHEZ ROY 7.00 10 2.00 2 2 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00
11 ARANA GUSTAVO 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.73 310 73.99 74 50 92 103 58 3 8 24 5 1 1 2 4 2.03
CAOBOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RODRIGUEZ JOSUE 1000 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1000 667 1 1 0 0
2 MEZA MIDER 500 21 16 5 8 2 0 2 1 0 3 0 0 11 688 524 11 3 0 2
3 CABRERA SANTIAGO 444 29 18 12 8 9 0 0 2 0 1 0 1 12 667 655 4 3 1 2
4 VALERA GABRIEL 412 19 17 4 7 1 0 0 1 0 2 0 0 9 529 474 3 3 1 2
5 PEREZ SANTIAGO 375 26 24 9 9 1 0 1 0 0 4 0 1 16 667 385 7 1 0 5
6 CHICARELLI ISAAC 364 28 22 4 8 6 0 0 0 0 1 0 0 9 409 500 3 9 0 9
7 SUAREZ GABRIEL 333 7 6 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 667 429 0 1 0 2
8 GONZALEZ TOMAS 320 28 25 3 8 2 1 0 0 0 0 1 0 10 400 357 2 0 0 6
9 HENRIQUEZ MELVIS 286 24 21 1 6 2 0 0 1 0 0 1 0 8 381 375 4 0 1 12
10 ARIAS DIEGO 261 31 23 8 6 7 0 0 1 0 1 0 0 7 304 452 1 4 1 6
11 TIMAURE LIAN 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 3
12 ARTEAGA LEONEL 240 28 25 3 6 1 0 0 2 0 1 1 0 9 360 321 2 0 0 12
13 MOSQUEDA JULIO 238 24 21 3 5 2 0 0 1 0 1 0 1 9 429 333 7 0 0 8
14 PINTO DIEGO 125 9 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 1 0 0 7
15 NEGRETE LEIKER 125 11 8 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 125 273 0 0 0 5
16 MONTOYA JUAN 118 21 17 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 118 286 1 2 0 11
17 CEBALLOS MIGUEL 83 14 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 83 214 0 0 1 8
18 GOMEZ SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BREA DENNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 URAY GABRIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MORENO ADRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BETANCOURT MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GUERRERO VICTOR 0 5 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2
24 COLINA SANTIAGO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 PADRINO YOSNEIBER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 TORO EZEQUIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 GHZLLAN FIRAS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 LOYO ANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 GUERRERO VICTOR 0 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 4
30 HERNANDEZ LEWIS 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
TOTALES 280 349 286 57 80 46 3 4 10 0 14 4 3 111 388 390 48 27 5 112
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ARTEAGA LEONEL 0.00 5 1.00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 JG JP
2 MOSQUEDA JULIO 0.58 95 24.00 10 2 17 37 7 2 1 3 0 0 0 0 2 1.00
3 GUERRERO VICTOR 1.54 61 13.67 7 3 19 23 3 1 1 4 1 1 0 0 3 1.61 EMPATE
4 CHICARELLI ISAAC 3.37 77 18.67 13 9 13 27 12 1 2 2 0 0 0 0 0 1.34
5 MEZA MIDER 3.50 15 4.00 5 2 2 6 6 1 0 1 1 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 PINTO DIEGO 4.67 41 9.00 7 6 10 12 5 0 0 3 0 0 0 0 1 1.67 JG JP
7 SUAREZ GABRIEL 10.53 10 2.66 4 4 1 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2.63
8 BREA DENNY 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 MORENO ADRIAN 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 GHZLLAN FIRAS 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.49 304 73.00 46 26 62 109 41 5 4 14 2 1 0 0 6 1.41
JM MANUEL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PEROZO FRANK 571 8 7 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 6 857 625 2 0 0 1
2 GOMEZ EDWIN 400 7 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 400 571 2 2 0 1
3 GUTIERREZ MARCOS 333 8 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 333 500 2 2 0 2
4 CHAVEZ GILBER 250 6 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 0 1 1 1
5 GARCIA ALEXANDER 222 12 9 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 222 417 1 1 0 3
6 ORTEGA GERARDO 200 8 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 200 500 2 0 0 1
7 GOMEZ FRANGE 182 12 11 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 6 545 250 4 1 0 2
8 CARVAJAL KEIVER 167 11 6 3 1 4 0 0 1 0 1 0 0 2 333 545 0 1 0 2
9 DURAN HENRRI 143 11 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 143 455 0 2 0 3
10 APONTE SANTIAGO 0 7 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 571 1 0 0 1
11 VELANDIA OLIVER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
12 JIMENEZ LOWA 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 MEDINA JOSUE 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 ROMERO CARLOS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 222 100 72 19 16 24 0 0 4 0 2 1 1 23 319 440 15 10 1 24
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CARVAJAL KEIVER 0.00 25 6.00 0 0 3 14 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.83 JG JP
2 PEROZO FRANK 0.00 2 0.67 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97
3 DURAN HENRRI 7.00 24 6.00 6 6 5 6 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1.17 EMPATE
4 GUTIERREZ MARCOS 9.33 10 3.00 7 4 2 2 8 0 0 2 0 0 1 0 2 3.33
5 APONTE SANTIAGO 12.02 8 2.33 5 4 2 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 3.43 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.44 69 18.00 18 14 12 26 22 1 1 3 2 2 1 1 2 1.89
TIGRES ML
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FRANCO JOSUE 500 9 6 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 667 667 1 7 1 2
2 RINCONES HADWARDS 500 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 500 667 1 1 0 0
3 SANCHEZ LUIS 417 33 24 12 10 8 0 0 1 0 3 3 0 19 792 576 2 3 1 3
4 OJEDA ANDERSON 409 28 22 12 9 3 0 2 1 0 3 0 2 18 818 464 11 1 0 5
5 PAEZ JESUS 375 18 16 4 6 2 0 0 0 0 0 0 1 9 563 444 2 2 0 5
6 OLIVERO YORDAN 300 11 10 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 6 600 364 4 2 0 4
7 JAUREGUI ALEXANDER 258 34 31 3 8 3 0 0 0 0 3 0 0 11 355 324 2 1 0 13
8 DURAN CARLOS 231 14 13 2 3 1 0 0 0 0 1 0 1 7 538 286 2 0 0 3
9 LOVERA EMILIANO 158 22 19 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 158 273 2 1 0 11
10 CAMPO YEREMI 154 17 13 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 154 353 0 0 1 2
11 ESPINOZA ANTONI 154 15 13 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 154 267 0 1 0 3
12 LAGO CARLOS 150 21 20 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 200 190 2 0 0 11
13 PADILLA ALEX 105 20 19 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 105 150 1 1 0 12
14 FERNANDEZ WILMER 95 27 21 6 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 95 296 0 1 0 6
15 TORRES ANGEL 91 13 11 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 91 231 0 0 0 5
16 NAVAS JUAN 67 16 15 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 67 125 0 1 0 7
17 REYES RICHARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MEDINA SANUEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CORONEL WILSON 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 3
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 225 309 262 50 59 35 0 2 10 0 13 4 4 92 351 337 30 22 3 95
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SANCHEZ LUIS 2.28 65 15.32 7 5 17 19 2 0 4 1 1 0 0 0 1 1.24 JG JP
2 TORRES ANGEL 3.00 41 9.33 10 4 10 11 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1.71
3 JAUREGUI ALEXANDER 3.67 90 21.00 15 11 24 37 10 1 0 6 0 0 0 0 4 1.62 EMPATE
4 ESPINOZA ANTONI 4.02 66 15.67 13 9 6 25 22 1 0 1 0 1 0 0 3 1.79
5 NAVAS JUAN 14.00 15 3.00 6 6 6 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2.33 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.81 277 64.32 51 35 63 95 41 2 6 13 1 1 0 0 8 1.62
JM JUAN
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CENTENO SAMUEL 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 1 1 0 0
2 GUEDEZ JULIO 500 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 2000 667 2 0 0 0
3 SULBARAN ISAEL 500 20 18 8 9 1 0 0 1 0 3 0 0 12 667 550 3 1 0 4
4 DURAN JERRY 438 19 16 9 7 3 0 0 0 0 3 0 0 10 625 526 4 8 0 4
5 ROMERO CARLOS 400 7 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 600 571 0 0 0 2
6 RODRIGUEZ MATHIAS 318 25 22 2 7 2 0 1 0 0 2 0 0 9 409 360 5 1 1 7
7 ACOSTA JHOANDRY 250 22 20 3 5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 350 318 3 3 0 3
8 APONTE SAMTIAGO 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 1
9 MOLINA CESAR 240 31 25 10 6 6 0 0 0 0 3 0 0 9 360 387 3 4 0 6
10 CHIRINO MANUEL 214 16 14 4 3 1 0 0 1 0 2 0 0 5 357 313 3 1 0 4
11 APONTE LUIS 200 13 10 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 4 400 385 1 1 2 2
12 MENDOZA ANGEL 190 26 21 1 4 3 0 0 2 0 0 0 0 4 190 346 4 5 2 8
13 RUEDA AARON 188 19 16 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 250 316 2 4 0 8
14 RODRIGUEZ EDUARDO 182 15 11 1 2 2 0 0 2 0 1 0 0 3 273 400 2 0 0 6
15 GARMENDIA YORDAN 160 31 25 7 4 5 0 0 1 0 2 0 1 9 360 323 5 3 0 11
16 CARRILLO YORJAN 125 21 16 3 2 5 0 0 0 0 1 0 0 3 188 333 0 1 0 9
17 ARIAS JORGE 111 13 9 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 2 222 385 1 1 0 3
18 VIÑA RONALD 63 21 16 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 63 286 2 1 0 7
19 BARRIOS DEIVIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CARRILLO CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 HENRIQUEZ SEBASTIAN 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
22 BASTIDAS JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 VALBUENA JOSNIEL 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 1
24 CONTRERAS HECTGOR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 MARIMAN MANUEL 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 240 314 254 63 61 48 0 1 11 0 24 0 2 91 358 382 42 36 5 87
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 DURAN JERRY 1.02 50 13.67 4 2 8 19 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0.73 JG JP
2 RODRIGUEZ MATHIAS 2.80 18 5.00 3 2 4 8 4 0 0 3 0 0 0 0 1 1.60
3 ACOSTA JHOANDRY 3.23 57 13.00 8 6 16 16 4 2 1 6 1 0 0 0 1 1.54 EMPATE
4 APONTE SAMTIAGO 4.50 22 4.67 3 3 8 8 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2.14
5 APONTE LUIS 5.26 6 1.33 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3.76 CONFISCADO
6 CHIRINO MANUEL 5.46 68 16.67 18 13 18 22 5 1 1 3 0 3 0 0 0 1.38 JG JP
7 AIMERARN KENNY 8.38 7 1.67 2 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.40
8 VALBUENA JOSNIEL 19.60 21 5.00 14 14 7 7 11 0 1 2 1 1 0 0 0 3.60 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.93 249 61.01 54 43 63 84 35 6 4 17 2 5 0 1 3 1.61
MARTIN LISCANO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OJEDA GREGORY 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 667 1 0 0 0
2 RODRIGUEZ JESUS 389 22 18 4 7 2 0 0 2 0 1 0 0 8 444 500 4 2 1 1
3 CORREA ANDRES 359 46 39 19 14 6 0 0 1 0 3 2 0 21 538 457 6 6 1 5
4 RUJANO LUIS 333 7 6 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 500 429 3 0 1 2
5 RONDON ERVIS 333 46 45 7 15 0 0 0 1 0 2 1 1 22 489 348 8 1 0 9
6 SEQUERA CARLOS 314 39 35 11 11 4 0 0 0 0 1 0 2 18 514 385 6 12 1 4
7 AGUILERA LEONARDO 308 48 39 12 12 8 0 0 1 0 3 0 5 30 769 438 18 6 1 14
8 MARTINEZ LUIS 292 30 24 7 7 5 0 0 1 0 3 0 0 10 417 433 5 1 1 5
9 GARCIA RUBEN 286 12 7 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 286 500 2 0 0 3
10 OVIEDO GREGORY 208 26 24 3 5 2 0 0 0 0 0 1 0 7 292 269 2 2 0 11
11 FERNANDEZ EIBERT 195 46 41 8 8 5 0 0 0 0 2 0 0 10 244 283 2 0 0 6
12 PONCE ESTEBAN 176 42 34 7 6 7 0 0 1 0 0 0 0 6 176 333 8 2 2 7
13 MAGDALENO JENDRY 133 36 30 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 133 278 1 0 0 13
14 MARQUEZ EMILIAN 83 32 24 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 83 313 4 5 1 13
15 CUADRO SAMUEL 0 9 5 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 4
16 SILVA CHISTIAN 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 255 448 377 93 96 63 1 0 7 0 17 4 8 145 385 371 70 37 9 101
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SEQUERA CARLOS 1.60 130 35.00 17 8 22 59 19 4 2 4 0 1 1 1 5 1.17 JG JP
2 FERNANDEZ EIBERT 1.97 36 10.66 6 3 8 18 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1.31
3 SILVA CHISTIAN 2.10 9 3.33 2 1 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 1 1.80 EMPATE
4 RONDON ERVIS 4.69 164 40.34 42 27 44 60 28 5 1 16 0 4 0 0 6 1.78
5 OVIEDO GREGORY 6.17 22 5.67 5 5 6 10 6 0 0 1 0 1 0 0 0 2.12 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.24 361 95.00 72 44 80 150 65 10 3 22 0 6 2 1 13 1.53
ANGELINOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VILLAMIZAR CARLOS 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2000 1000 1 0 0 0
2 PINTO ADRIAN 667 4 3 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 1333 750 2 0 0 0
3 PACHECO MAIKEL 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 500 600 0 1 0 1
4 FOTOTICO DANIEL 400 6 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 400 500 1 2 0 3
5 RUIZ JANSON 357 18 14 3 5 4 0 0 0 0 2 0 0 7 500 500 6 2 0 2
6 LUQUE DARWIN 333 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 333 429 0 0 0 2
7 RUIZ EDISON 333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 0 0 0 0
8 LARA MANUEL 333 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1333 500 3 0 0 1
9 PINTO ANGEL 308 16 13 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 308 438 1 2 0 4
10 CAMACHO ALEJANDRO 267 19 15 0 4 3 0 0 1 0 1 0 0 5 333 421 3 1 0 8
11 ROMERO EDDY 250 12 8 1 2 3 0 1 0 0 2 0 0 4 500 417 3 1 2 2
12 OCHOA ORLEANYER 235 22 17 7 4 2 1 0 2 0 3 0 1 10 588 364 3 2 0 4
13 CORDERO SANTIAGO 211 22 19 2 4 3 0 0 0 0 2 0 0 6 316 318 1 0 1 13
14 RODRIGUEZ ELIECER 200 7 5 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 400 429 0 1 0 1
15 FLORES GERARDO 200 13 10 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 200 385 0 1 0 6
16 SARMIENTO WILLIANS 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 400 200 0 1 0 2
17 YEPEZ ALEXANDER 174 27 23 6 4 4 0 0 0 0 3 1 0 9 391 296 4 2 0 9
18 MARQUEZ SEBASTIAN 167 17 12 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 3 250 412 2 3 0 7
19 CABRERA WILBERTH 143 8 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 250 0 5 0 3
20 ROMERO GABRIEL 111 12 9 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 111 333 0 0 0 3
21 ROMERO ALEXANDER 111 11 9 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 111 273 0 3 0 4
22 GARCIA ANTUAN 67 16 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 67 125 0 1 0 14
23 CAMANA JHON 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
24 SANCHEZ YEFFERSON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 YANEZ ADRIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 227 263 211 44 48 45 1 1 5 0 19 1 2 75 355 373 30 28 3 93
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LUQUE DARWIN 0.00 1 0.33 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09 JG JP
2 RUIZ JANSON 0.00 22 4.67 9 0 6 2 1 0 1 2 0 0 0 0 4 1.50
3 CABRERA WILBERTH 1.23 21 5.67 3 1 4 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1.59 EMPATE
4 PINTO ANGEL 2.00 25 7.00 2 2 3 6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.86
5 PINTO ADRIAN 2.10 15 3.33 6 1 3 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2.10 CONFISCADO
6 OCHOA ORLEANYER 3.98 59 12.30 10 7 15 12 3 0 0 3 0 2 0 0 1 1.46 JG JP
7 ROMERO EDDY 4.67 12 3.00 4 2 5 6 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2.33
8 SANCHEZ YEFFERSON 5.24 9 2.67 5 2 3 1 3 0 0 1 0 1 1 0 0 2.25 EN MESA
9 RODRIGUEZ ELIECER 7.49 14 4.67 5 5 2 9 8 0 0 0 0 1 0 0 1 2.14 JG JP
10 YEPEZ ALEXANDER 8.21 29 7.67 11 9 10 11 6 2 2 3 0 2 0 0 2 2.09
11 ROMERO GABRIEL 12.57 8 1.67 3 3 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1.80
12 ROMERO ALEXANDER 21.03 19 2.33 10 7 9 5 1 0 0 3 0 1 0 0 0 4.29
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.94 234 55.31 69 39 63 60 39 3 5 15 2 9 1 1 9 1.84