VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  

                                                                                                                              

FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
Actualizado: 10-02-2025 JG JP JG JP JG JP
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
 
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
MINISTERIO PUBLICO FISCALIA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 AGUILLON JOSE 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4000 1000 2 0 5000
2 FIGUEREDO LEYVER 500 11 10 5 5 1 0 0 1 0 1 9 900 545 4 0 1445
3 BRITO DANIEL 444 11 9 3 4 2 0 0 2 0 1 9 1000 545 3 1 1545
4 RAMIREZ JESUS 400 11 10 5 4 1 0 0 0 1 1 9 900 455 2 3 1355
5 GUTIERREZ JOSE 375 9 8 1 3 1 0 0 1 0 0 4 500 444 1 0 944
6 SANCHEZ GABRIEL 364 11 11 0 4 0 0 0 1 0 0 5 455 364 3 1 818
7 PARRAGA EDUARDO 364 11 11 3 4 0 0 0 0 1 0 6 545 364 0 0 909
8 VILLEGAS DEIVI 333 10 9 4 3 1 0 0 0 0 1 6 667 400 3 3 1067
9 PEÑA MARLON 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
10 PEREZ MARCOS 250 10 8 0 2 2 0 0 0 0 0 2 250 400 2 1 650
11 RODRIGUEZ MARTIN 250 8 8 1 2 0 0 0 1 0 0 3 375 250 0 0 625
12 FLORES CARLOS 143 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 143 143 0 2 286
13 NOE GIUSSEPE 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 167 0 2 167
14 SALAZAR WILFREDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VARGAS JHONATAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ALMEO GABRIEL 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 321 115 106 26 34 9 0 0 6 2 5 59 557 374 20 16 931
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 PEREZ MARCOS 6.30 98 20.00 24 18 37 15 11 8 2 5 0 1 2 2.40  
2 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.30 98 20.00 24 18 37 15 11 8 2 5 0 1 2 2.40  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
POLICIA DE NAGUANAGUA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 MENDEZ JOSE 1000 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 2000
2 TREJO YEBRAIN 750 5 4 3 3 1 0 0 0 0 1 6 1500 800 2 0 2300
3 PEREZ JOSE 400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 3 600 400 2 0 1000
4 RODRIGUEZ ANGEL 333 8 6 2 2 1 1 0 0 0 2 8 1333 375 3 0 1708
5 GIHOR COLINA 333 8 6 3 2 2 0 0 1 1 0 5 833 500 1 2 1333
6 VENTURA ANTONI 286 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 286 286 1 0 571
7 GARCIA JOSE 200 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 400 200 1 0 600
8 CALDERA JOSE 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 400
9 CORREDOR KELVIN 167 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 1 167 286 0 0 452
10 SANCHEZ EUDOMAR 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MENDEZ DANILO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 PICHARDO YONDER 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13 LOYO JAVIER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 263 64 57 14 15 6 1 0 3 1 3 29 509 328 10 6 837
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 GARCIA JOSE 5.25 36 8.00 8 6 10 9 3 1 1 1 1 1 0 1.63  
2 LOYO JAVIER 19.25 27 4.00 13 11 15 1 2 3 1 2 0 0 1 4.25
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
TOTALES 9.92 63 12.00 21 17 25 10 5 4 2 3 1 1 1 2.50  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
IAMPOSAND
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 VIVAS DEIBYS 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 2000
2 MARTINEZ OSCAR 750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 750 750 1 0 1500
3 GARBOZA JESUS 692 13 13 4 9 0 0 0 2 0 2 17 1308 692 6 0 2000
4 MENDEZ OSCAR 667 14 12 8 8 2 0 0 2 0 2 16 1333 714 8 0 2048
5 HERRERA JOSE 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 2 500 600 3 1 1100
6 HERNANDEZ DEIBYS 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
7 GARBOZA JOSE 500 7 6 4 3 1 0 0 1 0 1 7 1167 571 1 1 1738
8 RAMOS LUIS 500 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1000 500 0 0 1500
9 LEON EDGAR 429 7 7 3 3 0 0 0 1 0 1 7 1000 429 4 1 1429
10 PALENCIA ARNALDO 400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 3 600 400 2 0 1000
11 ACOSTA FRANK 333 12 12 3 4 0 0 0 0 1 1 9 750 333 5 0 1083
12 VELIZ ANIBAL 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 667
13 ACOSTA HUVER 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 0 667
14 MENDEZ FREDDY 333 12 9 2 3 1 2 0 0 1 1 8 889 333 5 0 1222
15 GARABAN GILBERT 286 9 7 3 2 2 0 0 2 0 0 4 571 444 1 2 1016
16 RAMOS JOSE 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 250 400 0 1 650
17 BASTIDAS JARVIC 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
18 MEDINA FRANCISCO 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
19 ARTIGAS YORDANIS 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 1 500
20 NAVAS OSCAR 200 8 5 3 1 3 0 0 1 0 0 2 400 500 0 1 900
21 MARTINEZ YORELIS 91 12 11 3 1 1 0 0 0 0 0 1 91 167 1 2 258
22 SALABARRIA JOSE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SALAS ANDRES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 403 138 124 41 50 12 2 0 11 2 8 89 718 449 39 10 1167
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 VIVAS DEIBYS 1.40 19 5.00 2 1 3 4 1 0 0 1 0 1 0 0.80  
2 HERRERA JOSE 6.00 36 7.00 6 6 16 2 1 2 0 2 0 1 0 2.43
3 SALAS ANDRES 7.35 64 13.33 19 14 25 11 5 6 2 4 1 1 1 2.25
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.80 119 25.33 27 21 44 17 7 8 2 7 1 3 1 2.01  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
CICPC REGION CENTRAL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 GONZALEZ AUGUSTO 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 4000 1000 1 0 5000
2 PADRON JHON 857 8 7 4 6 1 0 0 3 0 1 12 1714 875 3 0 2589
3 FLORES OSCAR 750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 750 750 0 0 1500
4 LOPEZ DANIEL 667 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 667 667 0 0 1333
5 VELIZ ALEJANDRO 667 4 3 0 2 1 0 0 1 0 0 3 1000 750 1 0 1750
6 LOPEZ JESUS 667 3 3 1 2 0 0 0 0 0 1 5 1667 667 3 0 2333
7 JIMENEZ LUIS 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 0 1000
8 CORDERO WILLI 500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 1 0 1000
9 VELIZ JOSE 500 8 8 1 4 0 0 0 0 0 1 7 875 500 2 2 1375
10 GONZALEZ ELIEZER 500 7 6 2 3 1 0 0 1 0 1 7 1167 571 3 0 1738
11 PEREZ LEANDRO 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 5 1250 500 2 0 1750
12 LOPEZ MIGUEL 400 6 5 1 2 1 0 0 0 0 0 2 400 500 0 0 900
13 PEREZ SERGIO 333 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 2 333 429 0 1 762
14 MARTINEZ HADONAY 286 8 7 2 2 1 0 0 2 0 0 4 571 375 0 1 946
15 PEREZ RENSO 0 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TERAN TOMAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 JUAREZ CARLOS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MARQUINA JEYSER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 467 81 75 16 35 6 0 0 7 0 6 60 800 506 16 4 1306
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 LOPEZ DANIEL 4.00 34 7.00 8 4 11 4 1 2 1 2 1 0 1 1.71  
2 LOPEZ JESUS 11.00 42 7.00 15 11 18 1 2 1 0 4 0 0 1 2.86
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
TOTALES 7.50 76 14.00 23 15 29 5 3 3 1 6 1 0 2 2.29  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
TSJ
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 MARTIN JOSE 714 7 7 4 5 0 0 0 2 0 2 13 1857 714 6 0 2571
2 DIAZ MARCELO 556 9 9 2 5 0 0 0 2 0 0 7 778 556 2 1 1333
3 CURBATA YOSMAR 500 11 8 4 4 3 0 0 1 1 0 7 875 636 1 0 1511
4 ROBLES MAURICIO 500 8 6 3 3 2 0 0 0 0 1 6 1000 625 3 1 1625
5 CONTRERAS JESUS 500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 500 500 0 0 1000
6 CRUCES JOSE 500 6 4 2 2 2 0 0 0 0 0 2 500 667 0 1 1167
7 AVILA ADRIAN 500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1500 500 1 0 2000
8 SUAREZ ALEJANDRO 400 11 10 3 4 1 0 0 0 1 0 6 600 455 2 1 1055
9 LORENZO GIOMAR 375 8 8 2 3 0 0 0 0 0 0 3 375 375 2 2 750
10 MARQUEZ CARLOS 364 11 11 3 4 0 0 0 2 0 1 9 818 364 6 2 1182
11 AGUILAR WILLIAMS 200 6 5 2 1 0 1 0 0 0 0 1 200 167 2 1 367
12 URBINA GREGORY 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 200 200 1 3 400
13 MORALES JESUS 143 7 7 0 1 0 0 0 0 1 0 3 429 143 0 2 571
14 MARQUEZ JULIO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15 SAMUEL 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
16 ALCARO EDIXON 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 BRAVO MIGUEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ROA JOSE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19 MARIN GERMAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 CENTENO ALI 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 356 112 101 29 36 9 2 0 7 4 4 63 624 402 27 20 1026
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 AVILA ADRIAN 1.91 17 3.67 2 1 4 6 2 2 0 0 0 1 0 1.63  
2 AGUILAR WILLIAMS 6.88 91 19.33 29 19 31 6 13 8 2 5 1 1 1 2.28
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.09 108 23.00 31 20 35 12 15 10 2 5 1 2 1 2.17  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
IAMPOVAL
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 TOVAR EUBLIS 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 2000
2 PEREZ JOSE 750 8 8 4 6 0 0 0 1 0 0 7 875 750 3 0 1625
3 BLANCO ANDRUM 667 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 667 750 1 0 1417
4 RUMBO CARLOS 667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1000 667 1 0 1667
5 SEQUERA FERNANDO 625 8 8 3 5 0 0 0 3 1 0 10 1250 625 2 0 1875
6 JIMENEZ JOSE 500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 3 500 500 2 1 1000
7 TOYO EDUARDO 500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 750 500 3 0 1250
8 ALVARADO FELIX 500 4 2 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1000 250 2 1 1250
9 PEROZO FRANKLIN 500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 3 750 500 2 1 1250
10 PORTILLO WILLIAN 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 2 0 1000
11 GOMEZ EDUARDO 429 9 7 2 3 2 0 0 0 0 0 3 429 556 1 0 984
12 CARRASQUERO YOENIS 400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 2 400 400 1 0 800
13 HERNANDEZ ADRIAN 375 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0 3 375 375 0 0 750
14 SANCHEZ JULIO 250 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 2 250 250 1 1 500
15 GONZALEZ DANIEL 167 8 6 4 1 1 0 1 0 0 0 1 167 286 0 0 452
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 480 82 75 26 36 4 2 1 8 1 0 46 613 494 22 4 1107
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 ALVARADO FELIX 5.25 21 4.00 10 3 6 0 2 2 0 3 0 0 0 2.00  
2 HERNANDEZ ADRIAN 6.75 44 9.33 9 9 18 0 8 3 1 1 0 1 1 2.79
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
TOTALES 6.30 65 13.33 19 12 24 0 10 5 1 4 0 1 1 2.55  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
CORPOELEC
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 RIERA ALEJANDRO 833 6 6 0 5 0 0 0 1 0 0 6 1000 833 3 0 1833
2 GUEVARA LUIS 571 7 7 3 4 0 0 0 1 1 0 7 1000 571 4 0 1571
3 QUIÑONES JIMMY 533 15 15 4 8 0 0 0 0 0 0 8 533 533 4 0 1067
4 DURAN FIDEL 500 6 4 1 2 2 0 0 1 0 0 3 750 667 1 0 1417
5 HENRIQUEZ EDGAR 500 13 12 3 6 1 0 0 0 0 0 6 500 538 0 0 1038
6 PEREZ ANGEL 500 14 14 4 7 0 0 0 4 1 0 13 929 500 3 0 1429
7 TORRES ALEXIS 467 15 15 9 7 0 0 0 2 2 1 16 1067 467 5 0 1533
8 CEBALLOS LEONARD 385 13 13 2 5 0 0 0 0 0 0 5 385 385 2 0 769
9 PEREZ CARLOS 375 9 8 1 3 0 1 0 0 0 0 3 375 333 4 0 708
10 LOVERA SERGIO 333 7 6 2 2 1 0 0 1 0 0 3 500 429 2 0 929
11 MORILLO MARCOS 333 9 9 3 3 0 0 0 0 0 0 3 333 333 2 0 667
12 QUIJADA JOSHUA 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 333 333 1 0 667
13 TOVAR ACDUX 286 8 7 0 2 0 1 0 0 0 0 2 286 250 2 0 536
14 PADRON ERICK 125 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 125 222 0 0 347
15 PEREZ FIDEL 100 12 10 3 1 2 0 0 1 0 0 2 200 250 0 1 450
16 RIVAS RAFAEL 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 500
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 413 148 138 36 57 8 2 0 11 4 1 79 572 439 33 1 1012
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 CEBALLOS LEONARD 6.68 35 7.33 12 7 10 3 3 4 0 4 0 0 1 1.77  
2 PEREZ CARLOS 10.45 5 0.67 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4.48
3 MORILLO MARCOS 13.18 101 17.00 39 32 50 10 9 12 0 4 0 1 2 3.47
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.20 141 25.00 52 40 63 13 12 17 0 8 0 1 3 3.00  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
POLICIA DE CARABOBO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 PEÑA OSCAR 857 7 7 3 6 0 0 0 2 0 1 11 1571 857 4 0 2429
2 TREVIÑO OSCAR 750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 750 750 1 0 1500
3 PINTO EDUAR 667 8 6 5 4 2 0 0 0 0 4 16 2667 750 5 1 3417
4 PINTO JESUS 571 7 7 1 4 0 0 0 1 0 0 5 714 571 2 0 1286
5 SALAZAR ANTONY 538 14 13 3 7 1 0 0 1 0 0 8 615 571 1 0 1187
6 BLANCO YORMAN 333 12 9 2 3 3 0 0 1 0 0 4 444 500 2 1 944
7 SOSA EDUARDO 333 10 9 2 3 1 0 0 0 1 1 8 889 400 5 1 1289
8 CASTELLANO JOSE 300 11 10 3 3 1 0 0 0 1 1 8 800 364 2 0 1164
9 FLORES JORGE 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
10 LOPEZ WILI 250 4 4 2 1 0 0 0 0 0 1 4 1000 250 1 0 1250
11 TELLECHEA LUIS 250 4 4 2 1 0 0 0 0 0 1 4 1000 250 1 1 1250
12 LEON JACKSON 222 10 9 3 2 1 0 0 1 0 0 3 333 300 1 1 633
13 MARIN HOWAR 222 10 9 1 2 1 0 0 0 0 0 2 222 300 2 1 522
14 CHIRINOS ANDRY 200 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 1 200 333 0 0 533
15 FIGUEREDO ALEXIS 182 11 11 2 2 0 0 0 0 0 0 2 182 182 0 1 364
16 TORRES ROBERT 100 12 10 1 1 2 0 0 1 0 0 2 200 250 0 0 450
17 PINZON JEAN 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18 PIÑA DOUGLAS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SAMBRANO DANIEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BLANCO CARLOS 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
21 MONTERO PABLO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SEGOVIA JUAN 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 336 145 131 34 44 14 0 0 7 2 9 82 626 400 28 7 1026
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 MARIN HOWAR 3.23 100 21.67 24 10 32 9 8 5 1 2 1 1 2 1.85  
2 SAMBRANO DANIEL 5.04 34 8.33 9 6 9 4 3 0 1 2 2 0 1 1.44
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.73 134 30.00 33 16 41 13 11 5 2 4 3 1 3 1.73  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
DCDO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 RUIZ ANTONIO 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 2000
2 ROJAS VALDEMAR 526 20 19 10 10 1 0 0 0 1 1 15 789 550 5 3 1339
3 MEDINA ABRAHAN 444 21 18 7 8 3 0 0 3 0 2 17 944 524 7 0 1468
4 JUNIOR TOMAS 429 15 14 5 6 1 0 0 1 0 1 10 714 467 2 0 1181
5 LOZADA FRANCISCO 400 7 5 4 2 2 0 0 0 0 2 8 1600 571 5 0 2171
6 MORA RONNI 375 18 16 6 6 2 0 0 1 0 3 16 1000 444 6 0 1444
7 PEROZO OSCAR 357 15 14 6 5 1 0 0 1 0 2 12 857 400 9 1 1257
8 MACIAS RAFAEL 333 5 3 1 1 2 0 0 0 0 1 4 1333 600 2 1 1933
9 CASTRO CESAR 313 20 16 6 5 4 0 0 0 0 3 14 875 450 7 1 1325
10 REYES JESUS 308 15 13 4 4 2 0 0 1 0 0 5 385 400 2 2 785
11 OJEDA JHON 286 8 7 1 2 1 0 0 0 0 0 2 286 375 0 0 661
12 LEDEZMA JHON 273 14 11 5 3 2 1 0 3 0 0 6 545 357 3 0 903
13 MENDOZA GAMERDO 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 500
14 GONZALEZ ANTHONY 250 9 8 2 2 1 0 0 1 0 0 3 375 333 0 1 708
15 RODRIGUEZ DEIKER 188 16 16 1 3 0 0 0 0 0 0 3 188 188 0 0 375
16 ZAID GABRIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 SAJAJU EDUAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 191 168 59 59 22 1 0 11 1 15 117 696 424 48 10 1121
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB H2 H3 HR SF G P WHIP  
1 REYES JESUS 7.00 99 20.00 28 20 38 3 8 7 3 1 2 1 2 2.30  
2 MACIAS RAFAEL 8.27 57 11.00 16 13 25 3 2 4 1 0 1 1 0 2.45
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  
TOTALES 7.45 156 31.00 44 33 63 6 10 11 4 1 3 2 2 2.35  
FORFEIT EMPATE CONFISCADO EN MESA
JG JP JG JP JG JP
CPNB
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SF I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI K OPS
1 PEREZ ALVIS 1000 4 4 2 4 0 0 0 0 1 0 6 1500 1000 6 0 2500
2 CHIRINOS JOSE 1000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 2000
3 MAREA LUIS 750 8 8 5 6 0 0 0 0 0 0 6 750 750 1 0 1500
4 AMARO OMAR 714 8 7 3 5 1 0 0 0 1 0 7 1000 750 3 0 1750
5 MORILLO EDGAR 500 12 8 6 4 4 0 0 0 1 0 6 750 667 5 0 1417
6 PEREZ HALAN 500 9 8 2 4 1 0 0 1 0 0 5 625 556 3 1 1181
7 VIZQUEL ALBERT 500 8 8 2 4 0 0 0 1 0 0 5 625 500 4 0 1125
8 FLORES ALBERT 500 4 4 4 2 0 0 0 1 0 0 3 750 500 0 0 1250
9 GRANDA YORMAN 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 2 500 600 1 1 1100
10 MENDOZA SAUL 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1000
11 NARVAEZ NERSO 444 9 9 4 4 0 0 0 1 1 0 7 778 444 4 0 1222
12 VARGAS YONAIKER 375 8 8 1 3 0 0 0 0 0 0 3 375 375 2 0 750
13 LANDAETA LUIS 375 9 8 3 3 1 0 0 0 0 1 6 750 444 4 0 1194
14 GRANADO ARON 333 6 3 1 1 1 2 0 0 0 0 1 333 333 2 0 667
15 GODOY JOSE 300 10 10 4 3 0 0 0 1 0 0 4 400 300 1 1 700
16 GOITIA JONATHAN 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 650
17 SERRADA JESUS 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 APONTE LINO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ORDOÑEZ YONDER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HERNANDEZ JUAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 LOPEZ ANGEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 VELIZ EMILIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
