VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                               

MECHANIC ACTUALIZADO AL: 15-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MACHADO MATHIAS  625 8 8 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 8 1000 625 4 2 0 1
2 LOZADA AARON  429 8 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 429 500 2 2 0 3
3 GARCIA ABEL 167 8 6 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 167 375 1 1 0 1
4 GUEVARA JAVIER  125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 125 1 0 0 4
5 PINEDA IVAN 0 9 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 3
6 UTIERA MATEO 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 1 0 0 1
7 SERVELION DEREK 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 3
8 OJEDA JEREMY 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
9 CUEVAS JUAN 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10 CABRICES FABRISSIO 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
11 PEREZ DIEGO 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
12 PEREZ JUAN 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
13 TAMAYO SEBASTIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 PINTO MATIAS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 179 72 56 13 10 12 0 0 4 0 3 0 0 13 232 361 10 7 0 24
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PEREZ JUAN 0.00 3 1.00 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 PINTO MATIAS 0.00 5 1.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 MACHADO MATHIAS  3.17 20 5.67 3 3 3 10 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1.41 EMPATE
4 UTIERA MATEO 6.00 5 1.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5 CUEVAS JUAN 7.73 7 2.33 3 3 1 5 6 0 1 0 0 1 0 0 1 3.00 CONFISCADO
6 PINEDA IVAN 10.00 15 3.00 6 5 6 4 3 0 0 5 0 0 0 0 0 3.00 JG JP
7 GARCÍA ABEL 24.00 4 1.00 4 4 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
8 LOZADA AARON 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.80 59 15.00 19 17 13 25 19 1 1 7 0 2 0 0 2 2.13
PIRATAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HUMILTON PABLO 600 7 5 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 4 800 714 2 2 0 0
2 SILVA JOSE 333 9 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 333 556 3 0 0 2
3 ROMERO FABIAN 250 7 4 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 500 571 3 0 0 2
4 IBARRA MAURICIO 200 9 5 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 200 556 2 1 0 0
5 RAMIREZ ALONSO 200 8 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 200 500 2 0 0 0
6 MARTINEZ MATHIAS 167 9 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 1 1 0 3
7 GUEDES MAURICIO 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1 0 2
8 SANGRONIS DYLAN 0 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 4
9 CALLES GREYBER 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 PERALTA YOFRAN 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
11 GUERRERO AARON 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 0 0 2
12 PEREZ YOISER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 180 75 50 15 9 19 0 0 6 0 2 0 0 11 220 453 15 5 0 18
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SANGRONIS DYLAN 0.00 3 0.67 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 JG JP
2 MARTINEZ MATHIAS 0.82 25 7.33 1 1 4 12 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1.09
3 IBARRA MAURICIO 3.00 8 2.00 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.50 EMPATE
4 ROMERO FABIAN 4.51 7 1.33 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2.26
5 RAMIREZ ALONSO 8.99 13 2.67 4 4 5 7 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.00 56 14.00 7 7 13 23 10 2 1 4 0 0 0 0 2 1.64
MIRANDA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANABRIA MATIAS 667 9 9 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 11 1222 667 5 0 0 1
2 PINTO DANIEL 571 9 7 2 4 1 0 0 1 0 2 0 0 6 857 667 2 0 0 2
3 TORTOLERO CLAUDIO 500 9 8 3 4 1 0 0 0 0 2 0 0 6 750 556 1 0 0 2
4 LEAÑEZ LUCIANO 429 8 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 429 500 2 0 0 1
5 FERRAGAT SEBASTIAN 400 8 5 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 4 800 625 3 0 0 0
6 TOVAR JOSE 400 8 5 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 4 800 625 3 0 0 1
7 PAROCHO CARLOS 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 2
8 PINTO ISAAC 200 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 200 167 1 0 0 3
9 MORENO FERNANDO 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
10 FREITES LUCIANO 0 6 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
11 VIVAS FRANCISCO 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
12 DORANTE DANIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 377 78 61 19 23 13 0 1 3 0 13 0 0 36 590 500 18 0 0 20
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LEAÑEZ LUCIANO 0.00 8 2.67 2 0 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1.50 JG JP
2 TORTOLERO CLAUDIO 0.00 9 3.00 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
3 PINTO DANIEL 1.63 13 3.67 1 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.54 EMPATE
4 SANABRIA MATIAS 6.00 6 2.00 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
5 VIVAS FRANCISCO 12.00 9 2.00 5 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00 CONFISCADO
6 FERRAGAT SEBASTIAN 18.00 6 1.00 4 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5.00 JG JP
7 PINTO ISAAC 000 1 0.00 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 5.44 52 14.34 17 13 11 23 13 1 1 1 0 0 0 0 7 1.67
4R
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MENDOZA JOSNEIBER 500 7 4 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 6 1500 714 3 0 1 2
2 MEDINA DILAN 400 7 5 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 600 571 0 1 0 1
3 CEDEÑO SAMUEL 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 667 500 1 0 0 1
4 PAULINO WINDER 333 4 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 333 500 1 0 0 2
5 GRIMAN JAVIER 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 0 0 0 1
6 BRACHO DAVIER 250 6 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 250 500 0 1 0 2
7 GONZALEZ LUIS 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 800 200 4 0 0 2
8 AVILA ABEL 0 6 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 1 3
9 REYES LIAN 0 5 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 1 0 0 2
10 LA ROSA KENDE 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 PINTO YEINER 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1 0 0 2
12 FERNANDEZ SANTIAGO 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
13 MORENO SEBASTIAN 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 ALVAREZ LIAM 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 1 0 0 1
15 PERNIA SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 OJEDA GAEL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 188 70 48 13 9 15 0 0 7 0 3 0 2 18 375 443 13 2 2 28
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PINTO YEINER 0.00 2 0.67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.49 JG JP
2 BRACHO DAVIER 5.40 25 6.67 6 6 7 7 6 1 1 5 0 0 0 0 0 1.95
3 MEDINA DILAN 6.00 4 1.00 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 EMPATE
4 REYES LIAN 12.00 8 2.00 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
5 GRIMAN JAVIER 17.96 6 1.67 5 5 2 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 4.79 CONFISCADO
6 ALVAREZ LIAM 18.18 1 0.33 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06 JG JP
7 PERNIA SANTIAGO 35.82 3 0.67 4 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7.46
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 9.68 49 13.01 21 21 12 14 22 1 2 6 0 0 0 0 3 2.61
MEDIAS NEGRAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 5 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
2 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
3 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EMPATE
4 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
SP DARWIN
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ALVAREZ LIAM 500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 667 1 0 0 1
2 PACHECO DIEGO 429 9 7 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 429 556 3 2 0 2
3 MASOUD FIDA 400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 600 400 0 1 0 3
4 CONTRERAS ANTHONY 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
5 AGUILAR LUISANGEL 250 8 4 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2 500 500 1 1 0 0
6 GUARENAS CONSTANTINO 250 6 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 250 500 1 0 0 1
7 AMACHEC YELEC 200 7 5 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 400 429 0 0 0 2
8 LUGO ASAEL 0 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 1 0 2
9 VALDERRAMA LIAM 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1 0 0 1
10 SANTELIZ VICTOR 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1 0 0 2
11 ARNAEZ IRVING 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 QUEVEDO ISAAC 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 ZAITOUNE PABLO 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 1 0 0 1
14 MEZA KEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 204 67 49 9 10 17 1 0 0 0 4 0 0 14 286 403 9 5 0 19
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MASOUD FIDA 0.00 3 1.00 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 JG JP
2 PACHECO DIEGO 3.27 15 3.67 2 2 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1.63
3 LUGO ASAEL 8.31 20 4.33 9 6 8 5 3 0 2 1 0 1 1 0 2 2.54 EMPATE
4 ALVAREZ LIAM 21.00 13 2.00 7 7 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3.50
5 AMACHEC YELEC 24.00 6 1.00 5 4 2 1 4 0 0 2 0 0 0 0 1 6.00 CONFISCADO
6 ZAITOUNE PABLO 44.78 3 0.67 5 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10.45 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 11.37 60 12.67 28 24 25 18 13 0 3 6 1 1 1 0 5 3.00
DELFINES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GARCIA ENMANUEL 800 6 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 7 1400 833 4 1 1 0
2 TROCONIS AMEL 667 5 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 667 800 0 0 1 0
3 YAÑEZ IGNACIO 500 9 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 500 556 1 4 0 0
4 HERAS JHOSFRAN 400 8 5 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 6 1200 625 7 0 0 1
5 VILLEGAS CARLOS 375 9 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 375 444 3 3 0 4
6 FLORES OLIVER 333 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 333 600 1 0 0 1
7 AGUILAR MATHIAS 200 8 5 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 200 500 1 0 0 2
8 PESTANA CARLOS 167 9 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 1 1 0 2
9 GONZALEZ ALFREIBER 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
10 TALAVERA LUIGERSON 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 1
11 GARCIA MATHIAS 0 5 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2
12 MORAO JHONEIXER 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
13 ARCIA JEANGERVIS 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 333 78 51 22 17 24 1 0 2 0 1 0 2 24 471 551 18 10 2 17
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TALAVERA LUIGERSON 0.00 6 2.00 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 JG JP
2 FLORES OLIVER 0.00 8 2.33 3 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
3 TROCONIS AMEL 0.00 5 1.33 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.75 EMPATE
4 YAÑEZ IGNACIO 0.00 1 0.33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 HERAS JHOSFRAN 3.00 6 2.00 1 1 0 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2.50 CONFISCADO
6 VILLEGAS CARLOS 6.00 2 1.00 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 JG JP
7 AGUILAR MATHIAS 11.24 12 2.67 5 5 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00
8 GARCIA ENMANUEL 36.36 1 0.33 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3.03 EN MESA
9 GONZALEZ ALFREIBER 000 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.50 41 11.99 12 9 9 9 19 2 1 1 0 0 0 0 2 2.34
SAN JOAQUIN
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CHAVEZ ALAN 500 9 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 500 667 0 1 1 0
2 MUJICA AXEL 500 9 6 2 3 3 0 0 0 0 2 0 0 5 833 667 1 1 0 3
3 CARMONA SANTIAGO 429 9 7 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 5 714 556 3 3 0 1
4 MERCADO LIONEL 429 8 7 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 4 571 375 3 0 1 3
5 GARCIA MAIKEL 429 8 7 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 571 500 3 0 0 2
6 RODRIGUEZ SAMUEL 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 500 400 0 0 0 1
7 GUTIERREZ ISAAC 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 2 0 0 2
8 MEDINA CARLOS 250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 250 400 1 0 0 2
9 ACOSTA JONEIKER 200 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 1 0 1 2
10 CASTILLO DYLAN 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
11 MARTINEZ LUIS 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
12 RIVAS MAXIMILIANO 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 500 333 1 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 333 73 57 17 19 13 0 1 2 0 6 1 0 27 474 466 15 5 3 22
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RODRIGUEZ SAMUEL 0.00 15 4.67 0 0 2 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.28 JG JP
2 CARMONA SANTIAGO 0.00 9 3.67 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 RIVAS MAXIMILIANO 2.56 12 2.34 1 1 4 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2.99 EMPATE
4 MARTINEZ LUIS 3.00 7 2.00 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
5 GUTIERREZ ISAAC 10.78 9 1.67 3 3 4 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4.19 CONFISCADO
6 MERCADO LIONEL 14.46 5 1.66 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2.41 JG JP
7 CHAVEZ ALAN 18.18 2 0.33 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 6.06
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 3.67 59 16.34 10 10 12 32 19 3 0 1 0 1 0 0 2 1.90
CENTRO SUR
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 FLORES LUCIANO 667 5 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 667 800 1 0 0 0
2 COELLO ELIAS 500 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 0 0 1 1
3 GAVIDIA MATIAS 500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3 750 600 3 0 0 2
4 CASTELLANO MIGUEL 500 7 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 500 714 1 2 0 2
5 RAMOS MILAN 400 7 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 600 571 1 1 0 3
6 GOMEZ MATHIAS 375 9 8 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 375 444 3 0 0 0
7 CABELLO MOISES 333 5 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 667 600 4 0 1 0
8 NATERA RODNETH 333 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 1 0 0 0
9 TARAZON DAVID 333 7 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 833 429 2 0 0 4
10 LAC CRUZ JULIAN 250 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 750 400 2 0 0 1
11 SUAREZ JOSE 167 8 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 167 375 0 2 0 2
12 CHACIN SANTIAGO 0 5 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400 2 0 0 3
13 OROZCO YULIANO 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
14 RUIZ ELIAM 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 327 77 55 21 18 16 0 0 6 0 3 1 1 26 473 519 20 5 2 22
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SUAREZ JOSE 0.00 2 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00 JG JP
2 GOMEZ MATHIAS 3.60 16 3.33 3 2 5 2 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2.10
3 CABELLO MOISES 7.21 11 3.33 4 4 2 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 2.10 EMPATE
4 RUIZ ELIAM 8.96 5 0.67 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97
5 CHACIN SANTIAGO 9.81 17 3.67 6 6 7 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0 3.54 CONFISCADO
6 NATERA RODNETH 26.87 3 0.67 3 3 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8.96 JG JP
7 CASTELLANO MIGUEL 36.36 2 0.33 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.06
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.31 56 13.00 19 18 19 11 21 1 2 6 0 1 0 1 0 3.08