VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

INDUSTRIALES ACTUALIZADO AL: 15-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SALAS JESUS 857 10 7 8 6 3 0 0 0 0 1 2 1 14 2000 900 4 3 0 0
2 PEREZ PABLO 750 4 4 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1000 750 2 0 0 0
3 RANGEL ORANGEL 667 9 9 7 6 0 0 0 0 0 1 2 0 11 1222 667 6 1 0 1
4 MEDINA AARON 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1000 600 2 0 0 0
5 HERNANDEZ JUAN 500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 500 1 1 1 0
6 URDANETA ALEJANDRO 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 750 600 3 1 0 1
7 LANDAETA RODRIGO 500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 500 2 0 0 1
8 TORRES ALVARO 444 10 9 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 8 889 500 5 0 0 0
9 PACHECO LEONARDO 444 9 9 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 8 889 444 6 0 1 3
10 ROJAS DOMENICO 429 7 7 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 714 429 3 0 0 0
11 GARCIA DIEGO 286 7 7 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 429 286 0 0 0 2
12 URBINA SEBASTIAN 250 5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 500 400 1 0 0 2
13 COLINA WILKER 200 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 0 0 0 1
14 GONZALEZ GABRIEL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 TORO MATHIAS 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 452 92 84 36 38 8 0 0 0 0 10 5 3 67 798 500 35 7 2 14
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SALAS JESUS 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 TORRES ALVARO 3.50 18 4.00 2 2 7 4 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2.00
3 TORO MATHIAS 3.50 16 4.00 2 2 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.50 EMPATE
4 COLINA WILKER 5.83 26 6.00 5 5 6 4 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1.00
5 ROJAS DOMENICO 10.45 2 0.67 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 4.67 63 15.00 10 10 19 12 5 3 0 2 2 0 0 0 3 1.60
MECHANIC
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CONTRERAS JUNIHEYBERTH 500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 750 500 1 0 0 0
2 BRICEÑO AARON 429 10 7 4 3 1 0 0 2 0 0 1 0 5 714 600 2 0 0 2
3 MACYAS RANDY 375 9 8 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 5 625 444 1 3 0 1
4 CAMPOS AMIR 333 10 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 333 400 1 1 1 1
5 BITRIAGO JOLFRED 333 10 9 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 333 400 2 1 0 2
6 VILORIA JONEYDER 333 6 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 833 333 3 0 0 1
7 GUEDEZ DILAN 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 2
8 SANDOVAL JAVIER 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 0 0
9 MENDOZA JOINER 250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 750 250 1 1 0 1
10 OCHOA LUIS 200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 400 200 1 1 0 2
11 MACHADO RICARDO 125 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 2 0 0 3
12 SIMANELLI THIAGO 0 6 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
13 TAMAYO SANTIAGO 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 ALMAO ISAAC 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 269 91 78 21 21 10 0 0 3 0 2 3 1 32 410 374 14 7 1 19
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 VILORIA JONEYDER 0.00 9 2.00 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 BITRIAGO JOLFRED 7.00 26 6.00 7 6 11 6 2 0 1 4 2 0 0 0 0 2.17
3 TAMAYO SANTIAGO 8.75 20 4.00 5 5 9 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 3.25 EMPATE
4 CAMPOS AMIR 14.00 11 2.00 4 4 5 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3.50
5 MACHADO RICARDO 15.40 28 5.00 11 11 11 6 2 1 0 3 0 1 0 0 2 2.60 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 9.58 94 19.00 27 26 37 16 12 1 2 9 2 2 0 0 3 2.58
TOMAS GARRIDO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LOPEZ JUAN 857 7 7 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 9 1286 857 2 3 0 0
2 ROJAS MIGUEL 750 5 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 750 800 1 1 0 1
3 GUERRA JEREMY 625 8 8 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 6 750 625 0 3 0 0
4 HERNANDEZ FRAINER 600 8 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 6 1200 750 2 1 0 0
5 PADRON OSCAR 500 8 6 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4 667 625 0 0 0 0
6 VILLEGAS ANDRES 429 8 7 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 5 714 500 1 2 0 0
7 ORIHUELA JEHANGEL 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 0 0 0 1
8 BERMUDEZ ANDRES 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 1
9 CAÑAS DIEGO 200 9 5 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 200 556 1 3 0 1
10 MELENDEZ LUCIANO 200 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 200 333 1 0 0 1
11 RIVERO OSWALDO 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 1
12 BERMUDEZ JOSE 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 PEREZ SEBASTIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 SANCHEZ ANGEL 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 424 80 66 15 28 12 0 0 2 0 3 2 1 38 576 525 8 14 0 7
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GUERRA JEREMY 0.00 3 1.00 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 JG JP
2 VILLEGAS ANDRES 1.40 15 5.00 1 1 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
3 PADRON OSCAR 10.53 9 1.33 7 2 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5.26 EMPATE
4 CAÑAS DIEGO 15.26 24 3.67 14 8 10 0 3 0 1 2 3 1 0 0 0 3.54
5 ROJAS MIGUEL 24.50 12 2.00 7 7 6 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 5.50 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 9.69 63 13.00 29 18 20 15 18 1 2 3 3 1 0 0 0 2.92
YMCA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANARES LUIS 833 7 6 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 6 1000 857 3 3 0 0
2 HIDALGO EMMANUEL 667 7 6 4 4 1 0 0 0 0 1 0 1 8 1333 714 3 2 0 1
3 COLMENARES BENJAMIN 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 1 0 0 2
4 HERNANDEZ ANTHUAN 333 9 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 333 333 4 0 0 2
5 COLMENARES MATHIAS  333 7 3 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 333 714 0 0 0 0
6 VIDAL MAURICIO 250 9 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 250 333 2 2 0 0
7 ARTEAGA AIR 250 6 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 500 500 0 0 0 1
8 RETACO VICTOR 200 8 5 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 200 500 1 2 0 1
9 GUZMAN LUIS 143 10 7 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 143 300 2 1 0 0
10 ORTEGA EIDEN 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 RODRIGUEZ CESAR 0 7 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 1 1 0 4
12 BALTASSARY JOSE 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 302 81 63 22 19 13 1 0 4 0 3 0 1 25 397 444 17 12 0 13
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GUZMAN LUIS 0.00 6 2.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 SANARES LUIS 6.01 10 2.33 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.72
3 COLMENARES BENJAMIN 7.00 7 1.00 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 EMPATE
4 ORTEGA EIDEN 7.87 18 2.67 10 3 7 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2.62
5 COLMENARES MATHIAS  10.50 20 2.00 4 3 6 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5.50 CONFISCADO
6 ARTEAGA AIR 21.00 21 3.00 10 9 11 3 0 0 1 3 0 2 0 0 0 3.67 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.69 82 13.00 28 18 29 12 7 1 2 5 1 3 0 0 1 2.77
LOS SUEÑOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PADRON VICTOR 714 7 7 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1000 714 2 1 0 1
2 ALVAREZ ENMANUEL 625 9 8 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 625 667 1 2 1 0
3 ACEVEDO DIEGO 500 7 6 1 3 0 0 0 1 0 2 1 0 7 1167 571 1 0 0 2
4 VARGAS JOAQUIN 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 500 667 0 0 0 0
5 PARTIDAS DAMIAN 429 9 7 4 3 1 0 0 1 0 1 0 1 7 1000 556 4 2 0 1
6 RODRIGUEZ ANDRES 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 500 333 2 0 0 0
7 CASTILLO ENRIQUE 333 9 9 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 556 333 2 0 0 4
8 HERRERA SANTIAGO 333 9 6 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 333 556 2 1 0 0
9 CARDENAS DEINER 200 8 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 200 250 2 1 0 1
10 BELLO WILSON 0 8 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
11 PACHECO ISAAC 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SIVIRA ELIER 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
13 PEREZ LUIS 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 357 86 70 23 25 12 1 1 2 0 8 1 1 38 543 453 16 7 1 15
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CARDENAS DEINER 0.00 12 3.67 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.27 JG JP
2 PADRON VICTOR 0.00 6 2.00 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.50
3 ALVAREZ ENMANUEL 0.00 3 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 EMPATE
4 PACHECO ISAAC 2.10 19 3.33 2 1 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5 HERRERA SANTIAGO 4.85 18 4.33 3 3 5 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1.62 CONFISCADO
6 BELLO WILSON 7.00 5 1.00 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3.00 JG JP
7 SIVIRA ELIER 21.00 6 1.00 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
8 PEREZ LUIS 41.79 5 0.67 4 4 4 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 8.96 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 4.94 74 17.00 14 12 25 11 8 2 1 5 1 2 0 1 2 1.94
POWER KIDS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 RODRIGUEZ MATIAS  857 8 7 3 6 1 0 0 0 0 1 0 0 7 1000 875 2 0 0 0
2 ALMARO LUIS 800 6 5 2 4 1 0 0 0 0 1 0 1 8 1600 833 5 1 0 1
3 ESCOBAR ABRAHAN 778 10 9 8 7 1 0 0 0 0 2 0 2 15 1667 800 4 0 0 0
4 JIMENEZ OSCAR 750 4 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1000 750 1 0 0 0
5 VENDU PEDRO 700 10 10 5 7 0 0 0 0 0 1 1 1 13 1300 700 8 1 0 0
6 MARCHENA SEBASTIAN 667 5 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 667 800 2 0 0 0
7 GONZALEZ JAVIER 500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 500 1 0 0 0
8 BAZAN MANUEL 500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 750 500 1 0 0 1
9 MIRANDA ADRIAN 500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 750 600 2 1 0 1
10 CASTILLO MATHIAS 400 10 10 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 6 600 400 2 1 0 1
11 RIVAS CRISTHIANO 400 9 5 4 2 2 0 1 1 0 0 0 2 8 1600 556 5 2 0 1
12 ROJAS LANDER 286 7 7 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 571 286 0 1 0 0
13 MIRANDA JUAN  0 6 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 557 90 79 39 44 9 0 1 1 0 10 2 6 76 962 600 33 7 0 5
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MIRANDA ADRIAN 0.00 11 3.00 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00 JG JP
2 GONZALEZ JAVIER 1.75 15 4.00 2 1 3 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.75
3 RODRIGUEZ MATIAS  4.67 10 3.00 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.33 EMPATE
4 ALMARO LUIS 5.25 16 4.00 3 3 4 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1.25
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 3.00 52 14.00 6 6 11 13 1 3 0 3 0 2 0 0 2 0.86
VILLAS CATS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OCHOA LUIS 1000 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 0 0 0 0
2 CASTRO FRANCISCO 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 500 1 1 0 0
3 SANCHEZ ELIAZAR 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1500 500 0 0 0 0
4 GALEA WRAMBLEIN 250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 250 0 0 0 1
5 CASTILLO EDGARDO 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 AULAR GABRIEL 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 MONTILLA JOSE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 PADRON YOHIBER 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
9 RAMIREZ SAIL 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0
10 HERRERA CESAR 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DURAN LUIS 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
12 MONTERO DEINER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 DELGADO REINALDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 200 24 20 2 4 1 0 0 3 0 1 1 0 7 350 333 1 4 0 6
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 DELGADO REINALDO 25.30 16 1.66 10 6 49 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 30.12 JG JP
2 CASTILLO EDGARDO 31.34 4 0.67 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.99
3 MONTILLA JOSE 33.53 13 1.67 11 8 8 0 3 0 1 4 0 0 0 0 1 6.59 EMPATE
4 RAMIREZ SAIL 42.00 9 1.00 7 6 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00
5 OCHOA LUIS 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 SANCHEZ ELIAZAR 000 2 0.00 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 33.60 44 5.00 32 24 66 8 7 0 2 6 1 0 0 1 1 14.60
NOVATOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 COLMENARES ESLEIDER 500 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 500 1 1 0 1
2 CONTRERAS YARLIAN 500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 500 600 0 2 0 1
3 AMARO LISSANDRO 400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1000 400 1 1 0 0
4 SANCHEZ XAVIER 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
5 TORRES KEIVER 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
6 HENRIQUEZ FABIAN 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 1
7 CONDE DIONEL 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 0
8 MOLINA JESUS 333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 0
9 MORA JEREMI 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 2 0 0
10 CASADIEGO DOMINICK 200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 1
11 MENDOZA JOHANTONY 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 CAMERO CARLOS  0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 JAZPE GEREMI 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 CARRILLO JHONDRY 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 261 49 46 4 12 2 0 0 1 0 0 0 1 15 326 306 2 7 0 12
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASADIEGO DOMINICK 1.75 14 4.00 1 1 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1.50 JG JP
2 CONDE DIONEL 10.50 8 2.00 3 3 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2.00
3 TORRES KEIVER 15.79 10 1.33 3 3 6 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5.26 EMPATE
4 MORA JEREMI 29.34 11 1.67 7 7 8 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4.79
5 COLMENARES ESLEIDER 000 2 0.00 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 12.44 45 9.00 16 16 22 5 5 0 2 4 2 4 0 0 2 3.00