VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                           

 

SP JACKSON ACTUALIZADO AL: 15-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 GUARENA BENJAMIN 1000 13 13 12 13 6 1 0 21 1615 6 0
2 GARRIDO JESUS 923 13 13 12 12 6 2 0 22 1692 8 0
3 OCHOA MATHIAS 923 13 13 9 12 4 1 2 24 1846 11 1
4 ROMERO MARCO 917 12 12 7 11 6 1 2 25 2083 10 0
5  MAICEDO GIOVANI 750 12 12 6 9 4 1 1 18 1500 10 0
6 VARGAS THIAGO 727 11 11 4 8 3 1 2 19 1727 9 1
7 CEDEÑO JOSHUA 667 9 9 4 6 1 1 0 9 1000 3 1
8 RODRIGUEZ ANDRIU 615 13 13 6 8 3 1 0 13 1000 8 1
9 POLANCO AXEL 600 10 10 4 6 0 2 0 10 1000 1 0
10 ROMAN JEREMIAS 556 9 9 5 5 1 1 1 11 1222 3 2
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 783 115 115 69 90 34 12 8 172 1496 69 6
4R
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 SANCHEZ ANTONIT 1000 16 16 8 16 10 0 1 29 1813 16 0
2 DELGADO THIAGO 917 12 12 10 11 7 0 0 18 1500 3 0
3 MONCAYA DOGLAS 769 13 13 2 10 2 0 0 12 923 6 1
4 ESTRADA DIONIS 750 16 16 10 12 9 0 0 21 1313 10 1
5 HERNANDEZ JOSTIN 700 10 10 4 7 1 0 0 8 800 1 2
6 BLANCA MATHIAS 667 15 15 7 10 7 1 0 19 1267 3 1
7 MORENO JAVI 588 17 17 7 10 5 0 1 18 1059 5 3
8 SILENCIOSO LEONARDO 533 15 15 1 8 1 0 0 9 600 7 3
9 RODRIGUEZ DOMINIC 429 14 14 3 6 0 0 0 6 429 1 5
10 HIDALGO DIEGO 83 12 12 1 1 1 0 0 2 167 1 8
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 650 140 140 53 91 43 1 2 142 1014 53 24
SP ZORRILLA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 BRICEÑO NOEL 625 8 8 3 5 2 2 0 11 1375 3 1
2 SARMIENTO GAEL 571 7 7 0 4 0 0 0 4 571 0 1
3 LANDAETA JOSE 556 9 9 2 5 0 0 0 5 556 1 2
4 LEAL ELIAN 500 6 6 1 3 0 0 0 3 500 0 2
5 ALVAREZ LIAM 500 2 2 1 1 0 0 0 1 500 0 0
6 CARRILLO JHOSUEA 500 6 6 1 3 0 0 0 3 500 3 0
7 OCHOA ANDERSON 444 9 9 3 4 0 1 0 6 667 3 0
8 VALENZUELA JEMER 429 7 7 1 3 1 0 0 4 571 0 2
9 BLANCHARD YANGERVIS 429 7 7 0 3 1 0 0 4 571 2 3
10 RODRIGUEZ WONDER 250 8 8 0 2 0 0 0 2 250 1 3
11 VAKLIRIS SANTIAGO 200 5 5 1 1 1 0 0 2 400 0 4
12 SARABA LUIS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 VILLEGAS SAHEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 BOLIVAR DANIEL 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 JARABA LUIS 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 386 88 88 13 34 5 3 0 45 511 13 26
SAN JOAQUIN
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 CASTILLO NELDY 833 12 12 7 10 3 2 0 17 1417 2 0
2 LOPEZ SEBASTIAN 786 14 14 10 11 1 3 2 24 1714 4 0
3 BONIVE SANTIAGO 643 14 14 7 9 2 2 2 21 1500 9 0
4 HENRIQUEZ ANDRES 615 13 13 3 8 3 1 1 16 1231 6 1
5 ACACIO LIAN 600 10 10 2 6 1 0 1 10 1000 4 3
6 LOPEZ RAFAEL 571 14 14 5 8 3 1 1 16 1143 6 3
7 PAEZ ABDIEL 364 11 11 1 4 1 0 0 5 455 1 5
8 PACHECO OSCAR 300 10 10 0 3 0 0 0 3 300 1 3
9 OSTA LEIKER 300 10 10 1 3 0 1 0 5 500 3 3
10 SANCHEZ REIBERT 167 6 6 1 1 0 0 0 1 167 0 5
11 SANCHEZ YEREMI 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 CORDERO THIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 504 125 125 37 63 14 10 7 118 944 36 33
GODS BOYS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 TORRES THIAGO 833 12 12 8 10 3 1 0 15 1250 3 0
2 RAMOS JEREMIAS 786 14 14 7 11 5 0 1 19 1357 6 0
3 HERNANDEZ ADRIAN 545 11 11 1 6 2 2 0 12 1091 6 0
4 FRANCHI SALVADOR 500 10 10 2 5 0 2 0 9 900 2 0
5 ROJAS JONEIBER 500 12 12 2 6 2 0 1 11 917 9 1
6 TORRES EMILIANO 500 10 10 3 5 0 0 0 5 500 0 1
7 ARTEAGA KLIVER 455 11 11 2 5 1 0 0 6 545 1 3
8 GONZALEZ JUAN 400 10 10 3 4 0 0 0 4 400 2 2
9 RUIZ JESUS 375 8 8 2 3 0 0 0 3 375 2 2
10 PEIRO LIAN 300 10 10 1 3 0 0 0 3 300 0 3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 537 108 108 31 58 13 5 2 87 806 31 12
PEREZ DIAZ
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 RUIZ JEREMY 933 15 15 11 14 3 3 1 26 1733 7 0
2 SILVA MAURICIO 909 11 11 9 10 1 2 1 18 1636 9 1
3 HERNANDEZ JUAN 857 14 14 8 12 3 2 1 22 1571 8 0
4 SANCHEZ JESUS 800 15 15 8 12 1 2 0 17 1133 7 2
5 ALVAREZ SANDER 786 14 14 6 11 1 1 0 14 1000 10 1
6 GONZALEZ MATHEO 750 12 12 7 9 3 1 0 14 1167 6 2
7 PADRON JAVIER 727 11 11 6 8 5 1 0 15 1364 4 0
8 LANDAETA JHOANDRY 727 11 11 4 8 2 1 0 12 1091 6 2
9 FLORES LEANDRO 727 11 11 3 8 4 0 0 12 1091 4 3
10 LOPEZ KAEL 545 11 11 3 6 0 0 1 9 818 4 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 784 125 125 65 98 23 13 4 159 1272 65 12