VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

LOS SUEÑOS ACTUALIZADO AL: 16-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARTINEZ FABIAN 833 7 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 833 857 0 0 0 1
2 HERNANDEZ DILINYER 750 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1250 750 1 1 0 0
3 MARQUEZ GREIVI 556 10 9 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 6 667 600 2 2 0 1
4 POLANCO ADRIAN 400 11 10 3 4 1 0 0 0 0 2 1 0 8 800 455 1 1 0 0
5 PACHECO ANGEL 333 6 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 333 333 2 0 0 0
6 SOSA JOSE 333 9 9 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5 556 333 0 1 0 1
7 CAMPOS JHOANGEL 333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 667 500 1 0 0 2
8 PEREZ DIEGO 286 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 286 0 0 0 2
9 DIAZ YONANGEL 250 9 8 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 375 333 3 1 0 0
10 GARCES DIEGO 0 11 9 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 182 0 1 0 2
11 VARGAS GABRIEL 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 BLONDER JHOANDRE 0 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 2
13 FRIA GEOMAR 0 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 2
14 COLMENARES ESTEVEN 0 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 4
15 ALVAREZ SEBASTIAN 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 1
16 TERAN JOSE 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
17 JORDAN ANGEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 262 116 103 12 27 12 0 0 1 0 7 2 0 38 369 345 10 7 0 23
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 BLONDER JHOANDRE 0.00 11 3.00 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.33 JG JP
2 HERNANDEZ DILINYER 3.00 14 4.67 10 2 6 5 4 0 1 1 1 1 0 0 0 2.14
3 PACHECO ANGEL 3.00 9 2.33 2 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2.15 EMPATE
4 VARGAS GABRIEL 3.81 19 3.67 7 2 6 3 3 0 1 0 2 0 0 0 2 2.45
5 TERAN JOSE 4.67 12 3.00 4 2 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2.33 CONFISCADO
6 COLMENARES ESTEVEN 7.00 8 2.00 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50 JG JP
7 JORDAN ANGEL 9.33 15 3.00 5 4 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2.33
8 PEREZ DIEGO 42.42 5 0.33 2 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12.12 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.77 93 22.00 32 15 30 22 21 0 4 4 4 2 0 0 4 2.32
LINCES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANABRIA JUAN 667 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 667 833 1 0 0 0
2 REYES SANTIAGO 600 12 10 4 6 1 0 1 0 0 3 0 2 15 1500 583 6 0 1 0
3 PALACIOS JESUS 500 8 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 500 625 2 1 0 0
4 MENDOZA HECTOR 429 11 7 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 5 714 636 2 3 0 2
5 TORRES FABRIZIO 429 10 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 429 600 0 1 0 0
6 ZAMBRANO JESUS 400 6 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 400 500 1 0 0 2
7 ROBLES LUCIANO 300 11 10 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 300 364 0 1 0 1
8 GUERRERO SANTIAGO 286 9 7 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 286 444 1 1 0 0
9 PACHECO JEREMY 154 14 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 154 214 2 2 0 4
10 TRUJILLO ROSMAN 143 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 143 250 1 0 0 3
11 MENDOZA AARON 91 12 11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 182 167 0 1 1 1
12 GALINDEZ JUSTIN 0 9 7 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 0 0 3
13 GELEN FERNANDO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MONRIQUEZ SANTIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 GUILLERMO LUCIANO 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 283 122 99 18 28 22 0 1 0 0 4 1 2 40 404 410 16 10 2 21
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PACHECO JEREMY 1.05 24 6.67 1 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.20 JG JP
2 TRUJILLO ROSMAN 3.23 19 4.34 2 2 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.07
3 GALINDEZ JUSTIN 10.51 25 3.33 16 5 10 2 2 0 2 3 3 0 0 0 1 3.60 EMPATE
4 ZAMBRANO JESUS 13.52 25 4.66 11 9 15 4 0 1 1 4 0 2 1 0 0 3.22
5 ROBLES LUCIANO 15.73 12 2.67 6 6 4 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3.75 CONFISCADO
6 MENDOZA AARON 16.33 11 3.00 7 7 8 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 5.00 JG JP
7 GUILLERMO LUCIANO 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 8.80 116 24.67 44 31 51 17 19 1 3 9 3 3 1 0 2 2.84
TOMAS GARRIDO
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MEDINA ANTHONY 545 15 11 7 6 4 0 0 0 0 2 0 1 11 1000 667 3 0 1 2
2 NUÑEZ IRE 500 13 12 5 6 1 0 0 0 0 2 0 0 8 667 538 3 2 2 0
3 PEROZO GREIBHER 455 12 11 4 5 1 0 0 0 0 2 0 0 7 636 500 0 2 1 0
4 TORREALBA DAIMAR 400 13 10 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 400 538 2 3 0 5
5 CORDERO ERICK 333 15 12 2 4 2 0 0 1 0 0 0 1 7 583 467 2 2 0 1
6 GELVEZ RONY 286 9 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 286 444 0 0 0 3
7 CANELON YORJAN 250 9 8 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 500 333 2 1 0 3
8 GUERRA SEBASTIAN 250 6 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 1 0 0 1
9 REWIN YALIL 222 13 9 2 2 3 0 0 1 0 1 0 0 3 333 462 1 2 0 2
10 TOVAR VICTORIA 182 14 11 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 182 357 1 1 0 3
11 MARQUEZ DURLEINNYS 91 14 11 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 91 286 0 1 0 3
12 HERNANDEZ FRAINER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VILLEGAS ANDRES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 324 135 108 29 35 24 0 0 3 0 9 0 2 50 463 459 15 14 4 24
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PEROZO GREIBHER 0.00 28 7.34 4 0 4 10 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0.82 JG JP
2 MEDINA ANTHONY 0.00 14 4.33 1 0 7 8 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2.77
3 GUERRA SEBASTIAN 2.33 13 3.00 1 1 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2.00 EMPATE
4 CANELON YORJAN 2.33 12 3.00 1 1 4 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.67
5 GELVEZ RONY 5.83 23 6.00 5 5 7 4 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1.83 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 2.07 90 23.67 12 7 27 27 13 2 2 6 0 1 0 2 2 1.69
VILLAS CATS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NATERA ALLEN 750 16 12 7 9 4 0 0 0 0 1 1 2 18 1500 813 7 3 0 0
2 PEREZ EDUARDO 733 16 15 10 11 0 0 0 1 0 2 1 3 24 1600 750 5 2 0 0
3 HERNANDEZ LUIS 429 15 14 4 6 0 0 0 1 0 2 0 1 11 786 467 6 0 1 1
4 CASTILLO PEDRO 400 12 10 1 4 2 0 0 0 0 1 1 0 7 700 500 2 1 0 1
5 GOMEZ ANDRES 364 15 11 5 4 4 0 0 0 0 0 1 0 6 545 533 2 0 0 1
6 VILLAROEL JEFRIT 333 14 12 4 4 1 0 1 0 0 2 0 0 6 500 357 3 1 0 0
7 ROQUE ARTURO 286 9 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 286 444 0 0 0 2
8 PINTO ROLVIS 286 8 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 286 375 0 1 0 0
9 CASTRO FRANCISCO 273 16 11 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 273 500 3 3 0 1
10 MARTINEZ DIEGO 200 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 200 1 0 0 1
11 BARRIOS FRANCISCO 200 10 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 200 1 0 0 1
12 PADRON YOHIBER 0 8 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 1 0 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 389 149 126 47 49 19 0 1 3 0 8 4 6 83 659 477 31 11 1 10
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERNANDEZ LUIS 0.00 3 1.00 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 PEREZ EDUARDO 2.00 28 7.00 7 2 7 10 8 1 0 3 0 0 0 0 0 2.14
3 PINTO ROLVIS 2.80 21 5.00 6 2 5 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1.20 EMPATE
4 CASTILLO PEDRO 3.23 14 4.33 2 2 4 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2.31
5 CASTRO FRANCISCO 3.50 13 4.00 2 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.25 CONFISCADO
6 ROQUE ARTURO 7.00 0 2.00 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
7 MARTINEZ DIEGO 7.63 16 3.67 7 4 5 1 8 0 0 1 0 0 0 0 0 3.54
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 3.63 95 27.00 26 14 23 21 30 4 0 6 0 0 0 0 0 1.96
4R
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VILLALONGA JOSE 538 17 13 3 7 3 0 0 1 0 0 0 0 7 538 647 4 4 2 1
2 HERRERA BRAYAN 500 12 12 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 7 583 500 2 2 0 5
3 ALVAREZ ABRAHAN 444 13 9 2 4 1 1 0 2 0 0 0 0 4 444 538 1 1 1 0
4 MUJICA JHONAYKER 400 17 15 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 400 471 2 4 4 2
5 BELLO YOSBER 375 9 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 375 333 0 1 1 1
6 NAVAS OSWALDO 333 17 15 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 333 412 3 1 1 2
7 ACSESO EMERSON 250 12 8 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 3 375 417 0 2 0 0
8 MEDINA JUSTIN 250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 250 400 0 0 0 1
9 BLANCO ABDIEL 167 14 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 167 286 0 2 0 3
10 DEGER ALLAN 143 8 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 143 125 1 0 0 5
11 MARTINEZ ALEXIS 0 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
12 HERNANDEZ SEBASTIAN 0 9 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 CONDE DIEGO 0 7 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 2 0 5
14 LOZADA ANGEL 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 4
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 289 153 128 22 37 14 4 1 6 0 2 0 0 39 305 373 14 19 9 34
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERRERA BRAYAN 0.00 21 7.33 1 0 4 10 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1.09 JG JP
2 ACSESO EMERSON 0.00 27 7.67 1 0 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.91
3 MUJICA JHONAYKER 3.81 14 3.67 3 2 3 7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2.45 EMPATE
4 ALVAREZ ABRAHAN 4.68 21 2.99 7 2 9 2 2 0 2 1 0 2 0 0 0 3.68
5 CONDE DIEGO 5.24 13 2.67 4 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2.62 CONFISCADO
6 HERNANDEZ SEBASTIAN 5.25 49 10.67 9 8 18 5 2 1 1 21 1 0 0 0 0 1.87 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.80 145 35.00 25 14 42 30 20 2 3 26 1 2 1 0 1 1.77
MEDIAS NEGRAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANDOVAL MOISES 800 11 5 5 4 4 1 0 1 0 1 0 0 5 1000 818 1 1 1 0
2 TORREALBA JOSE 625 11 8 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 625 727 2 2 0 0
3 AVILAS CRISTIAN 429 10 7 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 4 571 500 0 0 0 0
4 COLINA FERNANDO 364 11 11 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 364 364 2 0 0 2
5 DIAZ SEBASTIAN 300 10 10 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6 600 300 2 0 0 3
6 BLANCO ANDERSON 250 6 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 250 500 0 0 0 1
7 GUTIERREZ SEBASTIAN 222 11 9 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 333 364 2 2 1 3
8 DUARTE OLIBER 143 9 7 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 571 333 1 0 0 2
9 DELGADO ALEXANDER 125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 250 125 0 1 0 2
10 NOGUERA JEOMAR 0 10 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 3
11 LINARES ISAAC 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 RENGEL REINER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 276 106 87 15 24 14 2 0 3 0 5 1 1 34 391 387 11 6 2 17
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 RENGEL REINER 0.00 15 4.00 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 TORREALBA JOSE 1.91 14 3.67 3 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.82
3 SANDOVAL MOISES 1.91 14 3.67 3 1 3 9 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1.91 EMPATE
4 LINARES ISAAC 3.32 26 6.33 4 3 7 6 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1.26
5 AVILAS CRISTIAN 6.47 17 4.33 5 4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2.08 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.86 86 22.00 15 9 22 28 9 1 2 2 0 1 1 0 1 1.41
NOVATOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANTOS ALFONSO 545 19 11 9 6 8 0 0 0 0 1 1 2 15 1364 737 4 0 0 1
2 DIAZ ROLANDO 500 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1000 667 0 2 0 0
3 IRIARTE XAVIER 400 11 5 1 2 5 0 0 1 0 1 0 0 3 600 727 1 2 0 1
4 PAZAS UZIA 400 16 15 2 6 1 0 0 0 0 2 0 0 8 533 438 5 1 0 2
5 ZARRAGA CARLOS 357 15 14 4 5 0 0 0 1 0 0 1 0 7 500 400 1 1 0 1
6 QUINTERO JESUS 333 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 333 429 2 0 0 2
7 CORONA ENDER 300 14 10 1 3 2 0 1 1 0 3 0 0 6 600 429 3 0 0 2
8 RODRIGUEZ SANTIAGO 300 15 10 4 3 5 0 0 0 0 0 1 0 5 500 533 4 2 1 6
9 SECO LUIS 294 19 17 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 294 368 0 2 2 2
10 BASTIDAS BRAINER 267 18 15 3 4 2 0 1 0 0 0 2 0 8 533 333 7 1 0 5
11 POLO ISAAC 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 1 1 0 2
12 MONGE GUSTAVO 222 9 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 222 222 1 0 0 3
13 DURAN LIONEL 200 12 10 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 200 250 0 0 0 4
14 CARRILLO JHOANGEL 200 6 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 400 333 0 0 0 3
15 OCHOA LUIS 182 12 11 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 182 250 0 1 0 5
16 BRETT KIMER 143 17 14 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 143 294 3 2 0 3
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 297 198 158 44 47 34 1 2 3 0 9 5 2 72 456 424 32 15 3 42
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SANTOS ALFONSO 0.00 17 5.00 1 0 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1.40 JG JP
2 DIAZ ROLANDO 2.33 9 3.00 1 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1.00
3 SECO LUIS 2.84 46 12.34 6 5 13 7 8 1 0 3 2 0 1 1 0 1.70 EMPATE
4 RODRIGUEZ SANTIAGO 3.82 29 7.33 5 4 6 7 7 1 0 2 0 1 1 0 2 1.77
5 DURAN LIONEL 6.68 37 7.33 8 7 15 3 3 0 0 2 0 2 0 0 1 2.46 CONFISCADO
6 BRETT KIMER 7.00 9 2.00 2 2 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3.00 JG JP
7 QUINTERO JESUS 8.38 9 1.67 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2.99
8 MONGE GUSTAVO 9.33 15 3.00 4 4 6 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 3.00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.20 171 41.67 29 25 53 29 29 5 0 10 2 6 3 1 4 1.97