VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

MECHANIC ACTUALIZADO AL: 15-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VILORIA ANTONY 714 7 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1143 714 5 2 1 0
2 GONZALEZ CESAR 444 12 9 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 4 444 500 7 0 0 2
3 GUEVARA CRISKEIDER 333 13 12 5 4 1 0 0 0 0 3 0 0 7 583 385 1 0 0 4
4 VILLEGAS JUAN 273 13 11 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 273 385 0 1 0 3
5 OJEDA GABRIEL 250 13 8 6 2 5 0 0 0 0 0 0 1 5 625 538 3 2 0 2
6 OBISPO JESUS 222 11 9 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 333 364 1 0 0 2
7 JAIME JUAN 167 9 6 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 167 444 0 0 0 3
8 RIVERA LUISBER 111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 111 200 0 1 1 2
9 TABATA SANTIAGO 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 3
10 CEDEÑO JESUS 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 1 2 1 2
11 FLORES CRISTIANO 0 7 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 0 1 0 3
12 ALVARADO WILBER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FARACO MARLON 0 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 0
14 PARRA WILLIAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 247 116 89 26 22 25 0 1 1 0 4 0 2 32 360 414 19 9 3 27
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CEDEÑO JESUS 1.40 21 5.00 8 1 6 11 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1.40 JG JP
2 FLORES CRISTIANO 1.75 16 4.00 2 1 4 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1.25
3 PARRA WILLIAN 3.50 12 4.00 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.75 EMPATE
4 TABATA SANTIAGO 3.50 13 4.00 2 2 4 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1.25
5 JAIME JUAN 5.25 17 4.00 3 3 7 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 ALVARADO WILBER 7.00 11 2.00 5 2 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3.50 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.35 90 23.00 22 11 26 29 9 2 2 6 0 0 2 1 4 1.52
NOVATOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GONZALEZ WINDER 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 0 0 0
2 MARIN JESUS 1000 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1000 1000 0 0 0 0
3 ZERPA SANTIAGO 714 7 7 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1000 714 4 0 0 0
4 SANCHEZ JHOANGEL 500 9 8 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 5 625 444 2 0 0 2
5 LUNA SEBASTIAN 500 10 8 5 4 1 0 0 1 0 2 1 0 8 1000 600 2 0 1 2
6 GOMEZ ALEXANDER 400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 400 0 0 0 0
7 OCHOA SAMUEL 300 10 10 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 500 300 2 2 0 1
8 MELENDEZ HILDEMARO 286 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 286 0 0 0 1
9 SANCHEZ ANTHONY 143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 0 0 2
10 FLORES FERNANDO 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
11 GARDA LUISFER 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 PARRA SAMUEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 VILLEGAS ELIEZER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DIAZ JULIO 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 SANCHEZ ANTONIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 CASADIEGO SAMUEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VILLENA EDUARD 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 2 1 0 1
18 CHACRA JEREMY 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 312 83 77 14 24 3 0 1 2 0 5 2 0 33 429 349 14 3 1 21
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SANCHEZ ANTONIO 0.00 5 1.33 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 CHACRA JEREMY 0.00 14 4.33 0 0 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.69
3 PARRA SAMUEL 0.00 13 3.67 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1.36 EMPATE
4 CASADIEGO SAMUEL 12.61 14 3.33 6 6 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2.70
5 MARIN JESUS 13.13 25 5.33 13 10 10 2 6 0 1 1 0 0 0 2 0 3.00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
TOTALES 6.23 71 17.99 24 16 18 12 17 1 1 1 0 0 0 4 3 1.95
DIAMOND PLAYERS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LUGO HENDRY 556 13 9 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 5 556 692 4 4 0 1
2 HERNANDEZ REIBERT 538 14 13 5 7 0 0 0 1 0 2 0 0 9 692 571 2 3 1 1
3 GONZALEZ ISAIAS 533 16 15 8 8 1 0 0 0 0 2 0 0 10 667 563 2 1 1 1
4 SILVA CRISTIAN 500 7 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 500 571 3 1 0 1
5 BLANCO WILL 333 7 6 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 667 429 0 0 0 1
6 RIERA YENDER 286 13 7 5 2 5 0 1 0 0 1 0 0 3 429 538 1 0 0 1
7 MONTERO GABRIEL 250 6 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 250 500 0 1 0 2
8 CHIRINO ISAAC 222 10 9 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 222 200 4 1 0 1
9 AVILA JOIBER 222 12 9 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 222 250 3 1 0 1
10 MEDINA JAVIER 125 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 125 1 0 0 0
11 PEREZ ABRAHAN 0 9 6 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 222 1 0 0 1
12 RAMIREZ SANTIAGO 0 12 8 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 3
13 MALDONADO JORGE 0 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 0
14 RAMIREZ EDUINYER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 APONTE SANTIAGO 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 314 133 105 35 33 14 2 4 8 0 5 1 0 40 381 414 21 13 2 16
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 AVILA JOIBER 0.00 17 5.00 0 0 3 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 PEREZ ABRAHAN 0.00 6 2.00 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2.50
3 GONZALEZ ISAIAS 0.00 22 6.67 0 0 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.30 EMPATE
4 MALDONADO JORGE 1.40 23 5.00 3 1 7 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1.40
5 SILVA CRISTIAN 2.10 10 3.33 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.90 CONFISCADO
6 APONTE SANTIAGO 9.01 11 2.33 3 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00 JG JP
7 LUGO HENDRY 12.57 9 1.67 3 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3.59
8 RAMIREZ EDUINYER 14.00 5 1.00 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 EN MESA
9 CHIRINO ISAAC 000 0 0.00 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.37 103 27.00 15 13 20 31 19 3 0 3 2 0 0 1 3 1.44
YMCA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MEDINA GABRIEL 600 8 5 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 800 750 0 0 1 0
2 MOLINA JESUS 444 10 9 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 5 556 500 2 1 1 3
3 ESCOBAR DIEGO 273 11 11 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 364 273 4 0 1 0
4 BASTIDA EDUARD 222 10 9 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 444 300 2 3 1 2
5 CAVADIA CRISTIAN 167 8 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 167 375 0 0 0 4
6 MONTERO ALAN 143 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 143 250 0 1 0 2
7 LEON LUIS 125 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125 125 0 0 0 0
8 MENDOZA JAVIER 125 11 8 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 125 364 1 0 0 2
9 CARICOTE ZABDIEL 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 2 0 1
10 LEON MOISES 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1 0 1
11 CHIRINO JHONDRY 0 8 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 1 0 1
12 RUIZ JOSE 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 3
13 ARIAS MIGUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 205 96 78 11 16 15 0 0 3 0 3 1 0 21 269 354 9 9 4 19
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 MONTERO ALAN 0.00 1 0.33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 LEON MOISES 4.67 27 6.00 9 4 7 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1.50
3 MOLINA JESUS 7.00 14 3.00 3 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2.67 EMPATE
4 BASTIDA EDUARD 7.00 5 1.00 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00
5 ARIAS MIGUEL 7.00 7 2.00 2 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 CONFISCADO
6 MEDINA GABRIEL 7.27 39 8.67 14 9 14 11 2 0 2 3 1 2 0 1 0 1.85 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.33 93 21.00 29 19 32 22 7 0 4 6 1 2 0 2 2 1.86
MEDIAS NEGRAS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ARRIECHE DAIQUEN 1000 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 1 1 0 0
2 CONDE JOSE 429 7 7 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 571 429 2 0 0 1
3 RIVAS ALEJANDRO 333 8 6 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 333 500 1 0 1 1
4 RIVAS ROYNER 333 6 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 333 500 1 0 0 0
5 RONDON DERWIN 222 9 9 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 444 222 0 0 0 1
6 AVENDAÑO RICHARD 167 8 6 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 333 375 0 0 0 5
7 LUGO KEVIN 167 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 1 0 0 3
8 MENDOZA JHONIER 167 8 6 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 167 375 1 0 0 3
9 WILLIAMS CRISTIAN 143 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143 143 1 0 0 3
10 ZAMBRANO LEVIYS 0 9 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
11 BUSTAMANTE KILIAN 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 PRIMERA JEAKFRAN 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 206 76 63 12 13 6 2 1 4 0 2 1 0 17 270 303 9 1 1 21
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PRIMERA JEAKFRAN 0.00 11 3.67 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.09 JG JP
2 RIVAS ROYNER 0.00 12 3.33 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
3 BUSTAMANTE KILIAN 3.75 36 9.33 6 5 9 9 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1.29 EMPATE
4 ARRIECHE DAIQUEN 8.38 6 1.67 2 2 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2.40
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 2.72 65 18.00 8 7 13 17 12 1 1 1 2 0 1 0 2 1.39