INFANTIL AA | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #16 | #43 | #63 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 13-abr. | 14-abr. | 15-abr. | ||
TORRES ALVARO | INDUSTRIALES | 63 | ||||
TORO MATHIAS | 52 | |||||
COLINA WILKER | 81 | |||||
ROJAS DOMENICO | 14 | |||||
SALAS JESUS | 1 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #21 | #35 | #63 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 13-abr. | 14-abr. | 15-abr. | ||
MACHADO RICARDO | MECHANIC | 69 | 33 | |||
BITRIAGO JOLFRED | 27 | 69 | ||||
TAMAYO SANTIAGO | 65 | |||||
CAMPOS AMIR | 38 | |||||
VILORIA JONEYDER | 33 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | |16 | #35 | #67 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 13-abr. | 14-abr. | 15-abr. | ||
CAÑAS DIEGO | TOMAS GARRIDO | 50 | 7 | |||
VILLEGAS ANDRES | 86 | |||||
ROJAS MIGUEL | 21 | 47 | ||||
PADRON OSCAR | 35 | |||||
GUERRA JEREMY | 24 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #21 | #43 | #67 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 13-abr. | 14-abr. | 15-abr. | ||
ORTEGA EIDEN | YMCA | 44 | ||||
SANARES LUIS | 50 | |||||
ARTEAGA AIR | 64 | |||||
COLMENARES BENJAMIN | 25 | |||||
COLMENARES MATHIAS | 48 | |||||
GUZMAN LUIS | 27 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #24 | #47 | #60 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 13-abr. | 14-abr. | 15-abr. | ||
PACHECO ISAAC | LOS SUEÑOS | 58 | ||||
CARDENAS DEINER | 44 | |||||
PEREZ LUIS | 17 | |||||
HERRERA SANTIAGO | 66 | |||||
SIVIRA ELIER | 21 | |||||
BELLO WILSON | 17 | |||||
PADRON VICTOR | 25 | |||||
ALVAREZ ENMANUEL | 16 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #13 | #47 | #59 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 12-abr. | 14-abr. | 15-abr. | ||
GONZALEZ JAVIER | POWER KIDS | 46 | ||||
ALMARO LUIS | 55 | |||||
RODRIGUEZ MATIAS | 31 | |||||
MIRANDA ADRIAN | 41 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #59 | #60 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 15-abr. | 15-abr. | |||
MONTILLA JOSE | VILLAS CATS | 42 | ||||
DELGADO REINALDO | 23 | 26 | ||||
RAMIREZ SAIL | 44 | |||||
CASTILLO EDGARDO | 25 | |||||
OCHOA LUIS | 4 | |||||
SANCHEZ ELIAZAR | 3 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
NUMERO DE JUEGO | #13 | #24 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 12-abr. | 13-abr. | |||
TORRES KEIVER | NOVATOS | 28 | ||||
MORA JEREMI | 23 | |||||
COLMENARES ESLEIDER | 4 | |||||
CASADIEGO DOMINICK | 64 | |||||
CONDE DIONEL | 40 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |