COPA SEMANA SANTA DISLUB 2025 | |||||||
REPORTE DE RESULTADOS | |||||||
ACTUALIZADO AL: 15-04-2025 | |||||||
N° | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPO | SCORE | EQUIPO | RESEÑA | |
SABADO 12-04-2025 | |||||||
1 | PADRE ALFONZO | INFANTIL A | GIGANTES | 11 | 8 | YMCA | |
2 | PADRE ALFONZO | JUVENIL A | TOMAS GARRIDO | MEDIAS NEGRAS | |||
3 | SEVILLA PEQUEÑO | FORMACION | DELFINES | 11 | 1 | S/P DARWIN | |
4 | SEVILLA PEQUEÑO | FORMACION | CENTRO SUR | 5 | 7 | DELFINES | |
5 | SEVILLA PEQUEÑO | FORMACION | MECHANIC | 4 | 10 | 4R | |
6 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | 4R | 14 | 1 | S/P ZORRILLA | |
7 | SEVILLA GRANDE | INFANTIL A | INDIOS ''B'' | 2 | 10 | PIRATAS | |
8 | SEVILLA GRANDE | INFANTIL A | INDIOS ''A'' | 5 | 11 | AS PLAYERS | |
9 | SEVILLA GRANDE | JUVENIL AA | DIAMON PLAYERS | 9 | 4 | YMCA | |
10 | TRAPICHITO | JUVENIL A | 4R | 6 | 8 | NOVATOS | |
11 | TRAPICHITO | INFANTIL A | MECHANIC | 4 | 5 | NOVATOS | |
12 | TRAPICHITO | JUVENIL AA | MECHANIC | 8 | 4 | NOVATOS | |
13 | TRAPICHITO | INFANTIL AA | POWER KIT | 12 | 2 | NOVATOS | |
N° | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPO | SCORE | EQUIPO | RESEÑA | |
DOMINGO 13-04-2025 | |||||||
14 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | MEDIAS NEGRAS | 8 | 6 | GIGANTES | |
15 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL AA | TOMAS GARRIDO | 2 | 14 | INDUSTRIALES | |
16 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | JUVENIL A | TOMAS GARRIDO | 15 | 0 | LINCES | |
17 | SEVILLA PEQUEÑO | FORMACION | S/P DARWIN | 6 | 12 | CENTRO SUR | |
18 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | SAN JOAQUIN | 5 | 22 | S/P JACKSON | |
19 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | S/P ZORRILLA | 6 | 16 | S/P JACKSON | |
20 | SEVILLA GRANDE | JUVENIL AA | YMCA | 3 | 4 | NOVATOS | |
21 | SEVILLA GRANDE | INFANTIL AA | MECHANIC | 12 | 8 | YMCA | |
22 | SEVILLA GRANDE | INFANTIL A | INDIOS ''B'' | 6 | 3 | ESMERALDA | |
23 | SEVILLA GRANDE | INFANTIL A | INDIOS ''A'' | 4 | 1 | MERCHANIC | |
24 | 810 | INFANTIL AA | LOS SUEÑOS | 4 | 2 | NOVATOS | |
25 | 810 | INFANTIL A | ESMERALDA | 4 | 7 | LOS SUEÑOS | |
26 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL AA | MECHANIC | 3 | 9 | DIAMON PLAYERS | |
27 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL AA | MEDIAS NEGRAS | 7 | 3 | MECHANIC | |
28 | VILLAMIZAR GRANDE | INFANTIL A | AS PLAYERS | 11 | 1 | NOVATOS | |
29 | VILLAMIZAR GRANDE | INFANTIL A | CACHORROS | YMCA | |||
30 | YMCA | INICIACION | 4R | 11 | 12 | GODS BOYS | |
31 | YMCA | INICIACION | PEREZ DIAZ | 14 | 5 | 4R | |
N° | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPO | SCORE | EQUIPO | RESEÑA | |
LUNES 14-04-2025 | |||||||
32 | YMCA #1 | INFANTIL A | NOVATOS | 1 | 16 | INDIOS ''A'' | |
33 | YMCA #1 | FORMACION | SAN JOAQUIN | 6 | 4 | DELFINES | |
34 | YMCA #1 | INFANTIL A | AS PLAYERS | 13 | 3 | MECHANIC | |
35 | YMCA #1 | INFANTIL AA | TOMAS GARRIDO | 9 | 3 | MECHANIC | |
36 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | S/P JACKSON | 14 | 7 | GODS BOYS | |
37 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | GODS BOYS | 12 | 15 | PEREZ DIAZ | |
38 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | SAN JOAQUIN | 5 | 20 | PEREZ DIAZ | |
39 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | 4R | 10 | 7 | SAN JOAQUIN | |
40 | YMCA #2 | FORMACION | PIRATAS | 9 | 1 | 4R | |
41 | YMCA #2 | FORMACION | MIRANDA | 5 | 4 | PIRATAS | |
42 | YMCA #2 | FORMACION | MECHANIC | 8 | 7 | MIRANDA | |
43 | YMCA #2 | INFANTIL AA | YMCA | 2 | 12 | INDUSTRIALES | |
44 | 810 | JUVENIL A | VILLAS CATS | 14 | 7 | LINCES | |
45 | 810 | JUVENIL A | LOS SUEÑOS | 2 | 14 | VILLAS CATS | |
46 | 810 | JUVENIL A | LOS SUEÑOS | 6 | 9 | NOVATOS | |
47 | 810 | INFANTIL AA | LOS SUEÑOS | 3 | 11 | POWER KIT | |
48 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL AA | NOVATOS | 7 | 0 | DIAMON PLAYERS | CONFISCADO |
49 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL A | 4R | 8 | 6 | MEDIAS NEGRAS | |
50 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL A | TOMAS GARRIDO | 4 | 1 | 4R | |
51 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL AA | MEDIAS NEGRAS | 4 | 2 | YMCA | |
52 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | JUVENIL A | NOVATOS | 5 | 4 | MEDIAS NEGRAS | |
53 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | LOS SUEÑOS | 4 | 15 | INDIOS ''B'' | |
54 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | PIRATAS | 21 | 11 | LOS SUEÑOS | |
55 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | ESMERALDA | 2 | 18 | PIRATAS | |
56 | PADRE ALFONZO | INFANTIL A | CACHORROS | 6 | 3 | GIGANTES | |
57 | PADRE ALFONZO | INFANTIL A | MEDIAS NEGRAS | 2 | 11 | CACHORROS | |
58 | PADRE ALFONZO | INFANTIL A | YMCA | 1 | 11 | MEDIAS NEGRAS | |
N° | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPO | SCORE | EQUIPO | RESEÑA | |
MARTES 15-04-2025 | |||||||
59 | VILLAMIZAR GRANDE | INFANTIL AA | VILLAS CATS | 1 | 16 | POWER KIT | |
60 | VILLAMIZAR GRANDE | INFANTIL AA | VILLAS CATS | 1 | 16 | LOS SUEÑOS | |
61 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL A | NOVATOS | 2 | 1 | TOMAS GARRIDO | |
62 | YMCA #1 | INFANTIL A | CACHORROS | 10 | 0 | YMCA | |
63 | YMCA #1 | INFANTIL AA | MECHANIC | 6 | 10 | INDUSTRIALES | |
64 | YMCA #1 | INICIACION | S/P JACKSON | 17 | 13 | 4R | |
65 | YMCA #2 | FORMACION | S/P DARWIN | 2 | 5 | SAN JOAQUIN | |
66 | YMCA #2 | FORMACION | CENTRO SUR | 4 | 6 | SAN JOAQUIN | |
67 | YMCA #2 | INFANTIL AA | TOMAS GARRIDO | 7 | 0 | YMCA | CONFISCADO |
68 | YMCA #2 | JUVENIL AA | YMCA | 2 | 12 | MECHANIC | |
69 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | AS PLAYERS | 11 | 1 | GIGANTES | |
70 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | INDIOS ''A'' | 13 | 0 | INDIOS ''B'' | |
71 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | PIRATAS | 19 | 4 | LOS SUEÑOS | |
72 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | INFANTIL A | CACHORROS | 10 | 0 | MEDIAS NEGRAS | |
73 | 810 | JUVENIL A | LINCES | 4 | 3 | 4R | |
74 | 810 | JUVENIL A | 4R | 4 | 3 | LOS SUEÑOS | |
75 | 810 | JUVENIL A | MEDIAS NEGRAS | 5 | 2 | LOS SUEÑOS | |
76 | 810 | JUVENIL AA | DIAMON PLAYERS | 3 | 1 | MEDIAS NEGRAS | |
77 | SEVILLA PEQUEÑO | FORMACION | PIRATAS | 2 | 1 | MECHANIC | |
78 | SEVILLA PEQUEÑO | FORMACION | MIRANDA | 7 | 2 | 4R | |
79 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | S/P ZORRILLA | 0 | 13 | PEREZ DIAZ | |
80 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | S/P ZORRILLA | 6 | 11 | SAN JOAQUIN | |
81 | SEVILLA PEQUEÑO | INICIACION | GODS BOYS | 0 | 9 | SAN JOAQUIN | |
N° | CAMPO | CATEGORIA | EQUIPO | SCORE | EQUIPO | RESEÑA | |
MIERCOLES 15-04-2025 | |||||||
82 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL A | NOVATOS | 12 | 7 | LINCES | |
83 | VILLAMIZAR GRANDE | JUVENIL A | VILLAS CATS | 9 | 8 | NOVATOS | |
84 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | JUVENIL A | VILLAS CATS | 10 | 9 | TOMAS GARRIDO | |
85 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | JUVENIL AA | NOVATOS | 4 | 0 | MECHANIC | SEMIFINALES |
86 | VILLAMIZAR PEQUEÑO | JUVENIL AA | DIAMON PLAYERS | 10 | 0 | MEDIAS NEGRAS | SEMIFINALES |
87 | YMCA | INFANTIL A | PIRATAS | 11 | 1 | INDIOS ''A'' | SEMIFINALES |
88 | YMCA | INFANTIL A | PIRATAS | 1 | 13 | AS PLAYERS | FINAL |
89 | YMCA | FORMACION | SAN JOAQUIN | 5 | 0 | PIRATAS | SEMIFINALES |
90 | YMCA | INFANTIL A | AS PLAYERS | 15 | 5 | CACHORROS | SEMIFINALES |
91 | YMCA | FORMACION | MIRANDA | 2 | 9 | DELFINES | SEMIFINALES |
92 | YMCA | FORMACION | DELFINES | 2 | 5 | SAN JOAQUIN | FINAL |
93 |