VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                           

 

CACHORROS ACTUALIZADO AL: 24-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MIRANDA LUIS 667 29 24 18 16 2 0 0 3 0 4 0 0 20 833 724 13 8 0 1
2 FLORES ENDERSON 500 28 22 12 11 5 0 0 1 0 4 0 0 15 682 607 5 9 0 1
3 ESPAÑA SEBASTIAN 462 18 13 7 6 5 0 0 0 0 2 1 0 10 769 611 7 7 0 4
4 TOVAR ADRIAN 421 28 19 15 8 9 0 0 0 0 3 0 0 11 579 607 5 12 0 2
5 LARA LEOHANDER 389 23 18 9 7 2 0 0 3 0 1 0 0 8 444 522 5 7 0 5
6 GUERRERO FERNANDO 381 30 21 14 8 7 0 0 2 0 2 0 2 16 762 567 8 6 0 3
7 SANCHEZ ERICK 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 2
8 RANGEL SEBASTIAN 333 16 12 4 4 3 0 0 1 0 4 0 0 8 667 500 7 3 0 2
9 VILLASMIL DAVID 300 16 10 5 3 3 0 0 3 0 1 0 0 4 400 563 1 2 0 5
10 LEAL RICHARD 300 12 10 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 4 400 417 5 3 0 4
11 RAMIREZ ALONSO 250 13 12 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 333 308 5 1 0 3
12 CHAVEZ ENMANUEL 154 14 13 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 231 214 1 4 0 2
13 ROJAS DAYLER 105 22 19 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 105 227 4 6 0 1
14 FUENMAYOR JOSSUAR 0 14 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 3 0 8
15 CASTILLO SALOMON 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 GRANADILLO LUCIANO 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 351 271 211 102 74 44 0 0 16 0 24 1 2 106 502 494 66 72 0 45
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 TOVAR ADRIAN 3.50 7 2.00 1 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1.00 JG JP
2 ESPAÑA SEBASTIAN 5.04 50 8.33 19 6 15 9 8 1 0 6 0 0 0 0 0 2.76
3 LARA LEOHANDER 6.79 52 11.34 18 11 6 22 17 1 1 1 0 0 0 0 1 2.03 EMPATE
4 MIRANDA LUIS 9.55 32 7.33 16 10 9 10 12 2 1 1 1 0 0 0 2 2.86
5 FLORES ENDERSON 10.50 54 10.00 21 15 19 11 5 1 2 5 0 0 0 1 4 2.40 CONFISCADO
6 GUERRERO FERNANDO 15.02 8 2.33 5 5 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2.58 JG JP
7 ROJAS DAYLER 000 4 0.00 4 4 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.81 207 41.33 84 52 53 59 51 6 4 15 2 0 0 1 9 2.52
TIGRES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MORALES ABDIEL 462 19 13 5 6 4 0 0 2 0 2 0 0 8 615 632 6 3 1 1
2 BOHORQUEZ DILAN 462 21 13 4 6 7 0 0 1 0 2 0 0 8 615 667 4 10 0 4
3 GUEVARA ALLAN 391 26 23 7 9 2 0 0 1 0 5 1 0 16 696 462 7 9 2 8
4 LOPEZ JEREMIAS 286 27 21 7 6 1 0 0 5 0 2 1 0 10 476 444 10 6 0 10
5 FILOTEO JOHANDERSON 211 25 19 6 4 5 0 0 1 0 3 0 0 7 368 400 5 6 0 9
6 PEREZ ROGER 182 16 11 9 2 3 0 0 2 0 2 0 0 4 364 438 3 11 0 1
7 ALVARADO MANUEL 182 20 11 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 182 550 3 11 1 5
8 NAVAS DIEGO 182 18 11 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 182 500 2 7 0 5
9 VELIZ RAUL 143 18 14 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 4 286 278 3 3 0 4
10 VILLEGAS MATHIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GALINDEZ GIOVANNYS 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 308 223 159 72 49 46 0 1 17 0 18 4 0 75 472 502 50 73 4 55
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LOPEZ JEREMIAS 0.00 5 1.00 5 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 JG JP
2 PADRON JEREMIAS 0.00 22 5.33 3 0 6 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1.69
3 NAVAS DIEGO 3.50 7 2.00 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1.00 EMPATE
4 PEREZ ROGER 5.74 13 3.66 12 3 4 5 12 0 0 1 0 0 0 0 0 4.37
5 FILOTEO JOHANDERSON 6.00 38 9.34 11 8 12 13 10 0 1 1 1 0 0 0 8 2.36 CONFISCADO
6 VELIZ RAUL 9.01 20 4.66 7 6 6 6 7 0 1 2 0 0 0 0 0 2.79 JG JP
7 BOHORQUEZ DILAN 13.00 26 7.00 14 13 5 6 14 0 0 2 0 0 0 0 3 2.71
8 GUEVARA ALLAN 14.71 17 3.33 8 7 3 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 3.30 EN MESA
9 MORALES ABDIEL 20.90 4 0.67 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2.99 JG JP
10 ALVARADO MANUEL 73.13 4 0.67 7 7 2 0 6 0 1 1 0 0 0 0 1 11.94
11 PINTO SANTIAGO 000 0 0.00 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.11 156 37.66 73 49 43 43 63 3 5 10 1 0 0 0 15 2.81
GIGANTES (B)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 ALVARADO SANTIAGO 500 24 18 6 9 6 0 0 0 0 5 0 0 14 778 625 9 4 1 5
2 POMPA HECTOR 364 23 22 7 8 1 0 0 0 0 1 2 1 16 727 391 6 4 0 4
3 PEREZ ALBERTO 350 26 20 10 7 5 0 0 1 0 1 1 0 10 500 500 6 15 0 2
4 GRATEROL SANTIAGO 333 23 18 4 6 4 0 0 1 0 0 0 0 6 333 478 4 2 1 3
5 SANDOVAL KEILER 300 22 20 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 6 300 364 0 1 0 3
6 CASTILLO EDWIN 222 22 18 5 4 2 0 0 2 0 0 1 0 6 333 364 2 4 0 7
7 GARRILLO LUCIANO 182 17 11 5 2 4 0 0 2 0 2 0 0 4 364 471 2 0 0 7
8 CALVO ROIBERTH 182 15 11 3 2 4 0 0 0 0 0 1 0 4 364 400 2 2 0 9
9 OLIVEROS ANGEL 77 14 13 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 154 143 2 0 0 10
10 PEREZ FELIPE 0 15 8 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 467 2 2 0 2
11 SUMOZA JEREMIA 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 281 203 160 51 45 34 0 0 9 0 10 5 1 68 425 433 35 34 2 53
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GRATEROL SANTIAGO 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 PEREZ ALBERTO 3.81 15 3.67 5 2 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1.09
3 SANDOVAL KEILER 9.01 14 2.33 3 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00 EMPATE
4 CALVO ROIBERTH 11.22 23 4.99 13 8 6 6 8 0 1 1 0 0 0 1 3 2.81
5 ALVARADO SANTIAGO 15.27 63 11.00 31 24 24 11 12 0 2 5 2 0 0 0 4 3.27 CONFISCADO
6 CASTILLO EDWIN 20.18 50 8.67 27 25 20 13 13 2 3 4 0 1 0 0 3 3.81 JG JP
7 GARRILLO LUCIANO 22.63 30 4.33 18 14 14 5 4 0 0 0 1 1 0 0 5 4.16
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 14.92 197 35.66 97 76 70 42 42 2 6 12 3 2 0 1 18 3.14
BRAVOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NARVAEZ JOHENDRI 381 38 21 8 8 10 0 0 7 0 0 0 0 8 381 658 6 8 0 3
2 ROJAS ANGEL 333 38 30 18 10 8 0 0 0 0 3 1 1 18 600 474 12 7 0 9
3 RAMIREZ MATIAS 227 41 22 15 5 17 0 0 2 0 1 0 1 9 409 585 3 7 1 13
4 FRANCO SEBASTIAN 212 41 33 9 7 7 0 0 1 0 1 0 0 8 242 366 11 3 0 7
5 HEREDIA JEREMY 179 41 28 9 5 13 0 0 0 0 2 0 0 7 250 439 1 6 1 9
6 ALJONA ELIEZER 150 29 20 1 3 6 0 0 3 0 0 0 0 3 150 414 4 0 0 11
7 GONZALEZ SEBASTIAN 136 34 22 4 3 10 0 0 2 0 0 0 0 3 136 441 5 1 0 7
8 PRIETO GABRIEL 91 37 22 6 2 12 0 0 3 0 1 0 0 3 136 459 5 7 0 15
9 BETANCOUTH MARWIN 77 39 26 10 2 12 0 0 1 0 0 0 0 2 77 385 4 11 0 17
10 ESPINOZA OSWEN 71 28 14 8 1 13 0 0 1 0 0 0 0 1 71 536 0 5 0 11
11 BARCO ANGEL 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 0 1 0 0
12 BETANCOURT ELIAZAR 0 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0
13 ALVARADO JESUS 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 189 374 243 90 46 109 0 0 22 0 8 1 2 62 255 473 51 56 2 104
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 NARVAEZ JOHENDRI 9.28 79 17.34 32 23 18 32 19 0 3 3 2 2 0 0 6 2.13 JG JP
2 HEREDIA JEREMY 10.29 84 17.01 32 25 30 19 5 0 1 10 3 0 0 0 4 2.06
3 ALJONA ELIEZER 10.48 15 3.34 10 5 5 4 8 0 0 3 0 1 0 0 1 3.89 EMPATE
4 ROJAS ANGEL 14.16 87 15.33 39 31 38 22 12 1 4 5 3 5 0 0 2 3.26
5 BETANCOURT ELIAZAR 17.50 8 2.00 5 5 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 3.00 CONFISCADO
6 BETANCOUTH MARWIN 19.30 48 8.34 28 23 24 7 5 0 1 6 1 0 0 0 3 3.48 JG JP
7 FRANCO SEBASTIAN 21.21 3 0.33 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
8 PRIETO GABRIEL 000 0 0.00 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 12.53 324 63.69 148 114 119 87 55 1 9 27 10 8 0 0 18 2.73
GIGANTES (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SANTIAGO MATHIAS 708 26 24 15 17 0 0 0 2 0 5 0 0 22 917 731 11 6 0 0
2 SANCHEZ GABRIEL 591 27 22 15 13 3 0 0 2 0 4 2 0 21 955 667 8 7 0 2
3 GONZALEZ JOSE 545 12 11 3 6 1 0 0 0 0 3 0 0 9 818 583 4 1 0 0
4 SILVA MATHIAS 538 30 26 15 14 4 0 0 0 0 5 1 2 27 1038 600 11 11 0 3
5 CASAMAYOR MANUEL 500 18 10 11 5 6 0 0 1 1 2 1 1 12 1200 706 7 4 0 0
6 LOPEZ ARON 474 26 19 6 9 4 0 0 3 0 3 0 1 15 789 615 8 4 0 3
7 URBANO JUAN 389 25 18 13 7 6 0 0 1 0 1 0 1 11 611 560 10 5 0 2
8 FLORES JESUS 278 24 18 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 5 278 458 3 7 0 4
9 AGÜERO JESUS 267 15 15 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 267 267 5 0 0 2
10 BAZAN JONAYKER 250 20 16 6 4 4 0 0 0 0 1 0 0 5 313 400 7 2 0 4
11 MASABE DIEGO 100 13 10 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100 308 2 0 0 5
12 LEAL MALCELO 0 13 11 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 1 0 0 5
13 VILLASMIL LUISBER 0 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2
14 PEROZO ROIDER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 413 256 206 104 85 39 0 0 10 1 24 4 5 132 641 525 77 47 0 34
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SANCHEZ GABRIEL 0.00 17 4.00 0 0 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2.00 JG JP
2 BAZAN JONAYKER 0.00 2 0.33 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
3 GONZALEZ JOSE 0.00 9 3.00 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.67 EMPATE
4 LEAL MALCELO 1.75 13 4.00 2 1 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.25
5 AGÜERO JESUS 2.10 10 3.33 1 1 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1.20 CONFISCADO
6 LOPEZ ARON 6.68 30 7.33 9 7 5 11 10 1 1 0 0 0 0 0 1 2.05 JG JP
7 SILVA MATHIAS 7.00 7 2.00 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2.50
8 CASAMAYOR MANUEL 7.51 18 4.66 5 5 3 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1.93 EN MESA
9 FLORES JESUS 11.11 26 5.67 11 9 9 3 10 1 0 3 0 0 0 0 0 3.35 JG JP
10 SANTIAGO MATHIAS 000 1 0.00 2 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 5.51 133 34.32 32 27 28 41 45 7 1 6 0 0 0 1 5 2.13
LA COMPAÑÍA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 TORO ENMANUEL 706 23 17 12 12 4 1 0 1 0 2 0 1 17 1000 739 8 12 0 2
2 PROAÑO KELVIN 650 23 20 8 13 2 0 1 0 0 5 0 1 21 1050 652 13 4 0 1
3 CASTILLO RICHARD 588 19 17 8 10 2 0 0 0 0 4 1 1 19 1118 632 13 3 0 1
4 PEREZ CRISTOFER 444 24 18 11 8 3 0 1 2 0 0 0 1 11 611 542 6 2 0 5
5 GARCIA DILAN 429 25 21 10 9 3 0 0 1 0 1 2 0 14 667 520 3 7 0 3
6 BRACAMONTE ANGEL 300 26 20 12 6 6 0 0 0 0 3 1 0 11 550 462 7 5 0 3
7 GUEVERA EIBER 294 22 17 7 5 5 0 0 0 0 2 0 0 7 412 455 6 3 0 3
8 FLOREZ AARON 267 19 15 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 267 421 1 6 1 5
9 CORONEL ANDRES 250 24 20 9 5 3 0 0 1 0 0 0 0 5 250 375 1 3 0 5
10 CONTRERAS WILBER 250 15 12 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 6 500 400 7 2 0 6
11 MEDINA JONAS 0 7 3 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 571 0 1 0 3
12 MARTIINEZ MAXIMILIANO 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 SOSA SANTIAGO 0 15 8 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 467 0 1 0 6
14 ROMERO FABIAN 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 387 248 194 94 75 44 1 2 7 0 17 4 5 115 593 508 65 51 1 47
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PROAÑO KELVIN 1.31 44 10.67 6 2 8 14 11 2 0 1 0 0 0 0 3 1.78 JG JP
2 PEREZ CRISTOFER 5.44 42 9.00 9 7 13 8 5 1 1 7 1 0 0 0 3 2.00
3 GUEVERA EIBER 7.27 37 8.67 11 9 9 17 12 2 0 0 2 1 0 0 4 2.42 EMPATE
4 CORONEL ANDRES 7.31 34 7.66 10 8 11 13 8 2 1 4 0 1 0 0 0 2.48
5 GARCIA DILAN 12.57 10 1.67 4 3 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2.99 CONFISCADO
6 FLOREZ AARON 28.00 5 1.00 4 4 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 JG JP
7 BRACAMONTE ANGEL 42.42 0 0.33 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 9.09
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.28 172 39.00 46 35 47 57 45 7 2 13 3 2 0 0 12 2.36
TITANES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LUNA RONALD 714 17 14 5 10 2 0 0 1 0 1 2 0 15 1071 765 9 4 0 1
2 CABEZA FABRICIO 500 17 12 8 6 4 0 0 1 0 0 0 0 6 500 647 0 6 0 2
3 LOZADA CRISTIAN 375 16 16 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 375 375 5 5 0 2
4 NAVARRO JHON 364 17 11 6 4 3 0 0 3 0 1 0 0 5 455 588 2 10 0 1
5 BURMISTRON IGHOR 308 16 13 4 4 2 0 0 1 0 0 1 0 6 462 438 3 4 0 2
6 VILLASMINE JOSUE 214 16 14 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 4 286 313 3 4 0 5
7 MEDINA RUBEN 214 16 14 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 4 286 313 1 3 0 4
8 PEÑA CARLOS 154 15 13 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 154 267 1 2 0 9
9 ZAMORA JOSUE 0 14 11 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 11
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 322 144 118 36 38 18 0 0 8 0 4 3 0 48 407 444 24 38 0 37
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CABEZA FABRICIO 2.74 29 7.67 8 3 4 12 5 1 0 1 0 1 0 0 1 1.17 JG JP
2 VILLASMINE JOSUE 7.00 3 1.00 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 NAVARRO JHON 14.55 21 4.33 11 9 8 6 5 0 1 2 0 0 0 0 2 3.00 EMPATE
4 MEDINA RUBEN 15.36 48 8.66 22 19 25 10 4 0 1 8 1 0 0 0 4 3.35
5 BURMISTRON IGHOR 18.92 17 3.33 9 9 5 7 6 0 1 2 1 0 0 0 3 3.30 CONFISCADO
6 LOZADA CRISTIAN 25.15 10 1.67 6 6 6 2 3 0 0 2 1 0 0 0 0 5.39 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 12.34 128 26.66 57 47 48 39 23 1 3 15 3 1 0 0 10 2.66