VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                   

 

CACHORROS (B) ACTUALIZADO AL: 24-04-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DUGARTE RICHARD 500 12 12 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 9 750 500 3 5 0 2
2 ESTRADA FABIAN 333 9 6 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 333 556 2 1 0 1
3 PIÑERO FREINER 286 9 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 714 444 3 0 0 1
4 OCHOA MATHIAS 250 10 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 250 400 1 1 0 3
5 TORREALBA GABRIEL 231 17 13 1 3 3 0 0 1 0 2 0 0 5 385 412 1 3 0 3
6 SIMOZA JOSE 214 15 14 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 6 429 267 0 1 0 4
7 LEAL REINELT 182 15 11 4 2 2 0 0 2 0 0 2 0 6 545 400 2 1 0 3
8 ESPINOZA JOSE 182 16 11 1 2 4 0 0 1 0 0 0 0 2 182 438 0 0 0 2
9 TORTOLERO CESAR 167 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 667 167 3 0 0 2
10 CARMONA ALVARO 143 11 7 3 1 4 0 0 0 0 1 0 0 2 286 455 0 3 0 1
11 HENRIQUEZ ALEXANDER 125 9 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 125 222 0 0 0 4
12 BLANCO EFREN 111 10 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 111 200 0 0 0 7
13 AGUILAR LEONARDO 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 1
14 RONDON JESUS 0 6 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 3
15 CARRILLO EISKER 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
16 LARA LEOHANDER 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 211 155 123 22 26 27 0 0 5 0 4 3 3 45 366 374 15 15 0 39
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PIÑERO FREINER 9.88 22 5.67 9 8 4 5 10 0 1 2 0 0 0 1 0 2.47 JG JP
2 LEAL REINELT 10.50 45 9.33 18 14 9 8 10 0 3 0 3 0 0 0 3 2.04
3 TORREALBA GABRIEL 11.67 17 3.00 5 5 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 1 3.67 EMPATE
4 DUGARTE RICHARD 13.60 30 5.66 17 11 12 2 5 0 2 3 1 0 0 0 1 3.00
5 ESTRADA FABIAN 20.94 15 2.34 8 7 7 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 5.98 CONFISCADO
6 ESPINOZA JOSE 21.21 4 0.33 8 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 15.15 JG JP
7 SIMOZA JOSE 23.10 18 3.33 14 11 7 2 9 0 0 1 0 1 0 0 2 4.80
8 OCHOA MATHIAS 42.42 7 0.66 4 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 9.09 EN MESA
9 AGUILAR LEONARDO 000 0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 14.08 158 30.32 83 61 51 22 53 0 7 9 4 1 0 1 8 3.43
TIGRES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 GAIOLA SEBASTIAN 600 7 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 600 571 4 3 0 2
2 AMER GIANLUCAS 500 31 24 10 12 7 0 0 0 0 3 2 2 25 1042 613 10 2 0 7
3 GONZALEZ NEIDER 438 21 16 7 7 2 0 1 2 0 2 1 0 11 688 524 6 2 0 0
4 MILLANO ADRIAN 435 31 23 14 10 5 0 0 3 0 3 0 2 19 826 581 8 3 0 5
5 RUIZ CARLOS 393 31 28 8 11 2 0 1 0 0 3 1 0 16 571 419 6 3 0 6
6 MANZANO YELIANGEL 333 6 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 500 333 1 0 0 2
7 BOLIVAR DANIEL 292 31 24 9 7 5 0 1 1 0 1 1 1 13 542 419 6 8 1 7
8 SOTO KEIBER 263 24 19 5 5 4 0 1 0 0 2 0 0 7 368 375 2 0 1 10
9 MOLINA DAYBER 250 13 12 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 4 333 231 2 0 0 6
10 RODRIGUEZ JOSE 238 26 21 5 5 4 1 0 0 0 3 0 0 8 381 346 5 1 1 12
11 FRANCO ALBERT 235 24 17 4 4 5 1 0 1 0 2 0 0 6 353 417 2 2 3 3
12 ROJAS MARCEL 188 21 16 3 3 1 2 0 2 0 0 0 0 3 188 286 3 5 4 5
13 GONZALEZ KEVIN 105 30 19 6 2 8 0 2 1 0 0 0 0 2 105 367 5 6 0 5
14 SERVEN JOHANGEL 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
15 PEREIRA JUAN 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 2
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 318 301 233 78 74 46 6 6 10 0 21 5 5 120 515 432 60 35 10 72
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ NEIDER 0.00 4 1.33 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 BOLIVAR DANIEL 0.00 13 4.00 1 0 1 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0.50
3 MILLANO ADRIAN 1.50 16 4.66 3 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1.93 EMPATE
4 GONZALEZ KEVIN 1.83 25 7.67 2 2 3 15 13 1 0 0 0 0 1 0 1 2.09
5 AMER GIANLUCAS 3.94 46 10.67 9 6 15 14 6 0 1 5 0 0 0 0 0 1.97 CONFISCADO
6 FRANCO ALBERT 4.75 74 17.67 17 12 18 16 7 2 2 2 2 0 1 0 6 1.41 JG JP
7 ROJAS MARCEL 5.22 5 1.34 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49
8 RUIZ CARLOS 8.75 18 4.00 6 5 5 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 2.50 EN MESA
9 MANZANO YELIANGEL 9.01 7 2.33 3 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.72 JG JP
10 MOLINA DAYBER 10.53 8 1.33 4 2 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 6.02
11 SOTO KEIBER 13.11 10 2.67 6 5 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1.50
12 RODRIGUEZ JOSE 31.34 4 0.67 6 3 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 7.46
13 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.80 230 58.34 58 40 53 69 55 4 4 8 4 0 3 0 11 1.85
JUVENTUD
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 IZARRA ANGER 357 22 14 8 5 7 0 0 1 0 2 0 0 7 500 591 5 9 0 3
2 MUÑOZ MORGAN 316 27 19 5 6 6 0 0 2 0 0 1 0 8 421 519 3 6 1 4
3 TORREALBA NESTOR 300 25 20 5 6 3 0 0 2 0 0 1 0 8 400 440 3 5 0 6
4 URBANO EDWIN 292 29 24 6 7 4 0 0 1 0 0 1 0 9 375 414 2 10 0 8
5 GASTELO JEANKI 263 20 19 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 263 300 4 1 0 7
6 MARCANO JUAN 227 26 22 6 5 4 0 0 0 0 1 0 0 6 273 346 3 5 2 8
7 PEREZ JEREMIAS 200 25 20 2 4 4 0 0 1 0 0 0 0 4 200 360 2 7 3 8
8 ARIAS SANTIAGO 150 27 20 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 150 370 0 4 1 5
9 TORRES VICTOR 150 28 20 8 3 7 0 0 1 0 0 1 1 8 400 393 4 5 0 11
10 DELGADO ELIAS 143 7 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 286 143 0 1 0 2
11 PADILLA JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FLORES NAIHANDRYS 0 21 13 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 1 0 0 9
13 BARRIOS DAVID 0 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 224 262 201 54 45 53 0 0 8 0 4 4 1 60 299 405 27 53 7 72
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 PEREZ JEREMIAS 0.00 3 1.00 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 JG JP
2 IZARRA ANGER 8.08 72 13.00 26 15 30 9 5 1 0 1 6 0 0 0 3 2.69
3 MUÑOZ MORGAN 8.59 73 14.67 29 18 33 14 11 1 3 5 1 3 0 1 3 3.00 EMPATE
4 GASTELO JEANKI 10.50 8 2.00 5 3 2 6 5 0 0 1 0 1 0 0 1 3.50
5 ARIAS SANTIAGO 11.48 22 3.66 9 6 8 1 5 0 1 2 0 0 0 0 0 3.55 CONFISCADO
6 MARCANO JUAN 15.26 18 3.67 9 8 8 3 3 0 0 1 0 3 0 0 0 3.00 JG JP
7 TORRES VICTOR 15.76 49 9.33 28 21 19 11 8 0 4 2 2 2 0 1 4 2.89
8 DELGADO ELIAS 19.13 25 3.66 17 10 10 2 6 0 0 1 1 0 0 0 1 4.37 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.12 270 50.99 123 81 111 47 44 2 8 13 10 9 0 2 12 3.04
BRAVOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 PALMERO LUCIANO 586 37 29 17 17 6 0 0 2 0 3 2 2 30 1034 676 20 10 1 1
2 BETANCOURT JESUS 522 37 23 19 12 13 0 0 1 0 1 0 0 13 565 703 8 13 1 2
3 RIVAS MAURICIO 375 38 24 17 9 11 0 0 3 0 4 0 0 13 542 605 11 6 0 6
4 BELLERA RAFAEL 357 36 28 14 10 8 0 0 0 0 3 0 2 19 679 500 6 18 0 4
5 LANDAETA OSTIN 313 23 16 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 5 313 522 1 3 0 3
6 ALJONA ELIEZER 294 25 17 6 5 5 1 0 2 0 0 0 0 5 294 480 4 4 0 5
7 PEREZ SANTIAGO 250 26 20 3 5 4 0 1 1 0 1 1 0 8 400 385 9 2 0 6
8 BERBECIA JOSE 231 33 26 11 6 7 0 0 0 0 1 0 0 7 269 394 5 8 1 8
9 LOYO ABRAHAN  167 10 6 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 167 500 1 0 0 5
10 NARVAEZ JHONEIBER 111 13 9 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 111 385 3 3 0 3
11 GARCIA DIEGO 111 12 9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 222 333 2 1 0 2
12 MENDOZA JEREMY 105 28 19 7 2 7 0 0 2 0 0 0 0 2 105 393 2 2 0 7
13 ANTONICO SANTIAGO 67 20 15 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 67 300 3 1 0 7
14 ZAMBRANO JUAN 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 309 341 243 113 75 80 1 1 16 0 14 3 4 107 440 501 75 71 3 61
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ALJONA ELIEZER 0.00 4 1.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 JG JP
2 NARVAEZ JHONEIBER 1.65 57 17.00 4 4 9 27 10 4 0 3 2 0 0 0 1 1.12
3 PALMERO LUCIANO 2.30 74 21.33 12 7 11 42 19 3 1 2 3 0 0 0 2 1.41 EMPATE
4 BELLERA RAFAEL 3.62 33 9.67 7 5 9 9 7 1 0 1 0 0 0 0 2 1.65
5 RIVAS MAURICIO 5.60 36 10.00 12 8 5 18 17 2 0 0 1 0 0 2 4 2.20 CONFISCADO
6 BERBECIA JOSE 20.90 3 0.67 2 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4.48 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.03 207 60.00 37 26 35 96 55 10 1 7 6 0 0 2 10 1.50
LA COMPAÑÍA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 LOPEZ DOMINIC 516 40 31 14 16 5 0 0 4 0 3 4 1 30 968 625 15 7 2 4
2 ROJAS SAMUEL 500 17 14 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 500 588 4 2 0 4
3 LAGO ALI 469 41 32 16 15 5 0 0 4 0 6 0 0 21 656 585 11 7 1 2
4 AVILA LEANDRO 462 16 13 7 6 3 0 0 0 0 0 2 0 10 769 563 8 0 0 0
5 BORDONES JOSE 412 43 34 17 14 5 0 0 4 0 4 4 1 29 853 535 13 5 1 1
6 AULAR LUIS 364 26 22 8 8 3 0 0 1 0 0 0 0 8 364 462 6 1 0 3
7 TANG DILINYER 333 20 15 7 5 4 0 0 1 0 0 0 0 5 333 500 3 2 0 5
8 GUTIERREZ ALVARO 300 25 20 5 6 3 0 1 1 0 1 1 1 12 600 400 8 1 1 6
9 GASTELO JONAS 273 15 11 4 3 2 0 0 2 0 0 0 0 3 273 467 3 3 1 0
10 GONZALEZ ALVARO 263 22 19 3 5 3 0 0 0 0 2 0 0 7 368 364 5 2 1 4
11 CENTENO SAMUEL 214 21 14 5 3 6 0 0 1 0 1 0 0 4 286 476 2 4 0 5
12 PEÑA YARBERT 207 37 29 10 6 6 2 0 0 0 1 1 0 9 310 324 7 5 0 3
13 GONZALESZ ANDRES 200 20 15 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3 200 350 4 4 1 3
14 GONZALEZ DOUGLAS 167 8 6 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 167 375 1 1 0 3
15 RAMIREZ YADIER 158 26 19 11 3 5 0 0 2 0 0 1 0 5 263 385 2 5 0 4
16 TOVAR LUIS 77 20 13 5 1 5 1 0 1 0 0 0 0 1 77 350 5 2 0 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 332 397 307 127 102 63 3 2 22 0 18 13 3 155 505 471 97 51 8 51
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ DOUGLAS 0.00 9 2.00 0 0 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3.00 JG JP
2 CENTENO SAMUEL 1.62 16 4.33 3 1 2 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1.15
3 BORDONES JOSE 1.91 53 14.66 4 4 9 26 10 2 0 0 1 0 1 0 0 1.30 EMPATE
4 ROJAS SAMUEL 3.07 57 13.67 18 6 13 18 7 4 1 3 0 0 1 0 2 1.46
5 PEÑA YARBERT 4.10 49 13.67 11 8 9 12 7 1 0 2 1 0 2 0 3 1.17 CONFISCADO
6 TOVAR LUIS 5.42 49 10.33 14 8 22 6 7 0 2 4 0 0 0 1 0 2.81 JG JP
7 TANG DILINYER 8.75 18 4.00 12 5 5 6 10 0 0 1 1 0 0 0 1 3.75
8 AULAR LUIS 17.50 14 2.00 9 5 6 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4.50 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.01 265 64.66 71 37 69 80 50 8 3 12 3 0 4 1 8 1.84
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 CASTILLO DIEGO 407 32 27 8 11 5 0 0 0 0 5 0 0 16 593 500 8 1 0 6
2 IBARRA SANTIAGO 367 41 30 12 11 10 0 1 0 0 1 0 0 12 400 512 5 4 1 7
3 DOMINGUEZ JESUS 346 29 26 8 9 2 0 0 1 0 2 1 1 16 615 414 7 2 0 7
4 CARTA IVERSON 273 42 33 13 9 6 1 0 2 0 2 0 0 11 333 405 10 13 0 2
5 CHAVEZ SANTIAGO 269 35 26 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0 7 269 457 5 6 1 6
6 FLORES JOSE 267 35 30 8 8 3 0 0 2 0 2 0 0 10 333 371 6 0 1 6
7 PINTO ANGEL 233 31 30 9 7 1 0 0 0 0 1 0 1 11 367 258 6 3 0 1
8 CARTA CRISTHIAN 217 29 23 6 5 6 0 0 0 0 1 0 0 6 261 379 5 4 0 10
9 PEREZ WILLIAN 207 33 29 3 6 1 1 0 2 0 1 0 0 7 241 273 9 0 1 7
10 POMPA FABIAN 200 30 25 9 5 4 0 0 1 0 0 0 0 5 200 333 1 3 0 3
11 FIGUEREDO LUIS 143 20 14 3 2 5 0 0 1 0 1 0 0 3 214 400 3 0 0 9
12 HERNANDEZ DIEGO 118 28 17 5 2 11 0 0 0 0 1 0 0 3 176 464 2 3 1 10
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 265 385 310 91 82 63 2 1 9 0 17 1 2 107 345 400 67 39 5 74
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 CASTILLO DIEGO 0.00 5 2.00 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
2 PINTO ANGEL 2.55 42 11.00 5 4 12 15 13 3 0 1 1 0 0 1 0 2.27
3 DOMINGUEZ JESUS 2.99 8 2.34 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1.28 EMPATE
4 CARTA IVERSON 4.74 87 20.66 20 14 25 18 13 2 1 6 0 0 2 1 2 1.84
5 FLORES JOSE 6.79 111 22.67 38 22 44 8 11 0 4 16 0 3 2 2 4 2.43 CONFISCADO
6 POMPA FABIAN 7.56 31 8.33 12 9 9 10 10 0 1 3 0 0 0 1 5 2.28 JG JP
7 CHAVEZ SANTIAGO 17.78 21 4.33 11 11 9 4 7 0 1 1 0 0 0 0 2 3.70
8 IBARRA SANTIAGO ##### 5 0.33 5 5 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 21.21 EN MESA
9 HERNANDEZ DIEGO 000 0 0.00 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 6.45 310 71.66 93 66 105 58 63 5 7 29 1 3 4 5 14 2.34
CACHORROS (A)
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 OROZCO JOHANDRI 500 27 22 12 11 4 0 0 1 0 4 0 1 18 818 593 2 3 0 0
2 ALVAREZ MANUEL 500 24 20 8 10 2 0 0 2 0 4 0 0 14 700 583 4 8 0 0
3 OROZCO JOHANDER 458 28 24 9 11 4 0 0 0 0 4 0 1 18 750 536 9 3 0 2
4 PAEZ JUAN 440 29 25 11 11 3 0 0 1 0 1 2 0 16 640 517 12 9 1 1
5 DE FARIA MARIO 429 16 14 4 6 1 0 1 0 0 4 0 0 10 714 438 6 0 0 5
6 JARAMILLO LEONARDO 381 26 21 9 8 5 0 0 0 0 2 0 0 10 476 500 4 3 0 4
7 OCHOA IGNACIO 333 13 12 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 333 385 4 1 0 5
8 GOMEZ LUCIANNO 333 20 18 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 333 400 1 1 0 6
9 ALVIZU SANTIAGO 333 17 12 4 4 4 0 1 0 0 1 0 0 5 417 471 5 2 0 3
10 ROJAS ANDRY 313 18 16 6 5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 438 389 4 1 0 2
11 CHIRINOS YAJDIEL 294 20 17 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 5 294 400 1 4 0 3
12 ROMERO CRISTIAN 214 17 14 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 5 357 353 1 0 0 4
13 CIVIRA GABRIEL 176 19 17 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 176 263 1 0 0 7
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 375 274 232 79 87 32 0 2 8 0 22 3 2 121 522 464 54 35 1 42
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ALVAREZ MANUEL 1.40 52 15.00 4 3 6 15 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0.40 JG JP
2 PAEZ JUAN 3.50 7 2.00 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
3 OROZCO JOHANDRI 3.77 43 13.00 7 7 9 18 15 2 0 4 0 0 0 0 2 1.85 EMPATE
4 OROZCO JOHANDER 4.94 20 5.67 4 4 4 6 4 1 0 1 0 0 0 0 2 1.41
5 CIVIRA GABRIEL 6.15 56 13.66 14 12 16 8 4 2 1 6 0 0 0 0 0 1.46 CONFISCADO
6 CHIRINOS YAJDIEL 7.87 12 2.67 3 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 JG JP
7 ROMERO CRISTIAN 28.00 9 1.00 5 4 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4.00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.49 199 53.00 38 34 39 53 30 8 1 12 1 3 0 0 5 1.30
TITANES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HOBEN MIGUEL 389 21 18 5 7 2 0 0 1 0 1 0 0 8 444 476 4 1 2 2
2 ANGULO JEREMIAS 318 24 22 5 7 2 0 0 0 0 3 0 0 10 455 375 3 3 1 4
3 MONTILLA KELVIN 308 22 13 3 4 4 0 1 4 0 0 0 0 4 308 545 3 3 1 3
4 SCOOP MOISES 308 17 13 0 4 3 0 0 1 0 1 0 0 5 385 471 3 1 0 3
5 GONZALEZ ANSELMO 200 16 15 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 200 250 2 1 0 4
6 GONZALEZ ADRIAN 190 22 21 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 238 227 0 0 0 10
7 JIMENEZ JOJHOYBER 167 7 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 0 0 0 2
8 GARCIA SAMUEL 158 24 19 7 3 3 1 0 1 0 0 0 0 3 158 292 3 1 0 4
9 RIVAS ANDRES 67 19 15 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 67 211 0 0 0 7
10 ROMERO ANDRES 63 18 16 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 125 167 1 1 0 9
11 RONDON JOSE 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 0 0 1 2
12 LEON JOSHYBER 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 216 195 162 28 35 22 2 1 8 0 7 0 0 42 259 333 20 11 5 50
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GONZALEZ ADRIAN 7.73 29 6.34 10 7 7 7 2 0 1 2 0 0 1 0 2 1.42 JG JP
2 ANGULO JEREMIAS 9.50 58 14.00 21 19 14 14 13 0 3 3 0 0 0 0 3 1.93
3 GARCIA SAMUEL 9.75 52 9.33 23 13 17 8 5 0 0 2 1 0 1 0 5 2.36 EMPATE
4 RIVAS ANDRES 14.00 46 7.00 20 14 21 3 7 0 2 1 2 2 1 0 2 4.00
5 MONTILLA KELVIN ##### 11 0.66 11 10 6 1 3 0 0 2 1 0 0 0 2 13.64 CONFISCADO
6 GONZALEZ ANSELMO 000 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 11.81 196 37.33 86 63 65 33 31 0 6 10 4 2 3 0 14 2.57