VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                           

 

CACHORROS ACTUALIZADO AL: 30-01-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 FLORES DYLAN 824 17 17 9 14 11 0 1 28 1647 15 1
2 BREMO JHOANDRY 765 17 17 13 13 7 3 0 26 1529 7 2
3 MOTA ENMANUEL 750 4 4 0 3 1 0 0 4 1000 2 1
4 LORCA LIAN 692 13 13 6 9 1 0 0 10 769 4 3
5 PIÑERO ERICK 529 17 17 2 9 2 0 0 11 647 4 7
6 GARCIA WUINTER 529 17 17 4 9 2 2 0 15 882 5 8
7 GOMEZ GUILLERMO 529 17 17 8 9 4 0 0 13 765 2 3
8 COCHO DEREK 500 10 10 2 5 0 0 0 5 500 2 6
9 GARCIA ENMANUEL 400 10 10 1 4 0 0 0 4 400 0 6
10 FIGUEREDO GAEL 333 15 15 1 5 0 0 0 5 333 5 7
11 GARCIA ISAAC 273 11 11 1 3 2 0 0 5 455 2 4
12 ALFONZO DYLAN 167 6 6 1 1 0 0 0 1 167 0 2
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 545 154 154 48 84 30 5 1 127 825 48 50
TIGRES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 ARIAS OMARWIN 864 22 22 11 19 3 3 0 28 1273 13 1
2 SANCHEZ KLEIBER 714 21 21 8 15 5 1 1 25 1190 10 3
3 ADAN JESUS 667 24 24 14 16 9 0 1 28 1167 15 4
4 NUÑEZ JHOSBERT 667 15 15 10 10 2 1 0 14 933 5 2
5 TORCATES ACXEL 591 22 22 6 13 2 2 0 19 864 9 4
6 GALINDEZ RICHARD 563 16 16 5 9 1 0 0 10 625 2 5
7 IBAÑEZ DYLAN 524 21 21 8 11 4 0 0 15 714 7 9
8 ROSALES RICHARD 500 12 12 2 6 0 0 0 6 500 2 5
9 SALAZAR GREGORI 458 24 24 11 11 9 0 0 20 833 12 8
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 621 177 177 75 110 35 7 2 165 932 75 41
COMPAÑÍA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 OCHOA THIAGO 737 19 19 14 14 8 0 1 25 1316 3 2
2 ACOSTA ANGEL 650 20 20 5 13 1 0 0 14 700 7 5
3 URBANO ALEJANDRO 650 20 20 11 13 6 1 1 24 1200 11 0
4 CHIRINOS JHOANDRY 600 20 20 8 12 2 2 1 21 1050 12 2
5 ORTEGA FABIAN 533 15 15 2 8 1 1 0 11 733 8 3
6 MARTINEZ DARWIN 450 20 20 6 9 0 1 0 11 550 0 1
7 AROCHA JESUS 200 20 20 0 4 0 0 0 4 200 5 9
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 545 134 134 46 73 18 5 3 110 821 46 22
GIGANTES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC H2 H3 HR BA SLUG CI K
1 VILLAMIZAR THIAGO 917 24 24 24 22 11 3 4 51 2125 13 0
2 BORDONES FRANCISCO 875 24 24 16 21 13 0 2 40 1667 22 1
3 PEREZ DYLAN 750 24 24 0 18 3 2 0 25 1042 15 3
4 RAMOS JOSE 667 15 15 8 10 1 0 0 11 733 4 2
5 SANCHEZ EMILIANO 458 24 24 1 11 2 0 0 13 542 7 13
6 HIDALGO JEIDER 458 24 24 10 11 2 2 1 20 833 1 11
7 NUÑEZ JOSE 429 14 14 5 6 3 0 0 9 643 1 7
8 CASTILLO JOHANGEL 125 24 24 0 3 0 0 0 3 125 1 21
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 590 173 173 64 102 35 7 7 172 994 64 58