VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                       

 

CACHORROS ACTUALIZADO AL: 23-01-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BARRETO SEBASTIAN 556 12 9 4 5 3 0 0 0 0 1 1 0 8 889 667 4 1 0 3
2 HERNANDEZ FERNANDO 333 13 9 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0 3 333 462 1 1 1 0
3 BRACHO ELIEZER 333 5 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 333 600 0 0 0 0
4 ZABALETA JHONATAN 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 0 2
5 ROJAS VICTOR 200 7 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 200 429 1 0 0 3
6 LEAL ANGEL 167 9 6 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 167 444 3 0 0 4
7 CARRASCO LUIS 167 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 167 167 2 0 0 3
8 GONZALEZ DANIEL 167 10 6 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 167 500 1 0 0 3
9 GUEVARA DAVID 143 10 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 143 400 1 1 0 3
10 NUÑEZ SAID 125 13 8 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 125 385 4 0 0 1
11 CORDOVA ANGEL 0 7 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 0 1 0 4
12 SUMOZA JUAN 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167 1 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 215 109 79 24 17 20 2 0 8 0 1 1 0 20 253 413 18 4 1 27
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 HERNANDEZ FERNANDO 0.00 1 0.67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 JG JP
2 ZABALETA JHONATAN 0.00 2 0.33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.09
3 ROJAS VICTOR 3.50 14 4.00 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 EMPATE
4 CORDOVA ANGEL 8.21 46 7.67 19 9 19 2 5 0 1 7 3 0 0 0 0 3.13
5 BRACHO ELIEZER 15.48 33 6.33 15 14 15 5 7 0 2 4 2 0 0 0 2 3.48 CONFISCADO
6 GUEVARA DAVID 21.21 6 0.66 5 2 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 9.09 JG JP
7 SUMOZA JUAN 000 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 LEAL ANGEL 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.61 103 19.66 43 27 39 9 20 1 3 12 5 0 0 1 4 3.00
LA COMPAÑÍA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BORDONES JOSE 714 9 7 4 5 2 0 0 0 0 0 1 0 7 1000 778 1 2 0 1
2 FLORES SAMUEL 500 8 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 500 625 1 3 0 1
3 GONZALEZ CARLOS 375 9 8 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 6 750 444 1 1 0 1
4 MARTINEZ KILVER 375 9 8 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 500 444 3 2 0 2
5 PARRA JEIKER 333 7 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 333 429 1 0 1 1
6 QUEVEDO EZEQUIEL 286 7 7 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 429 286 2 0 0 2
7 CORRO KLEIVER 250 7 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 250 571 1 0 0 0
8 NIEVES ISAAC 200 8 5 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 400 500 2 1 0 2
9 MENDOZA JONAIBER 167 8 6 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 333 375 1 0 0 2
10 ALVARADO EZEQUIEL 167 7 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 2 2 0 1
11 ZAMBRANO JEANFRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 349 79 63 24 22 12 0 0 4 0 5 2 0 31 492 481 15 11 1 13
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 FLORES SAMUEL 0.00 10 2.67 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.75 JG JP
2 ZAMBRANO JEANFRAN 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 NIEVES ISAAC 7.51 23 4.66 8 5 6 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2.15 EMPATE
4 MENDOZA JONAIBER 14.00 25 5.00 11 10 10 5 5 0 1 0 0 1 0 0 2 3.00
5 MARTINEZ KILVER 21.05 7 1.33 4 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.01 CONFISCADO
6 GONZALEZ CARLOS 000 1 0.00 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 10.51 67 13.99 25 21 22 16 13 2 1 0 2 1 0 0 2 2.50
TIGRES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 NAVA CARLOS 700 11 10 5 7 1 0 0 0 0 1 2 1 15 1500 727 10 0 0 0
2 FRANCO JEAN 600 6 5 1 3 0 1 0 0 0 2 0 0 5 1000 500 4 0 0 0
3 CORDERO GABRIEL 600 5 5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 6 1200 600 2 0 0 0
4 PADRON VALERIA 571 9 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 571 667 2 3 0 0
5 PADILLA ALAY 500 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 833 500 2 1 0 2
6 HURTADO JACOBO 500 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 500 750 2 0 0 0
7 MALPICA ANDRES 400 10 10 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 7 700 400 2 0 0 0
8 ARAY SANTIAGO 333 10 6 7 2 4 0 0 0 0 2 0 0 4 667 600 0 3 0 0
9 DUARTE SANTIAGO 333 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 333 500 1 0 0 1
10 PALOMINO RAINER 333 5 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 667 600 1 0 0 0
11 SOTO JOSE 300 10 10 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 400 300 3 0 0 0
12 AZOCAR LUISANGEL 250 8 4 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 250 500 2 1 0 0
13 RODRIGUEZ FREDDY 250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 250 400 0 0 0 0
14 GONZALEZ KEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BOLIVAR DANIEL 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 453 94 75 42 34 15 1 1 2 0 9 5 1 56 747 543 32 8 0 3
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 FRANCO JEAN 0.00 1 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 JG JP
2 CORDERO GABRIEL 2.62 10 2.67 6 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1.50
3 RODRIGUEZ FREDDY 8.38 6 1.67 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2.40 EMPATE
4 PALOMINO RAINER 8.40 20 5.00 7 6 4 3 7 1 0 1 1 0 0 0 1 2.20
5 NAVA CARLOS 11.67 16 3.00 6 5 5 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2.67 CONFISCADO
6 ARAY SANTIAGO 000 0 0.00 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 8.29 53 12.67 22 15 12 9 16 2 1 2 1 0 2 0 6 2.21