VAMOS A CUIDAR LOS CAMPOS DEPORTIVOS, AQUI Y EN CUALQUIER PARTE!  
                                                                                               

 

TITANES ACTUALIZADO AL: 02-05-2025
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 BORDONES ELIEZER 417 30 24 7 10 5 0 0 1 0 3 0 1 16 667 533 9 5 0 2
2 ROJAS ARABIO 407 33 27 6 11 6 0 0 0 0 4 0 0 15 556 515 4 13 1 4
3 VILLASMINE YUNIOR 375 9 8 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 500 444 1 0 1 3
4 NAVARRO RICHARD 269 29 26 7 7 2 0 0 1 0 2 0 0 9 346 345 2 3 0 4
5 GALLARDO DEIVIS 250 30 24 8 6 5 0 0 1 0 1 0 0 7 292 400 2 10 0 7
6 REYES ENMANUEL 222 26 18 4 4 6 0 0 2 0 0 0 0 4 222 462 4 4 1 6
7 GODOY FRANKLIN 214 16 14 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 214 313 3 2 1 3
8 BORDONES JORFRAN 200 16 10 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 2 200 438 1 3 1 1
9 VILLANUEVA AARON 167 26 18 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 3 167 423 2 0 0 8
10 MENDEZ ANTONI 167 7 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 167 286 0 1 0 2
11 GALVE VICTOR 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 0 0 0 4
12 ALVAREZ ISAUL 83 19 12 2 1 4 0 0 3 0 1 0 0 2 167 421 2 1 0 3
13 MONTERO FELIPE 0 7 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 0 0 0 4
14 HERNANDEZ FRENYER 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1 0 0 3
15 TORRES MIGUEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 PERDOMO JOSE 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 254 262 205 42 52 46 0 1 10 0 12 0 1 67 327 412 31 42 5 55
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GALLARDO DEIVIS 4.53 76 17.01 14 11 24 18 13 1 0 4 0 0 0 1 4 2.18 JG JP
2 GODOY FRANKLIN 6.80 44 11.33 14 11 15 10 10 0 2 4 1 0 1 3 4 2.21
3 VILLASMINE YUNIOR 8.38 11 1.67 3 2 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4.19 EMPATE
4 BORDONES ELIEZER 8.91 93 21.99 38 28 32 24 18 0 5 9 1 0 0 1 4 2.27
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 7.00 224 52.00 69 52 75 53 44 1 7 18 2 0 1 5 12 2.29
TIGRES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MALPICA ANDRES 500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 750 500 2 0 0 0
2 LINARES JHOSUE 462 19 13 6 6 4 0 1 1 0 0 2 1 13 1000 579 10 5 0 2
3 SULBARAN YOHANDER 429 7 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 571 429 2 3 0 2
4 NAVAS CARLOS 400 13 10 4 4 1 0 0 2 0 3 0 0 7 700 538 2 2 1 2
5 ARAY JACKSON 381 25 21 9 8 4 0 0 0 0 3 0 0 11 524 480 1 1 0 3
6 ARAUJO DOMINIC 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 1 0 1
7 LEON GERMAIN 286 24 21 6 6 3 0 0 0 0 1 0 0 7 333 375 0 1 0 6
8 RODRIGUEZ ROBINSON 250 23 16 6 4 6 0 0 1 0 0 0 2 10 625 478 6 1 0 3
9 GORDILLO DAVID 250 11 8 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 375 455 2 0 0 5
10 CASTILLO JONATHAN 200 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 200 333 0 0 0 1
11 SOTO JOSE 200 10 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 200 0 0 0 2
12 CEDEÑO JHONATHAN 91 13 11 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 91 231 0 0 0 2
13 ROJAS BILLY 67 17 15 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 67 176 0 1 1 6
14 GUTIERREZ ALEXANDER 0 12 9 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 6
15 SANCHEZ KEIBER 0 11 8 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 273 0 0 0 4
16 PEÑA DARVIDSON 0 19 10 1 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 474 2 0 0 9
17 CARRERA ALEXANDER 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 240 218 171 42 41 33 0 1 13 0 10 2 3 64 374 399 27 15 2 54
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ARAY JACKSON 0.00 3 1.00 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 JG JP
2 CEDEÑO JHONATHAN 0.00 10 3.00 4 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1.33
3 ROJAS BILLY 0.00 5 2.00 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 EMPATE
4 SOTO JOSE 0.00 7 2.00 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
5 CASTILLO JONATHAN 1.91 20 3.67 7 1 6 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2.45 CONFISCADO
6 PEÑA DARVIDSON 4.51 17 4.66 5 3 6 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 JG JP
7 RODRIGUEZ ROBINSON 5.25 66 17.33 13 13 21 23 11 3 1 7 0 0 0 0 1 1.85
8 SANCHEZ KEIBER 6.30 28 6.67 9 6 9 5 7 0 1 0 1 0 0 1 1 2.40 EN MESA
9 LEON GERMAIN 6.57 23 5.33 5 5 8 7 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1.88 JG JP
10 GORDILLO DAVID 42.42 3 0.33 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9.09
11 SULBARAN YOHANDER 000 2 0.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00
12 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.57 184 45.99 47 30 57 46 42 4 3 12 1 1 0 1 7 2.15
THE ANSWER
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 VILLEGAS ANGEL 385 33 26 9 10 7 0 0 0 0 2 0 0 12 462 515 5 4 0 2
2 LAMEDA ROANGEL 355 32 31 4 11 1 0 0 0 0 4 0 0 15 484 375 5 0 0 5
3 HERNANDEZ ROIBERTH 333 20 15 3 5 4 0 0 1 0 1 0 0 6 400 500 1 4 3 1
4 RONDON ALEXANDER 286 25 21 5 6 2 0 1 1 0 2 0 0 8 381 360 3 3 0 3
5 ROJAS SANTIAGO 273 31 22 4 6 9 0 0 0 0 2 0 0 8 364 484 5 0 1 4
6 LEAL ISAAC 200 22 15 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 200 455 1 1 1 5
7 ALVAREZ JOSE 190 27 21 7 4 3 0 0 3 0 1 0 0 5 238 370 4 2 1 7
8 GUTIERREZ JOSE 154 32 26 5 4 6 0 0 0 0 1 0 0 5 192 313 3 1 2 7
9 RODRIGUEZ CARLOS 136 26 22 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 3 136 231 2 0 0 6
10 NIEVES FREDDY 111 27 18 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 111 407 1 2 1 5
11 LEON GUSTANGELBE 0 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2 0 1 2
12 APARICIO HERJAN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 GARZON ISAI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 243 283 222 51 54 54 0 2 5 0 13 0 0 67 302 399 32 17 10 50
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 GARZON ISAI 0.00 13 4.33 0 0 1 10 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1.15 JG JP
2 HERNANDEZ ROIBERTH 0.00 1 0.33 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06
3 LAMEDA ROANGEL 2.00 27 7.00 7 2 8 10 3 0 0 1 1 1 0 0 4 1.57 EMPATE
4 ALVAREZ JOSE 2.00 86 21.00 23 6 21 25 10 0 1 7 0 0 0 0 4 1.48
5 RODRIGUEZ CARLOS 6.60 48 11.67 13 11 13 10 9 1 1 3 0 0 0 0 3 1.89 CONFISCADO
6 RONDON ALEXANDER 8.99 42 9.34 20 12 17 6 16 0 3 4 0 0 0 2 3 3.53 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 4.04 217 53.67 63 31 60 62 44 2 5 16 1 1 0 2 14 1.94
CACHORROS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 JORGE LUIS 600 12 10 3 6 2 0 0 0 0 1 0 0 7 700 667 5 1 0 2
2 SALAZAR JUAN 500 15 10 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 6 600 667 4 3 1 0
3 CIVIRA FRANCISCO 381 22 21 5 8 1 0 0 0 0 2 0 0 10 476 409 2 2 0 3
4 SOLORZANO DIEGO 364 12 11 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 455 417 1 0 0 3
5 SANCHEZ REIMER 353 22 17 9 6 3 0 0 2 0 0 0 0 6 353 500 2 4 0 1
6 MEDINA MAIKOL 222 12 9 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 222 417 1 1 1 2
7 RUIZ RANDDY 222 20 18 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4 222 300 0 3 0 5
8 OLIVERO CARLOS 200 16 15 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4 267 250 4 0 0 5
9 TUAREZ OSCAR 188 16 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 188 188 1 2 1 4
10 GUEVARA SEBASTIAN 182 13 11 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 182 308 0 0 0 6
11 AGUILAR FREDDY 167 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 2 0 0 2
12 MARIÑO GREGORI 100 12 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 100 250 1 1 0 5
13 MARTINEZ ELKIN 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 0 0 2
14 PEÑA JUAN 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 1 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 283 185 159 39 45 20 0 0 6 0 6 0 0 51 321 384 24 18 3 42
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 SANCHEZ REIMER 0.37 70 18.67 4 1 12 22 4 2 0 5 0 0 0 0 1 0.86 JG JP
2 AGUILAR FREDDY 1.11 28 6.33 3 1 7 5 1 2 0 2 0 0 0 0 5 1.26
3 TUAREZ OSCAR 3.50 10 2.00 1 1 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00 EMPATE
4 RUIZ RANDDY 4.67 16 3.00 6 2 3 5 5 0 1 1 0 0 0 0 2 2.67
5 PEÑA JUAN 8.85 25 6.33 9 8 7 10 11 0 0 2 0 0 0 1 3 2.84 CONFISCADO
6 SALAZAR JUAN 20.96 8 1.67 7 5 3 1 5 0 1 0 0 2 0 0 0 4.79 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.32 157 38.00 30 18 37 44 27 4 2 12 0 2 0 1 11 1.68
GUARDIANES
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 MARQUEZ ANGEL 800 7 5 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 5 1000 857 2 3 0 1
2 PEREZ YOAB 474 22 19 2 9 3 0 0 0 0 3 0 0 12 632 545 4 0 0 3
3 MENDEZ DIEGO 333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 1 0 1
4 QUINTERO ELIAS 333 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 333 333 0 0 0 0
5 BERBECIA ELEAZAR 313 18 16 3 5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 438 389 3 3 0 8
6 PLAZA YONDER 300 13 10 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 4 400 462 3 1 1 4
7 PANDARES JESUS 250 19 16 6 4 1 0 0 2 0 0 1 0 6 375 368 3 4 1 3
8 LEAL FABIAN 231 14 13 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 231 286 0 1 0 5
9 VASQUEZ MIGUEL 182 14 11 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 182 286 2 1 0 4
10 REINOSO DAVID 167 18 12 4 2 5 0 0 1 0 0 0 0 2 167 444 0 1 0 4
11 PALMERO JUAN 111 14 9 4 1 4 0 0 1 0 1 0 0 2 222 429 0 3 0 0
12 IZQUIERDO DIEGO 111 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 111 111 0 1 0 7
13 CHIRINOS LUIS 63 18 16 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 63 167 1 0 0 8
14 NATERA GEREMY 0 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2
15 CALZADILLA YEFERSON 0 9 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 0 3 0 3
16 MUJICA ANDRES 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 SANCHEZ LEONARDO 0 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 0
18 LOPEZ MICHEL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 VEGAS JEREMI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 236 195 157 36 37 31 0 1 6 0 8 1 0 47 299 379 19 22 2 57
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 NATERA GEREMY 2.47 15 5.67 3 2 0 11 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1.23 JG JP
2 PALMERO JUAN 4.67 12 3.00 3 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1.33
3 VEGAS JEREMI 4.67 11 3.00 2 2 3 5 5 0 0 1 0 0 0 0 2 2.67 EMPATE
4 PEREZ YOAB 6.56 81 16.00 32 15 24 20 13 0 2 4 0 0 1 0 3 2.31
5 LEAL FABIAN 16.77 8 1.67 7 4 3 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 5.99 CONFISCADO
6 SANCHEZ LEONARDO 21.21 4 0.33 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 9.09 JG JP
7 QUINTERO ELIAS 30.04 16 2.33 10 10 9 2 3 0 1 3 0 0 0 0 0 5.15
8 PANDARES JESUS 31.50 17 2.00 14 9 8 4 7 0 2 1 0 1 0 0 1 7.50 EN MESA
9 IZQUIERDO DIEGO 000 0 0.00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 BERBECIA ELEAZAR 000 4 0.00 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
11 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 9.26 168 34.00 79 45 52 47 48 0 6 11 0 1 1 1 8 2.94
BRAVOS
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 DAL GERARDO 619 24 21 11 13 3 0 0 0 0 2 0 0 15 714 667 3 2 0 1
2 MOTA ARIEL 571 8 7 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 5 714 625 2 0 0 2
3 CASTILLO SEBASTIAN 533 23 15 3 8 4 0 2 2 0 2 0 0 10 667 609 4 1 1 3
4 LUGO YOLFRAN 412 23 17 7 7 4 0 0 2 0 4 1 0 13 765 565 4 2 0 4
5 BERBECIA OSCAR 357 19 14 8 5 5 0 0 0 0 2 0 0 7 500 526 7 5 1 1
6 CARRILO RICARDO 313 21 16 5 5 2 0 1 2 0 1 0 0 6 375 429 5 6 1 3
7 SUMOZA ELIEZER 250 24 20 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 5 250 333 2 1 0 1
8 PERALTA LEANDRO 200 21 15 5 3 5 0 0 1 0 1 0 0 4 267 429 2 2 3 2
9 BERBECIA HENDRY 182 18 11 5 2 4 0 0 2 1 0 0 0 2 182 471 0 5 1 2
10 NARVAEZ JHONAIKER 167 21 18 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 4 222 286 3 2 0 9
11 PERALTA JHONAIKER 77 17 13 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 77 250 1 0 0 4
12 PALENCIA ARIEL 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 327 223 171 56 56 34 0 4 12 2 14 1 0 72 421 462 33 26 7 33
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 LUGO YOLFRAN 0.00 3 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 JG JP
2 CASTILLO SEBASTIAN 0.00 3 1.33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.75
3 BERBECIA HENDRY 0.00 12 3.33 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1.50 EMPATE
4 DAL GERARDO 0.39 53 18.00 6 1 4 32 17 3 0 2 0 0 0 0 3 1.17
5 SUMOZA ELIEZER 1.34 69 15.67 13 3 19 16 3 2 1 2 0 0 0 0 1 1.40 CONFISCADO
6 PERALTA JHONAIKER 3.00 16 4.67 2 2 3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1.28 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 0.95 156 44.00 21 6 29 56 26 6 1 4 0 0 0 0 11 1.25
VENCEDOR
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 HERNANDEZ STEVEN 1000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2000 1000 1 0 1 0
2 MAYORA MAYKOL 611 22 18 8 11 4 0 0 0 0 7 2 0 22 1222 682 8 2 1 1
3 GOMEZ DEIKER 308 19 13 4 4 3 1 0 2 0 0 0 0 4 308 474 1 0 0 7
4 SINISTRERRA JESUS 263 23 19 4 5 1 1 2 0 0 1 0 0 6 316 261 6 1 1 7
5 VALDES MIKEL 231 21 13 9 3 6 0 0 2 0 0 1 1 8 615 524 4 4 0 2
6 PEREZ HAROLD 188 20 16 3 3 4 0 0 0 0 1 0 0 4 250 350 0 3 1 6
7 ROMAN GABRIEL 182 18 11 2 2 7 0 0 0 0 1 0 0 3 273 500 2 1 0 2
8 NAVARRO JONEIKER 125 18 16 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 125 222 0 1 0 0
9 SEQUERA VICTOR 118 20 17 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 118 250 0 0 0 7
10 MIRANDA ELIENYER 63 19 16 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 63 211 0 1 0 7
11 PORTILLO JOSE 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 0 0 2
12 PIRELA ANDRES 0 7 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 714 0 0 0 2
13 GAMBOA JORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 236 192 144 37 34 36 2 2 8 0 11 3 1 54 375 406 23 13 4 43
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 NAVARRO JONEIKER 0.00 5 2.00 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 JG JP
2 MIRANDA ELIENYER 0.00 2 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
3 SEQUERA VICTOR 2.44 47 14.33 13 5 7 10 23 2 0 2 1 0 0 1 0 2.09 EMPATE
4 MAYORA MAYKOL 2.50 42 14.00 9 5 3 19 19 2 1 0 0 0 0 0 3 1.57
5 GOMEZ DEIKER 3.11 37 9.00 6 4 8 9 5 1 0 3 0 0 0 0 0 1.44 CONFISCADO
6 HERNANDEZ STEVEN 36.84 9 1.33 7 7 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3.76 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
9 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
10 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TOTALES 3.56 142 41.33 35 21 22 43 50 5 1 6 1 0 0 1 5 1.74
IFA VZLA
  JUGADORES AVE AL VB CA HC BB SH SF GP I H2 H3 HR BA SLUG OBP CI BR AR K
1 SALCEDO CARLOS 636 30 22 13 14 4 0 0 4 0 7 1 0 23 1045 733 7 6 0 1
2 MIERES DIMAS 375 28 24 7 9 3 0 0 1 0 1 0 0 10 417 464 4 1 0 4
3 AOVAR ANGEL 313 22 16 6 5 4 0 1 1 0 0 0 0 5 313 455 6 2 1 4
4 CENTENO YOSTIN 304 28 23 8 7 4 0 0 1 0 1 0 0 8 348 429 4 3 0 1
5 CENTENO YAIRO 188 23 16 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 3 188 435 2 0 0 6
6 CALDERON JESUS 176 26 17 7 3 9 0 0 0 0 0 0 0 3 176 462 3 1 0 6
7 BRUESTLEN GABRIEL 174 25 23 1 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6 261 240 6 1 1 15
8 QUEVEDO ANTHONY 167 27 18 7 3 9 0 0 0 0 0 1 0 5 278 444 4 2 0 7
9 MACHADO ALEJANDRO 167 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 167 167 2 0 0 1
10 ROSALES RICHARD 154 20 13 4 2 2 0 0 5 0 0 0 0 2 154 450 2 0 0 8
11 ESQUIVEL MAURICIO 111 27 18 5 2 6 0 0 3 0 0 0 0 2 111 407 1 1 0 6
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 270 262 196 61 53 47 0 1 18 0 11 2 0 68 347 450 41 17 2 59
  LANZADORES EFEC VB IP CP CL H K BB G P H2 H3 HR SH SF GP WHIP FORFEIT
1 ESQUIVEL MAURICIO 0.00 28 8.00 1 0 3 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0.88 JG JP
2 CENTENO YAIRO 1.40 34 10.00 2 2 7 6 6 1 0 2 0 0 0 0 2 1.30
3 CENTENO YOSTIN 2.50 57 14.00 9 5 12 11 7 1 2 1 1 0 0 0 1 1.36 EMPATE
4 ROSALES RICHARD 3.73 56 15.00 10 8 14 11 6 2 1 2 0 0 0 0 6 1.33
5 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 CONFISCADO
6 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 JG JP
7 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 0 000 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 EN MESA
TOTALES 2.23 175 47.00 22 15 36 34 23 5 3 6 1 0 0 0 9 1.26