CONTROL DE LANZADORES | |||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #3 | #13 | #25 | #62 | #72 | #85 | #95 | #114 | #130 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 23-nov | 30-nov | 18-ene | 25-ene | 08-feb | 20-feb | 15-mar | 29-mar | |||
ORTEGA DANIEBER | LA COMPAÑÍA | 56 | 35 | 60 | 65 | ||||||||
MOLINA STEVEN | 27 | 28 | 45 | 22 | 13 | 55 | |||||||
ROMERO FABIAN | 12 | 57 | 18 | 13 | |||||||||
GUEVARA SEBASTIAN | 7 | 63 | |||||||||||
GONZALEZ JONATAN | 9 | 51 | 55 | ||||||||||
PARRA SANTIAGO | 12 | ||||||||||||
CONTRERAS WILBER | 39 | 13 | |||||||||||
GONZALEZ ANGEL | 17 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #3 | #12 | #50 | #61 | #72 | #86 | #97 | #106 | #126 | #137 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 22-jun | 14-dic | 18-ene | 25-ene | 08-feb | 22-feb | 08-mar | 22-mar | 05-abr | ||
PINTO JUAN | GIGANTES | 60 | 60 | 60 | 12 | 30 | |||||||
PEROZO ROIDER | 27 | 8 | 37 | 49 | |||||||||
ALVARADO RODRIGO | 60 | 60 | 60 | 58 | 57 | ||||||||
SANDOVAL KEILER | 41 | 30 | |||||||||||
VILLAMIZAR THIAGO | 25 | 32 | 39 | 18 | |||||||||
BORDONES FRANCISCO | 16 | ||||||||||||
MARCANO DILAN | 21 | 60 | 31 | 21 | |||||||||
DELGADO MIGUEL | 12 | ||||||||||||
VILLAMIZAR LUISBERT | 60 | 19 | 60 | ||||||||||
SUMOZA JEREMY | 43 | 18 | 33 | ||||||||||
MUJICA MATEO | 32 | ||||||||||||
ESCOBAR ETHAN | 17 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #4 | #25 | #49 | #62 | #73 | #97 | #106 | #126 | #144 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 30-nov | 13-dic | 18-ene | 26-ene | 22-feb | 08-mar | 22-mar | 12-abr | |||
PEREZ DIONER | CACHORROS | 60 | 11 | 28 | 16 | ||||||||
GUERRERO PABLO | 51 | 60 | 60 | ||||||||||
PEREZ MARIANO | 6 | 23 | |||||||||||
RAMIREZ ALONSO | 58 | 35 | 60 | ||||||||||
OBERTO AARON | 50 | 60 | 31 | ||||||||||
CAMPOS THIAGO | 60 | 55 | 58 | ||||||||||
GUERRERO MATHIAS | 14 | ||||||||||||
BARRAGAN DIEGO | 30 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #4 | #12 | #26 | #50 | #85 | #115 | #136 | ||||||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 22-jun | 30-nov | 14-dic | 08-feb | 15-mar | 05-abr | |||||
NAVAS DIEGO | TIGRES | 60 | 60 | 60 | |||||||||
MORALES ABDIEL | 19 | 37 | 60 | 27 | |||||||||
CROQUEZ FABIAN | 2 | 7 | 39 | ||||||||||
VILLEGAS MATHIAS | 60 | 6 | 21 | 24 | |||||||||
RODRIGUEZ ELIAS | 8 | 10 | |||||||||||
BETANCOURT JEAN | 60 | 57 | 42 | ||||||||||
ROJAS ANGEL | 31 | 63 | |||||||||||
VASQUEZ SANTIAGO | 12 | 48 | |||||||||||
LEON ROSNEYVER | 16 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #13 | #26 | #49 | #61 | #73 | #86 | #107 | #114 | #136 | #145 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 23-nov | 30-nov | 13-dic | 18-ene | 26-ene | 08-feb | 09-mar | 15-mar | 05-abr | 14-abr | ||
GONZALEZ JOHAIR | BRAVOS | 60 | 60 | 18 | 42 | 53 | 60 | ||||||
BETANCOURT MAIKOLL | 6 | 30 | 17 | 28 | 6 | 32 | |||||||
ESPINOZA OSWER | 45 | 56 | 53 | 59 | 41 | ||||||||
ARRECHEDEI FREYDER | 18 | 60 | 53 | 9 | 9 | ||||||||
RAMIREZ DILAND | 27 | 11 | 8 | ||||||||||
FLORES EMANUEL | 45 | ||||||||||||
CAMPOS LUIS | 42 | 13 | 53 | ||||||||||
LLOVERA AYLEXON | 29 | 29 | 60 | ||||||||||
LAGO SEBASTIAN | 10 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #95 | #107 | #115 | #130 | #137 | #144 | #145 | ||||||
LANZADORES | EQUIPO | 20-feb | 09-mar | 15-mar | 29-mar | 05-abr | 12-abr | 14-abr | |||||
GUZMAN MATIAS | LA JUVENTUD | 14 | 23 | 48 | 26 | 29 | |||||||
LAGO DERECK | 58 | 60 | |||||||||||
ROMERO ALAN | 31 | 9 | 55 | 46 | |||||||||
REYES AARON | 5 | ||||||||||||
RANGEL JACKSON | 63 | 59 | 56 | ||||||||||
CASTILLO JOSE | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
GUZMAN SEBASTIAN | 7 | ||||||||||||
MARIN ISAAC | 17 | ||||||||||||
SEQUERA JOSE | 11 | ||||||||||||
RUIZ SEBASTIAN | 15 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |