INFANTIL AA | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #8 | #31 | #55 | #76 | #109 | #140 | #150 | ||||||||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 30-nov | 12-dic | 26-ene | 08-mar | 05-abr | 12-abr | |||||||
LEAL REINELT | CACHORROS (B) | 13 | 57 | 44 | 50 | ||||||||||
PIÑERO FREINER | 78 | 57 | |||||||||||||
TORREALBA GABRIEL | 15 | 44 | |||||||||||||
AGUILAR LEONARDO | 8 | ||||||||||||||
ESTRADA FABIAN | 23 | 31 | 34 | ||||||||||||
ESPINOZA JOSE | 8 | 28 | |||||||||||||
SIMOZA JOSE | 49 | 38 | 10 | ||||||||||||
OCHOA MATHIAS | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
DUGARTE RICHARD | 54 | 56 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #8 | #18 | #32 | #40 | #58 | #69 | #90 | #120 | #132 | #139 | #152 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 23-nov | 30-nov | 06-dic | 14-dic | 18-ene | 07-feb | 15-mar | 29-mar | 05-abr | 15-abr | |||
GONZALEZ KEVIN | TIGRES | 81 | 15 | F | 80 | ||||||||||
GONZALEZ NEIDER | 21 | O | |||||||||||||
FRANCO ALBERT | 77 | 78 | R | 50 | 82 | ||||||||||
MANZANO YELIANGEL | 50 | F | |||||||||||||
RODRIGUEZ JOSE | 28 | E | |||||||||||||
SOTO KEIBER | 16 | 8 | I | 30 | |||||||||||
MILLANO ADRIAN | 26 | T | 15 | 47 | |||||||||||
ROJAS MARCEL | 11 | 11 | |||||||||||||
AMER GIANLUCAS | 20 | 80 | 76 | 21 | |||||||||||
MOLINA DAYBER | 48 | ||||||||||||||
RUIZ CARLOS | 75 | ||||||||||||||
BOLIVAR DANIEL | 59 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #9 | #42 | #64 | #77 | #91 | #98 | #110 | #120 | #133 | #140 | #150 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 08-dic | 18-ene | 26-ene | 08-feb | 20-feb | 09-mar | 15-mar | 29-mar | 05-abr | 12-abr | |||
MUÑOZ MORGAN | JUVENTUD | 35 | 19 | 40 | 37 | 56 | 72 | ||||||||
DELGADO ELIAS | 32 | 64 | |||||||||||||
IZARRA ANGER | 3 | 30 | 47 | 48 | 12 | 70 | |||||||||
ARIAS SANTIAGO | 7 | 64 | 16 | ||||||||||||
TORRES VICTOR | 31 | 32 | 63 | 23 | 45 | ||||||||||
GASTELO JEANKI | 11 | 31 | 21 | ||||||||||||
MARCANO JUAN | 30 | 20 | |||||||||||||
PEREZ JEREMIAS | 14 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #9 | #19 | #32 | #41 | #57 | #63 | #76 | #102 | #110 | #118 | #131 | #139 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 16-nov | 23-nov | 30-nov | 07-dic | 13-dic | 18-ene | 26-ene | 28-feb | 09-mar | 15-mar | 28-mar | 05-abr | ||
NARVAEZ JHONEIBER | BRAVOS | 68 | 33 | 39 | 69 | 53 | |||||||||
PALMERO LUCIANO | 56 | 59 | 79 | 42 | 73 | 80 | |||||||||
BELLERA RAFAEL | 10 | 34 | 63 | 30 | 28 | ||||||||||
BERBECIA JOSE | 11 | 10 | |||||||||||||
RIVAS MAURICIO | 10 | 68 | 51 | 69 | 34 | 16 | |||||||||
ALJONA ELIEZER | 12 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #10 | #19 | #30 | #40 | #56 | #64 | #78 | #90 | #98 | #111 | #118 | #149 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 17-nov | 23-nov | 29-nov | 06-dic | 13-dic | 18-ene | 26-ene | 07-feb | 20-feb | 09-mar | 15-mar | 11-abr | ||
TOVAR LUIS | LA COMPAÑÍA | 53 | 70 | 59 | |||||||||||
BORDONES JOSE | 36 | 13 | 48 | 36 | 27 | 40 | 45 | ||||||||
ROJAS SAMUEL | 50 | 28 | 26 | 81 | 76 | ||||||||||
GONZALEZ DOUGLAS | 9 | 44 | |||||||||||||
TANG DILINYER | 37 | 26 | 35 | 27 | |||||||||||
CENTENO SAMUEL | 2 | 14 | 43 | 17 | |||||||||||
PEÑA YARBERT | 63 | 61 | 1 | 78 | |||||||||||
AULAR LUIS | 55 | 15 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #10 | #17 | #33 | #55 | #58 | #63 | #78 | #91 | #99 | #109 | #131 | #133 | #152 | ||
LANZADORES | EQUIPO | 17-nov | 23-nov | 30-nov | 12-dic | 14-dic | 18-ene | 26-ene | 08-feb | 22-feb | 08-mar | 28-mar | 29-mar | 15-abr | |
FLORES JOSE | GIGANTES | 80 | 78 | 82 | 53 | 33 | 46 | ||||||||
CHAVEZ SANTIAGO | 5 | 49 | 10 | 40 | |||||||||||
CARTA IVERSON | 13 | 33 | 77 | 81 | 81 | 72 | 31 | ||||||||
POMPA FABIAN | 49 | 17 | 54 | 54 | |||||||||||
PINTO ANGEL | 77 | 26 | 56 | 72 | |||||||||||
DOMINGUEZ JESUS | 6 | 35 | |||||||||||||
CASTILLO DIEGO | 12 | 20 | |||||||||||||
IBARRA SANTIAGO | 31 | ||||||||||||||
HERNANDEZ DIEGO | 11 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #17 | #30 | #31 | #42 | #57 | #99 | #111 | #119 | #132 | ||||||
LANZADORES | EQUIPO | 23-nov | 29-nov | 30-nov | 08-dic | 13-dic | 22-feb | 09-mar | 15-mar | 29-mar | |||||
CIVIRA GABRIEL | CACHORROS (A) | 48 | 24 | 64 | 34 | 11 | |||||||||
OROZCO JOHANDRI | 76 | 9 | 47 | 82 | |||||||||||
OROZCO JOHANDER | 32 | 46 | 9 | ||||||||||||
CHIRINOS YAJDIEL | 50 | ||||||||||||||
ROMERO CRISTIAN | 28 | ||||||||||||||
ALVAREZ MANUEL | 15 | 76 | 66 | ||||||||||||
PAEZ JUAN | 30 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #18 | #33 | #41 | #56 | #69 | #77 | #102 | #119 | #149 | ||||||
LANZADORES | EQUIPO | 23-nov | 30-nov | 07-dic | 13-dic | 18-ene | 26-ene | 28-feb | 15-mar | 11-abr | |||||
ANGULO JEREMIAS | TITANES | 61 | 54 | F | 55 | 78 | |||||||||
GARCIA SAMUEL | 29 | 66 | 22 | O | 54 | ||||||||||
MONTILLA KELVIN | 19 | 8 | R | 10 | 20 | ||||||||||
RIVAS ANDRES | 39 | 26 | F | 5 | 80 | ||||||||||
GONZALEZ ADRIAN | 14 | E | 75 | 7 | |||||||||||
GONZALEZ ANSELMO | I | 5 | |||||||||||||
0 | T | ||||||||||||||
0 |