JUVENIL A | ||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #20 | #21 | #34 | #67 | #112 | #121 | #134 | |||
LANZADORES | EQUIPO | 22-nov | 24-nov | 29-nov | 18-ene | 09-mar | 15-mar | 29-mar | ||
BRACHO ELIEZER | CACHORROS | 80 | 38 | |||||||
CORDOVA ANGEL | 59 | 66 | 63 | |||||||
SIMOZA JUAN | 5 | |||||||||
GUEVARA DAVID | 23 | 9 | 62 | 80 | ||||||
HERNANDEZ FERNANDO | 7 | 24 | ||||||||
ROJAS VICTOR | 58 | 48 | 38 | |||||||
ZABALETA JHONATAN | 15 | |||||||||
LEAL ANGEL | 1 | |||||||||
BOLIVAR JOSE | 6 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #20 | #34 | #43 | #87 | #112 | |||||
LANZADORES | EQUIPO | 22-nov | 29-nov | 06-dic | 08-feb | 09-mar | ||||
MENDOZA JONAIBER | LA COMPAÑÍA | 67 | 37 | 13 | ||||||
FLORES SAMUEL | 21 | 23 | 69 | |||||||
NIEVES ISAAC | 39 | 30 | 76 | |||||||
GONZALEZ CARLOS | 19 | |||||||||
MARTINEZ KILVER | 22 | 13 | ||||||||
ZAMBRANO JEANFRAN | 1 | 15 | ||||||||
0 | ||||||||||
NUMERO DE JUEGO | #21 | #43 | #67 | #87 | #121 | #134 | ||||
LANZADORES | EQUIPO | 24-nov | 06-dic | 18-ene | 08-feb | 15-mar | 29-mar | |||
CORDERO GABRIEL | TIGRES | 51 | ||||||||
PALOMINO RAINER | 8 | 87 | 80 | |||||||
RODRIGUEZ FREDDY | 40 | |||||||||
ARAY SANTIAGO | 10 | 82 | ||||||||
FRANCO JEAN | 6 | 8 | ||||||||
NAVA CARLOS | 66 | 90 | ||||||||
PADILLA ALAY | 9 | |||||||||
COLMENARES VICTOR | 50 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 |